Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Biaya Tenaga Kerja

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan, 2022-2023

Subjek

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan, 2022-2023

Terakhir Diperbarui : 27 Juni 2023

Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan Utama, 2022-2023
Perkotaan+Perdesaan Laki-laki+Perempuan
Kelompok Umur Februari 2022 Jumlah Agustus 2022 Jumlah Februari 2023 Jumlah
Jenis Pekerjaan Utama 1) Jenis Pekerjaan Utama 1) Jenis Pekerjaan Utama 1)
0/1 2 3 4 5 6 7/8/9 X/00 0/1 2 3 4 5 6 7/8/9 X/00 0/1 2 3 4 5 6 7/8/9 X/00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
                                                       
15 - 19 1 032 633 3 486 364 1 983 318 1 391 019 1 370 573 1 465 969 1 921 707 2 210 591 1 664 655 1 112 881 2 157 136 2 064 810 1 388 832 1 528 570 1 508 263 1 876 003 2 587 728 1 700 025 1 145 088 1 931 007 2 238 426 1 496 871 1 447 375 1 655 638 1 946 261 3 502 214 1 764 800
20 - 24 1 511 386 2 201 695 2 692 844 1 860 699 1 805 231 1 916 390 2 338 212 3 158 145 2 187 458 2 013 228 3 504 957 2 700 433 1 997 905 1 987 236 1 997 220 2 472 143 2 983 973 2 334 662 1 990 927 3 516 160 2 580 550 2 099 967 2 027 957 1 880 146 2 402 688 3 214 016 2 311 432
25 - 29 2 487 300 3 812 798 3 142 756 2 293 960 1 821 998 1 935 303 2 607 988 3 173 617 2 586 716 2 672 326 5 065 171 3 165 637 2 714 065 2 231 949 2 181 080 2 693 263 3 242 226 2 773 639 2 397 134 3 227 336 3 027 202 2 577 012 2 276 322 2 147 130 2 655 610 3 541 634 2 649 437
30 - 34 2 939 760 4 919 640 3 803 284 2 893 678 2 260 500 2 105 666 2 636 103 3 453 043 2 903 521 3 474 297 5 390 785 3 740 326 3 404 688 2 475 885 2 298 551 2 890 249 3 515 465 3 200 328 2 793 721 4 319 971 3 515 446 2 999 984 2 388 490 2 148 442 2 926 577 3 505 918 2 960 917
35 - 39 3 471 730 6 023 784 3 990 300 2 869 924 1 823 088 2 084 157 2 777 736 4 285 628 3 133 318 3 908 386 6 350 568 4 010 534 3 587 900 2 348 345 2 289 525 2 876 073 4 122 020 3 360 450 3 479 493 5 060 704 4 393 071 2 909 232 2 032 534 2 209 087 2 936 180 4 292 794 3 225 141
40 - 44 4 311 025 6 258 971 4 519 579 3 834 007 1 909 891 2 038 309 2 640 470 4 519 853 3 325 434 4 221 762 7 225 782 4 271 205 3 660 238 2 262 257 2 200 771 2 926 023 3 879 338 3 440 010 4 068 922 5 975 939 4 336 431 3 529 558 2 162 316 2 127 109 2 917 483 4 097 760 3 323 249
45 - 49 4 521 257 6 132 594 4 655 600 3 004 354 1 861 538 1 811 825 2 729 841 4 206 844 3 336 661 4 703 053 6 888 145 4 527 995 3 826 769 2 150 320 2 064 701 2 759 689 4 022 969 3 457 517 4 180 131 7 147 744 4 151 383 3 621 745 2 151 699 2 170 590 2 887 238 3 807 122 3 333 395
50 - 54 5 173 798 8 725 391 4 632 071 2 668 303 2 266 112 1 841 123 2 617 353 4 040 969 3 697 266 5 124 541 6 709 646 4 791 878 4 037 223 2 288 815 2 022 985 2 831 627 3 699 525 3 713 554 5 725 277 5 845 589 4 617 622 4 731 604 1 888 687 1 912 277 2 768 308 3 488 271 3 656 310
55 - 59 5 558 630 6 944 400 4 803 853 1 920 885 1 878 866 1 526 642 2 394 121 4 477 500 3 627 419 5 631 848 7 155 627 4 641 340 3 368 860 2 168 357 1 639 077 2 498 499 3 535 933 3 828 198 5 236 963 6 784 050 4 440 465 3 860 478 1 663 229 1 424 853 2 423 933 3 603 215 3 613 046
60+ 4 339 114 7 199 164 4 082 997 2 433 434 1 259 009 1 342 535 1 748 251 2 026 366 2 167 042 5 803 209 5 421 168 3 343 883 2 758 346 1 492 698 1 320 490 1 960 430 2 129 215 2 432 840 5 967 036 5 660 028 3 273 353 2 120 043 1 287 807 1 266 600 2 038 127 2 101 313 2 314 207
                                                       
Rata-rata 3 490 551 6 255 907 3 740 061 2 422 318 1 876 922 1 846 352 2 549 759 3 813 157 2 892 537 3 777 066 6 308 763 3 683 218 2 820 772 2 155 187 2 041 859 2 693 843 3 626 335 3 070 756 3 479 721 5 703 704 3 596 764 2 684 265 2 035 583 1 959 802 2 697 971 3 678 407 2 944 541
Catatan:
1) 0/1. Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis
4. Tenaga Usaha Penjualan
5. Tenaga Usaha Jasa
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar
X/00. Lainnya                
                     
- Tidak ada atau nol
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik