Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2022-2023
Terakhir Diperbarui : 27 Juni 2023
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2022 - 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | |||||||||||||||||||||||||||
Provinsi | Februari 2022 | Jumlah | Agustus 2022 | Jumlah | Februari 2023 | Jumlah | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pekerjaan Utama 1) | Jenis Pekerjaan Utama 1) | Jenis Pekerjaan Utama 1) | ||||||||||||||||||||||||||
0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
Aceh | 2 361 300 | 4 431 003 | 2 541 786 | 1 810 531 | 1 482 503 | 1 812 025 | 2 005 054 | 4 433 069 | 2 224 915 | 2 659 428 | 3 734 229 | 2 613 052 | 1 938 281 | 1 531 774 | 1 790 554 | 2 035 169 | 3 705 645 | 2 327 990 | 2 562 649 | 3 389 430 | 2 846 403 | 1 877 772 | 1 854 458 | 1 654 398 | 1 935 894 | 4 276 244 | 2 294 901 | |
Sumatera Utara | 2 683 429 | 4 018 133 | 2 756 791 | 2 267 366 | 1 417 519 | 2 142 817 | 2 299 791 | 3 713 867 | 2 405 744 | 3 034 077 | 3 944 366 | 2 941 317 | 2 424 180 | 1 596 662 | 2 091 423 | 2 457 180 | 3 288 953 | 2 576 442 | 2 738 118 | 3 475 232 | 2 887 652 | 2 164 723 | 1 466 984 | 2 033 315 | 2 358 901 | 3 112 921 | 2 393 548 | |
Sumatera Barat | 3 104 758 | 5 271 898 | 3 020 099 | 1 905 418 | 1 394 781 | 1 849 622 | 2 242 233 | 3 467 289 | 2 536 968 | 3 117 551 | 4 467 237 | 3 211 378 | 2 350 443 | 1 680 043 | 2 117 243 | 2 190 894 | 3 309 841 | 2 655 767 | 3 058 267 | 5 475 026 | 2 882 925 | 2 303 567 | 1 580 634 | 1 836 175 | 2 328 285 | 3 527 098 | 2 603 514 | |
Riau | 3 190 934 | 3 558 888 | 2 983 743 | 2 140 842 | 1 763 983 | 2 267 459 | 2 579 240 | 2 771 190 | 2 596 299 | 3 110 268 | 5 007 399 | 3 168 129 | 2 547 742 | 2 058 764 | 2 512 982 | 2 940 735 | 3 173 806 | 2 889 691 | 3 036 130 | 8 382 767 | 2 914 180 | 2 206 787 | 1 595 586 | 2 618 158 | 3 085 769 | 3 628 740 | 2 872 526 | |
Jambi | 2 424 325 | 2 947 672 | 2 873 091 | 2 061 581 | 2 138 846 | 1 863 197 | 2 503 960 | 3 173 226 | 2 393 405 | 2 596 710 | 4 120 600 | 3 046 211 | 2 268 778 | 1 818 730 | 2 013 523 | 2 564 334 | 3 453 309 | 2 520 767 | 2 960 394 | 4 151 134 | 2 506 023 | 2 252 353 | 1 773 373 | 1 777 081 | 2 590 024 | 3 838 181 | 2 524 049 | |
Sumatera Selatan | 2 564 405 | 7 520 060 | 2 987 880 | 1 906 833 | 1 557 024 | 1 906 335 | 2 749 626 | 4 067 134 | 2 631 668 | 2 698 691 | 5 120 864 | 3 302 842 | 2 066 413 | 1 707 488 | 1 803 537 | 2 728 042 | 3 381 880 | 2 630 695 | 3 113 672 | 3 822 346 | 3 432 646 | 1 922 230 | 1 545 593 | 1 900 908 | 2 744 733 | 3 429 398 | 2 606 420 | |
Bengkulu | 2 581 969 | 6 363 521 | 2 951 244 | 1 706 292 | 1 931 776 | 1 746 224 | 2 034 195 | 4 176 693 | 2 460 593 | 3 413 170 | 4 952 807 | 2 735 542 | 2 299 817 | 1 572 672 | 1 940 653 | 2 245 405 | 4 004 029 | 2 737 834 | 2 620 054 | 3 981 196 | 2 556 119 | 1 956 118 | 1 419 513 | 1 645 120 | 2 135 208 | 3 914 419 | 2 363 579 | |
Lampung | 2 299 893 | 5 057 634 | 2 638 037 | 1 664 473 | 1 285 739 | 1 888 579 | 2 230 587 | 2 687 865 | 2 176 017 | 2 658 522 | 3 982 634 | 2 910 483 | 1 935 711 | 1 365 886 | 2 011 642 | 2 126 043 | 3 341 522 | 2 322 728 | 2 453 136 | 2 675 585 | 2 919 512 | 1 938 539 | 1 261 650 | 1 763 836 | 2 063 494 | 3 349 907 | 2 193 447 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 3 414 287 | 4 374 081 | 3 834 649 | 2 385 814 | 1 709 903 | 2 364 572 | 2 553 555 | 3 801 910 | 2 861 935 | 3 603 426 | 5 541 870 | 3 616 017 | 2 322 783 | 1 622 953 | 2 660 039 | 2 799 924 | 3 372 958 | 2 969 146 | 4 131 394 | 11 510 160 | 3 703 592 | 2 498 707 | 1 720 552 | 2 328 498 | 2 586 341 | 3 624 368 | 2 986 225 | |
Kepulauan Riau | 4 687 604 | 8 005 532 | 5 282 212 | 3 442 209 | 2 138 344 | 2 830 867 | 3 846 661 | 4 042 914 | 4 134 902 | 4 546 447 | 6 592 228 | 4 538 159 | 3 449 071 | 2 330 920 | 2 704 837 | 4 191 300 | 4 548 956 | 4 155 520 | 4 344 653 | 10 690 435 | 3 954 505 | 3 271 294 | 2 256 975 | 2 405 219 | 4 438 529 | 4 153 003 | 4 143 219 | |
DKI Jakarta | 8 881 618 | 13 777 405 | 6 051 199 | 5 262 538 | 3 642 593 | 1 806 871 | 3 620 997 | 4 385 606 | 5 589 155 | 7 808 485 | 11 591 498 | 5 479 279 | 5 250 613 | 3 597 738 | 5 697 049 | 4 000 382 | 4 246 230 | 5 255 824 | 7 320 678 | 10 123 740 | 5 934 918 | 5 607 710 | 2 902 354 | 1 900 000 | 4 054 028 | 3 976 627 | 5 071 094 | |
Jawa Barat | 4 298 312 | 6 232 846 | 4 633 186 | 2 542 194 | 1 947 550 | 1 483 471 | 2 906 087 | 3 791 766 | 3 234 922 | 4 538 977 | 8 360 566 | 4 482 175 | 3 357 283 | 2 342 091 | 1 808 122 | 3 027 798 | 3 634 480 | 3 533 613 | 4 015 632 | 5 703 171 | 4 325 365 | 3 210 857 | 2 029 852 | 1 581 783 | 3 100 326 | 3 422 136 | 3 333 558 | |
Jawa Tengah | 2 665 987 | 4 980 581 | 2 733 155 | 1 775 693 | 1 516 862 | 1 700 277 | 1 950 222 | 3 181 411 | 2 138 972 | 2 981 820 | 5 216 061 | 2 845 549 | 2 032 904 | 1 539 477 | 1 650 205 | 1 943 223 | 2 847 909 | 2 200 716 | 2 928 002 | 5 921 112 | 2 669 386 | 1 902 277 | 1 520 003 | 1 414 647 | 1 989 641 | 3 228 765 | 2 178 167 | |
DI Yogyakarta | 3 125 327 | 5 172 332 | 3 035 677 | 1 609 095 | 1 660 078 | 1 388 040 | 1 759 108 | 3 874 278 | 2 398 718 | 3 738 049 | 5 783 627 | 2 800 994 | 1 882 873 | 1 752 981 | 1 708 583 | 1 831 721 | 3 236 858 | 2 462 583 | 3 379 563 | 4 158 272 | 2 528 188 | 1 839 772 | 1 390 437 | 1 500 000 | 1 925 437 | 3 797 508 | 2 374 873 | |
Jawa Timur | 2 687 940 | 7 812 272 | 3 325 877 | 2 126 542 | 1 612 057 | 1 422 548 | 2 261 614 | 4 223 269 | 2 460 061 | 3 198 679 | 5 450 115 | 3 305 936 | 2 386 448 | 1 798 301 | 1 560 432 | 2 432 184 | 3 623 306 | 2 638 752 | 2 847 058 | 4 907 613 | 3 161 258 | 2 162 433 | 1 753 281 | 1 502 724 | 2 385 356 | 3 813 432 | 2 516 620 | |
Banten | 4 492 301 | 9 425 739 | 5 053 305 | 3 442 043 | 2 094 069 | 1 739 555 | 3 339 325 | 3 432 948 | 3 646 243 | 6 300 038 | 10 427 560 | 5 431 813 | 4 543 524 | 2 813 022 | 1 824 605 | 3 554 509 | 3 730 802 | 4 370 278 | 4 287 214 | 11 768 349 | 5 056 001 | 4 123 058 | 2 887 129 | 1 014 262 | 3 294 760 | 2 966 468 | 3 732 183 | |
Bali | 3 534 249 | 4 928 338 | 3 107 777 | 1 889 329 | 2 668 137 | 1 955 306 | 2 040 999 | 3 712 081 | 2 651 430 | 4 041 385 | 5 774 417 | 3 072 729 | 2 372 916 | 3 263 348 | 1 687 514 | 2 470 793 | 3 561 015 | 3 002 534 | 4 666 391 | 7 703 558 | 3 295 827 | 2 251 897 | 3 532 975 | 1 416 573 | 2 547 523 | 3 703 937 | 3 200 254 | |
Nusa Tenggara Barat | 2 066 100 | 3 279 544 | 2 457 978 | 1 728 163 | 1 758 267 | 1 674 978 | 1 597 082 | 2 432 718 | 2 010 212 | 2 299 248 | 3 844 167 | 2 466 244 | 1 724 048 | 1 921 188 | 1 425 872 | 1 968 180 | 2 760 450 | 2 218 414 | 2 173 209 | 2 901 273 | 2 479 554 | 1 966 903 | 1 510 955 | 2 138 127 | 1 968 752 | 3 487 653 | 2 201 507 | |
Nusa Tenggara Timur | 2 068 198 | 3 901 595 | 2 579 173 | 1 504 912 | 1 313 458 | 1 410 228 | 1 480 714 | 4 210 265 | 2 126 931 | 2 178 676 | 4 099 303 | 2 430 403 | 1 560 234 | 1 734 369 | 1 214 642 | 1 439 395 | 3 463 904 | 2 100 927 | 2 114 278 | 4 941 902 | 2 308 402 | 1 828 988 | 1 636 199 | 1 314 251 | 1 609 385 | 3 546 313 | 2 140 724 | |
Kalimantan Barat | 3 117 883 | 4 276 084 | 3 362 875 | 1 842 839 | 1 552 500 | 2 316 608 | 2 403 707 | 3 143 218 | 2 606 900 | 3 031 626 | 4 513 599 | 3 102 468 | 2 099 367 | 1 819 829 | 2 360 676 | 2 468 962 | 3 758 756 | 2 645 920 | 2 916 940 | 4 556 874 | 2 970 035 | 2 233 892 | 1 669 346 | 2 408 255 | 2 626 346 | 4 240 063 | 2 699 931 | |
Kalimantan Tengah | 3 253 806 | 6 936 978 | 3 510 844 | 2 610 543 | 2 409 316 | 2 730 253 | 2 888 222 | 3 737 598 | 3 073 289 | 3 392 629 | 4 972 710 | 3 312 062 | 2 425 593 | 2 305 086 | 3 045 967 | 3 032 127 | 3 829 743 | 3 195 306 | 3 234 895 | 5 514 684 | 3 203 514 | 2 526 949 | 3 000 301 | 2 926 493 | 3 077 537 | 4 051 779 | 3 129 693 | |
Kalimantan Selatan | 3 000 837 | 3 647 925 | 3 309 884 | 2 193 482 | 1 429 090 | 2 208 287 | 2 735 355 | 3 459 147 | 2 688 539 | 3 236 228 | 5 068 426 | 3 354 793 | 2 314 781 | 1 811 420 | 2 572 105 | 2 832 350 | 3 562 322 | 2 898 486 | 3 091 569 | 5 345 189 | 3 045 189 | 2 598 992 | 1 589 057 | 2 325 054 | 3 061 738 | 4 082 215 | 2 971 235 | |
Kalimantan Timur | 3 969 074 | 6 315 952 | 4 189 066 | 3 214 999 | 1 853 473 | 2 620 972 | 3 870 618 | 3 640 800 | 3 808 973 | 4 611 738 | 6 131 002 | 3 970 793 | 2 783 540 | 2 259 421 | 2 977 386 | 4 161 544 | 4 288 143 | 3 963 732 | 4 544 755 | 4 512 587 | 3 912 328 | 3 152 994 | 2 099 941 | 2 520 627 | 4 276 490 | 3 951 519 | 3 946 735 | |
Kalimantan Utara | 3 503 479 | 7 051 765 | 4 026 888 | 2 187 168 | 1 878 971 | 2 763 446 | 2 983 807 | 3 872 210 | 3 350 644 | 3 713 212 | 6 011 671 | 3 764 792 | 2 294 940 | 2 192 576 | 2 577 207 | 3 306 415 | 3 967 566 | 3 427 759 | 3 935 438 | 5 441 152 | 3 361 578 | 2 417 346 | 3 102 509 | 2 865 404 | 3 567 141 | 4 008 374 | 3 550 356 | |
Sulawesi Utara | 3 579 590 | 4 163 505 | 3 736 563 | 2 657 089 | 2 265 567 | 1 788 796 | 2 803 569 | 4 148 392 | 3 254 679 | 3 488 398 | 3 668 804 | 3 461 043 | 3 300 913 | 2 206 109 | 2 061 370 | 2 914 633 | 4 483 964 | 3 240 217 | 3 737 221 | 5 337 362 | 3 534 754 | 2 570 134 | 2 373 125 | 1 806 462 | 2 687 200 | 5 205 588 | 3 217 409 | |
Sulawesi Tengah | 2 684 411 | 3 953 456 | 2 630 552 | 1 550 044 | 2 037 674 | 1 994 633 | 1 994 544 | 4 254 280 | 2 393 355 | 2 957 276 | 3 610 081 | 2 663 444 | 1 979 846 | 1 621 762 | 2 133 025 | 2 241 552 | 4 310 894 | 2 605 724 | 2 723 889 | 4 150 450 | 2 710 211 | 2 152 442 | 2 322 842 | 2 038 418 | 2 290 358 | 3 479 423 | 2 568 687 | |
Sulawesi Selatan | 3 434 338 | 5 817 550 | 3 529 475 | 2 549 040 | 1 604 115 | 1 748 386 | 2 579 263 | 3 647 730 | 2 965 393 | 3 324 228 | 5 398 022 | 3 028 626 | 2 473 725 | 2 060 422 | 1 573 307 | 2 540 436 | 3 326 970 | 2 876 952 | 3 122 592 | 4 352 291 | 3 475 628 | 2 255 449 | 1 699 550 | 1 887 348 | 2 555 695 | 5 126 459 | 2 825 303 | |
Sulawesi Tenggara | 2 727 373 | 3 685 367 | 2 789 053 | 2 267 219 | 1 735 199 | 2 073 882 | 2 564 331 | 3 429 791 | 2 673 405 | 3 103 026 | 4 606 384 | 2 636 153 | 2 078 830 | 1 932 175 | 1 868 907 | 2 672 577 | 3 887 761 | 2 831 991 | 2 631 317 | 6 368 882 | 2 842 331 | 2 146 001 | 1 612 902 | 2 111 363 | 2 486 514 | 3 953 538 | 2 653 241 | |
Gorontalo | 2 874 347 | 4 915 787 | 2 868 760 | 1 886 269 | 1 274 010 | 2 069 265 | 1 940 158 | 4 417 471 | 2 626 602 | 2 956 873 | 4 833 850 | 2 906 623 | 1 812 374 | 1 276 603 | 1 703 827 | 1 965 060 | 4 675 673 | 2 551 301 | 3 134 646 | 3 804 610 | 2 821 241 | 1 958 850 | 1 369 871 | 1 899 728 | 2 026 269 | 3 760 804 | 2 590 343 | |
Sulawesi Barat | 2 180 532 | 2 825 735 | 2 242 037 | 2 654 152 | 1 330 929 | 1 922 600 | 2 037 669 | 3 815 780 | 2 164 365 | 2 599 662 | 3 883 946 | 2 614 939 | 1 451 386 | 1 691 410 | 2 002 839 | 1 666 995 | 4 519 129 | 2 340 502 | 2 465 370 | 3 924 852 | 2 196 094 | 2 586 169 | 1 960 372 | 1 089 715 | 1 808 753 | 2 909 318 | 2 117 920 | |
Maluku | 2 782 594 | 6 257 113 | 3 187 938 | 1 975 371 | 2 506 847 | 2 606 961 | 2 695 220 | 4 869 849 | 3 050 845 | 2 678 734 | 4 891 259 | 2 724 633 | 2 399 269 | 1 713 311 | 1 873 733 | 2 390 929 | 4 078 274 | 2 719 294 | 3 047 299 | 5 384 515 | 3 335 500 | 2 596 810 | 3 565 473 | 2 636 470 | 2 086 673 | 3 871 433 | 3 005 359 | |
Maluku Utara | 2 484 814 | 5 680 182 | 2 849 935 | 1 508 327 | 2 203 016 | 2 432 720 | 2 973 088 | 3 893 097 | 2 868 705 | 2 749 612 | 5 482 540 | 2 920 945 | 2 301 334 | 1 882 597 | 1 842 379 | 2 826 291 | 4 353 420 | 2 938 081 | 2 587 412 | 4 779 687 | 2 734 734 | 2 184 586 | 2 148 161 | 1 684 288 | 3 597 061 | 4 070 613 | 3 015 999 | |
Papua Barat | 3 670 917 | 4 304 782 | 3 163 388 | 2 615 963 | 2 638 797 | 2 427 303 | 3 071 051 | 4 220 768 | 3 294 389 | 3 103 811 | 5 039 816 | 3 393 991 | 2 538 336 | 2 998 198 | 2 511 136 | 3 064 695 | 4 682 142 | 3 283 235 | 3 534 167 | 5 354 626 | 3 033 179 | 2 531 269 | 2 923 540 | 2 166 625 | 3 040 938 | 4 584 468 | 3 307 020 | |
Papua | 3 915 725 | 6 505 370 | 4 717 354 | 2 770 961 | 2 412 727 | 3 092 817 | 3 735 783 | 6 764 697 | 4 381 598 | 4 032 897 | 5 291 925 | 4 083 921 | 2 873 577 | 4 406 106 | 2 819 316 | 3 526 022 | 4 997 755 | 3 954 382 | 4 679 267 | 4 290 999 | 4 564 215 | 3 114 483 | 3 770 697 | 1 680 218 | 3 657 176 | 4 985 270 | 4 153 146 | |
Rata-rata | 3 490 551 | 6 255 907 | 3 740 061 | 2 422 318 | 1 876 922 | 1 846 352 | 2 549 759 | 3 813 157 | 2 892 537 | 3 777 066 | 6 308 763 | 3 683 218 | 2 820 772 | 2 155 187 | 2 041 859 | 2 693 843 | 3 626 335 | 3 070 756 | 3 479 721 | 5 703 704 | 3 596 764 | 2 684 265 | 2 035 583 | 1 959 802 | 2 697 971 | 3 678 407 | 2 944 541 | |
Catatan: | ||||||||||||||||||||||||||||
1) 0/1. | Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Tenaga Usaha Penjualan | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Tenaga Usaha Jasa | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | |||||||||||||||||||||||||||
7/8/9. | Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar | |||||||||||||||||||||||||||
X/00. | Lainnya |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id