Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Impor Biji Gandum dan Meslin menurut Negara Asal Utama, 2017-2023
Terakhir Diperbarui : 21 Maret 2024
Impor Biji Gandum dan Meslin Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 | |||||||
Negara Asal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Berat Bersih : 000 Kg | |||||||
Australia | 5.098,2 | 2.419,7 | 891,4 | 830,8 | 4.626,4 | 4.192,0 | 4.239,6 |
Ukraina | 1.822,2 | 2.411,0 | 2.984,2 | 2.953,2 | 2.833,8 | 166,8 | 652,4 |
Kanada | 1.686,1 | 1.973,7 | 2.439,3 | 2.336,6 | 1.919,1 | 1.322,4 | 2.378,0 |
Argentina | 152,3 | 678,0 | 1.952,5 | 2.635,5 | 606,8 | 1.469,7 | 198,8 |
Amerika Serikat | 1.150,1 | 904,2 | 1.256,2 | 1.277,0 | 447,9 | 392,4 | 390,9 |
India | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,5 | 908,1 | 0,0 |
Bulgaria | 0,0 | 0,5 | 170,9 | 129,4 | 227,6 | 167,5 | 867,9 |
Brasil | 64,4 | 0,0 | 266,5 | 0,0 | 123,0 | 641,6 | 828,1 |
Rep. Moldova | 57,5 | 53,7 | 111,9 | 55,7 | 65,9 | 30,4 | 61,9 |
Fed. Rusia | 1.189,3 | 1.228,1 | 515,9 | 68,8 | 3,0 | 0,0 | 909,4 |
Lainnya | 5,6 | 414,7 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 59,6 |
Jumlah | 11.225,6 | 10.083,4 | 10.664,2 | 10.287,1 | 11.172,0 | 9.350,4 | 10.586,6 |
Nilai CIF: 000 000 US$ | |||||||
Australia | 1.169,5 | 639,6 | 259,8 | 239,8 | 1.453,3 | 1.700,6 | 1.461,3 |
Ukraina | 376,5 | 576,1 | 696,9 | 705,6 | 843,6 | 61,3 | 195,3 |
Kanada | 485,4 | 571,7 | 701,9 | 639,3 | 639,3 | 633,8 | 946,5 |
Argentina | 31,5 | 143,9 | 509,8 | 627,7 | 169,5 | 520,2 | 74,6 |
Amerika Serikat | 277,1 | 235,8 | 342,0 | 341,8 | 134,7 | 162,9 | 125,9 |
India | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 361,8 | 0,0 |
Bulgaria | 0,0 | 0,1 | 38,3 | 29,1 | 58,0 | 68,9 | 252,7 |
Brasil | 12,2 | 0,0 | 68,7 | 0,0 | 30,3 | 228,3 | 318,7 |
Rep. Moldova | 11,8 | 12,5 | 27,4 | 13,8 | 19,4 | 9,7 | 18,3 |
Fed. Rusia | 239,3 | 291,6 | 127,7 | 15,6 | 0,8 | 0,0 | 257,6 |
Lainnya | 1,3 | 96,6 | 19,4 | 0,0 | -0,1 | 22,8 | 17,0 |
Jumlah | 2.604,6 | 2.567,8 | 2.791,9 | 2.612,7 | 3.449,8 | 3.770,3 | 3.667,9 |
Catatan : | Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia | ||||||
Sumber : | Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai), dokumen PEB dan PIB | ||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id