Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang (rupiah), 2013-2021
Terakhir Diperbarui : 2 November 2021
Rata‑Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang (rupiah), 2013-2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelompok Barang | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | |
Makanan | |||||||||||||||||||||||||||
Padi-padian | 53 431 | 62 449 | 57 956 | 54 117 | 66 376 | 60 235 | 58 740 | 75 260 | 66 929 | 58 122 | 71 390 | 64 566 | 54 853 | 68 895 | 61 455 | 60 785 | 74 362 | 66 936 | 59 291 | 72 142 | 64 961 | 61 026 | 74 107 | 66 789 | 65 058 | 76 008 | 69 786 |
Umbi-umbian | 2 410 | 3 886 | 3 151 | 2 566 | 4 570 | 3 566 | 3 816 | 5 135 | 4 470 | 4 486 | 5 663 | 5 057 | 5 012 | 6 611 | 5 764 | 4 954 | 6 430 | 5 623 | 5 156 | 6 811 | 5 886 | 5 709 | 7 189 | 6 361 | 6 715 | 9 323 | 7 841 |
Ikan | 30 578 | 26 150 | 28 356 | 33 385 | 30 307 | 31 849 | 33 358 | 30 701 | 32 041 | 35 799 | 31 313 | 33 620 | 43 206 | 37 402 | 40 478 | 46 753 | 39 246 | 43 352 | 48 782 | 40 898 | 45 304 | 50 046 | 42 156 | 46 570 | 54 559 | 47 505 | 51 514 |
Daging | 17 917 | 8 621 | 13 252 | 19 361 | 10 583 | 14 980 | 23 563 | 12 437 | 18 048 | 26 902 | 13 774 | 20 526 | 31 054 | 18 150 | 24 987 | 28 297 | 16 617 | 23 006 | 29 670 | 18 592 | 24 783 | 31 346 | 20 211 | 26 441 | 34 129 | 23 498 | 29 539 |
Telur dan susu | 28 966 | 14 168 | 21 540 | 31 508 | 16 310 | 23 923 | 34 060 | 19 042 | 26 616 | 35 757 | 19 835 | 28 025 | 36 385 | 21 435 | 29 357 | 39 670 | 23 174 | 32 196 | 39 021 | 24 093 | 32 435 | 42 026 | 25 761 | 34 860 | 42 111 | 26 200 | 35 241 |
Sayur-sayuran | 32 339 | 29 985 | 31 158 | 30 177 | 29 957 | 30 068 | 27 450 | 27 277 | 27 365 | 23 213 | 33 756 | 34 505 | 43 178 | 41 517 | 42 397 | 40 522 | 38 628 | 39 664 | 38 316 | 37 369 | 37 898 | 46 252 | 44 303 | 45 393 | 54 678 | 52 793 | 53 864 |
Kacang-kacangan | 10 628 | 8 268 | 9 444 | 11 271 | 9 381 | 10 328 | 10 756 | 9 238 | 10 003 | 11 358 | 9 280 | 10 349 | 12 007 | 10 401 | 11 252 | 11 966 | 10 478 | 11 292 | 12 006 | 10 344 | 11 273 | 12 350 | 10 770 | 11 654 | 13 994 | 11 865 | 13 075 |
Buah-buahan | 20 257 | 12 528 | 16 379 | 23 106 | 15 366 | 19 243 | 24 342 | 15 933 | 20 174 | 23 889 | 14 374 | 19 268 | 27 531 | 17 574 | 22 850 | 34 018 | 21 808 | 28 486 | 31 979 | 21 701 | 27 444 | 34 908 | 24 031 | 30 116 | 30 832 | 20 197 | 26 240 |
Minyak dan lemak | 11 714 | 11 376 | 11 545 | 12 412 | 12 972 | 12 691 | 12 482 | 13 837 | 13 154 | 12 331 | 13 101 | 12 705 | 13 398 | 13 803 | 13 588 | 13 227 | 13 890 | 13 527 | 13 076 | 13 381 | 13 211 | 13 812 | 14 591 | 14 155 | 15 785 | 16 539 | 16 111 |
Bahan minuman | 13 439 | 13 332 | 13 385 | 12 986 | 13 939 | 13 461 | 13 957 | 15 515 | 14 729 | 15 709 | 16 348 | 16 019 | 16 773 | 17 421 | 17 078 | 16 621 | 17 815 | 17 162 | 16 381 | 17 383 | 16 823 | 17 781 | 19 042 | 18 337 | 18 846 | 20 278 | 19 464 |
Bumbu-bumbuan | 7 114 | 6 454 | 6 783 | 7 538 | 7 209 | 7 374 | 8 266 | 8 433 | 8 349 | 9 245 | 9 082 | 9 166 | 10 052 | 9 210 | 9 656 | 11 251 | 10 157 | 10 755 | 11 146 | 10 430 | 10 830 | 12 261 | 11 236 | 11 810 | 14 102 | 12 923 | 13 593 |
Konsumsi lainnya | 8 371 | 6 241 | 7 302 | 8 484 | 7 050 | 7 768 | 9 681 | 8 325 | 9 008 | 10 349 | 8 483 | 9 443 | 11 768 | 9 941 | 10 909 | 10 910 | 9 427 | 10 238 | 10 735 | 9 206 | 10 061 | 11 384 | 9 545 | 10 574 | 13 285 | 11 036 | 12 314 |
Makanan dan minuman jadi | 130 449 | 54 331 | 92 254 | 142 784 | 64 593 | 103 762 | 145 416 | 73 906 | 109 968 | 177 775 | 87 296 | 133 834 | 220 882 | 118 177 | 172 600 | 237 325 | 131 149 | 189 223 | 251 129 | 137 750 | 201 107 | 257 945 | 141 710 | 206 736 | 242 214 | 139 073 | 197 682 |
Tembakau dan sirih | 46 557 | 41 323 | 43 930 | 50 075 | 48 125 | 49 102 | 51 425 | 51 795 | 51 608 | 63 696 | 63 405 | 63 555 | 63 984 | 67 391 | 65 586 | 64 663 | 66 376 | 65 439 | 70 444 | 70 654 | 70 537 | 73 457 | 73 422 | 73 442 | 74 970 | 78 705 | 76 583 |
Jumlah Makanan | 414 170 | 299 112 | 356 435 | 439 770 | 336 738 | 388 350 | 457 312 | 366 834 | 412 462 | 520 631 | 397 100 | 460 639 | 590 082 | 457 927 | 527 956 | 620 962 | 479 557 | 556 899 | 637 132 | 490 754 | 572 551 | 670 304 | 518 073 | 603 236 | 681 278 | 545 942 | 622 845 |
Bukan Makanan | |||||||||||||||||||||||||||
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air | 201 247 | 83 351 | 142 088 | 227 152 | 94 718 | 161 059 | 316 644 | 150 205 | 234 139 | 334 950 | 163 511 | 251 692 | 332 179 | 156 612 | 249 644 | 367 376 | 184 318 | 284 442 | 378 162 | 194 244 | 297 019 | 390 042 | 205 502 | 308 739 | 420 192 | 218 188 | 332 975 |
Aneka barang dan jasa | 108 421 | 48 231 | 78 219 | 131 317 | 60 040 | 95 745 | 89 778 | 36 000 | 63 119 | 94 116 | 38 736 | 67 221 | 88 065 | 34 324 | 62 801 | 100 559 | 43 684 | 74 792 | 188 138 | 89 268 | 144 517 | 198 977 | 92 737 | 152 171 | 200 505 | 92 658 | 153 941 |
Biaya pendidikan | 40 128 | 15 710 | 27 875 | 44 896 | 15 864 | 30 408 | 43 135 | 16 488 | 29 926 | 45 544 | 18 228 | 32 278 | 49 550 | 19 362 | 35 358 | 48 315 | 18 820 | 34 953 | 49 323 | 19 431 | 36 135 | 52 096 | 20 831 | 38 322 | 53 408 | 21 377 | 39 578 |
Biaya kesehatan | 32 933 | 15 468 | 24 169 | 32 880 | 18 133 | 25 520 | 27 777 | 14 895 | 21 392 | 29 191 | 15 823 | 22 699 | 34 600 | 18 446 | 27 006 | 36 607 | 21 232 | 29 642 | 36 398 | 22 092 | 30 086 | 39 090 | 21 965 | 31 545 | 45 008 | 38 523 | 34 364 |
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala | 19 827 | 9 264 | 14 527 | 19 221 | 10 399 | 14 818 | 31 004 | 19 654 | 25 378 | 35 207 | 22 157 | 28 869 | 37 472 | 24 104 | 31 187 | 38 645 | 25 877 | 32 861 | 41 644 | 27 271 | 35 303 | 42 172 | 28 398 | 36 104 | 35 575 | 26 705 | 31 745 |
Barang yang tahan lama | 53 563 | 22 276 | 37 863 | 46 915 | 22 169 | 34 565 | 60 598 | 34 780 | 47 800 | 56 182 | 33 104 | 44 974 | 67 737 | 38 527 | 54 005 | 69 905 | 43 162 | 57 789 | 71 321 | 42 859 | 58 764 | 73 158 | 45 138 | 60 813 | 68 258 | 44 883 | 58 165 |
Pajak pemakaian dan premi asuransi | 17 975 | 5 586 | 11 758 | 20 903 | 6 750 | 13 840 | 28 412 | 9 385 | 18 981 | 31 189 | 11 403 | 21 580 | 40 863 | 18 436 | 30 320 | 40 757 | 20 462 | 31 562 | 44 383 | 23 322 | 35 091 | 52 115 | 27 759 | 41 384 | 63 875 | 30 787 | 49 589 |
Keperluan pesta dan upacara | 14 821 | 6 463 | 10 627 | 15 664 | 7 775 | 11 727 | 20 004 | 11 173 | 15 626 | 21 121 | 11 205 | 16 305 | 22 978 | 12 855 | 18 219 | 27 397 | 14 993 | 21 778 | 27 432 | 15 110 | 21 996 | 28 868 | 16 088 | 23 238 | 17 643 | 12 282 | 15 328 |
Jumlah Bukan Makanan | 488 915 | 206 349 | 347 126 | 538 948 | 235 848 | 387 682 | 617 352 | 292 580 | 456 361 | 64 500 | 314 166 | 485 619 | 673 444 | 322 666 | 508 541 | 729 562 | 372 548 | 567 818 | 751 080 | 392 075 | 592 690 | 785 333 | 415 622 | 622 449 | 806 049 | 425 503 | 641 744 |
Jumlah | 903 085 | 505 461 | 703 561 | 978 718 | 572 586 | 776 032 | 1074 664 | 659 414 | 868 823 | 1168 131 | 711 266 | 946 258 | 1263 526 | 780 593 | 1036 497 | 1350 524 | 852 105 | 1124 717 | 1388 212 | 882 829 | 1165 241 | 1455 637 | 933 695 | 1225 685 | 1487 327 | 971 445 | 1264 590 |
Catatan: Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan I-201 | |||||||||||||||||||||||||||
Sumber : Publikasi Statistik Indonesia |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id