Pertambangan, Manufaktur, Konstruksi
Volume Ekspor dan Impor Migas (Berat bersih: ribu ton) 1996-2023
Terakhir Diperbarui : 14 Maret 2024
Volume Ekspor dan Impor Migas (Berat bersih: ribu ton), 1996-2023 | ||||||
Tahun | Minyak Mentah | Hasil Minyak | Gas | |||
Ekspor | Impor | Ekspor | Impor | Ekspor | Impor | |
1996 | 38.254,9 | 9.349,9 | 10.689,3 | 10.133,8 | 29.343,6 | 1,3 |
1997 | 38.976,5 | 9.125,5 | 10.220,8 | 11.747,7 | 29.015,6 | 31,6 |
1998 | 36.914,0 | 10.473,3 | 8.435,9 | 10.941,0 | 28.953,5 | 86,0 |
1999 | 35.902,5 | 11.497,4 | 7.825,4 | 12.249,9 | 30.066,3 | 25,8 |
2000 | 29.225,9 | 11.473,5 | 8.786,6 | 13.971,0 | 27.615,2 | 11,2 |
2001 | 32.857,0 | 14.174,9 | 7.007,8 | 11.750,5 | 25.235,6 | 30,6 |
2002 | 29.054,4 | 15.880,0 | 7.574,0 | 15.116,0 | 27.617,7 | 0,2 |
2003 | 26.517,5 | 16.817,2 | 7.425,0 | 13.588,6 | 27.613,7 | 69,3 |
2004 | 23.467,8 | 18.930,4 | 6.800,4 | 15.971,5 | 26.594,3 | 18,7 |
2005 | 21.488,0 | 15.649,7 | 5.994,0 | 21.065,2 | 24.445,4 | 22,5 |
2006 | 18.127,9 | 14.642,5 | 7.046,9 | 18.657,8 | 23.116,7 | 48,6 |
2007 | 18.175,3 | 15.146,7 | 6.264,8 | 19.475,7 | 21.270,8 | 116,9 |
2008 | 18.235,0 | 12.749,0 | 5.724,0 | 22.391,2 | 20.841,9 | 336,2 |
2009 | 17.967,1 | 15.303,7 | 5.405,7 | 19.732,0 | 22.700,1 | 970,8 |
2010 | 18.132,4 | 14.249,6 | 7.322,8 | 25.123,9 | 30.469,9 | 1.126,0 |
2011 | 17.819,5 | 13.253,6 | 6.931,5 | 28.840,3 | 34.302,9 | 1.633,9 |
2012 | 14.973,1 | 12.550,1 | 5.629,5 | 28.534,5 | 27.843,3 | 3.170,4 |
2013 | 13.016,9 | 16.015,6 | 5.914,5 | 29.612,2 | 25.110,4 | 3.425,9 |
2014 | 12.400,0 | 16.185,9 | 5.556,9 | 29.093,6 | 23.786,2 | 3.589,9 |
2015 | 15.554,1 | 18.727,6 | 4.625,8 | 25.404,7 | 24.784,8 | 4.176,8 |
2016 | 16.955,5 | 19.932,3 | 2.868,1 | 23.958,3 | 23.505,2 | 4.435,2 |
2017 | 13.570,7 | 17.949,2 | 4.059,4 | 26.932,7 | 24.874,9 | 5.488,2 |
2018 | 10.214,5 | 16.932,1 | 3.122,1 | 26.737,1 | 23.719,0 | 5.546,9 |
2019 | 3.576,7 | 11.756,4 | 3.810,8 | 23.449,3 | 19.140,7 | 5.720,7 |
2020 | 4.395,6 | 10.510,2 | 4.819,7 | 20.790,0 | 18.282,6 | 6.354,0 |
2021 | 6.016,7 | 13.777,0 | 3.712,7 | 21.927,5 | 17.160,8 | 6.421,8 |
2022 | 2.180,7 | 15.263,4 | 6.361,0 | 25.700,3 | 15.700,8 | 6.777,1 |
2023 | 2.844,8 | 17.835,5 | 8.737,0 | 27.373,8 | 15.498,8 | 6.934,7 |
Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | ||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id