Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Partisipasi Sekolah, 2002-2023
Terakhir Diperbarui : 24 Januari 2024
Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah 1, 2002-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah | 2002 2 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 r | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah Lagi | |
Laki-Laki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-12 | 2.33 | 48.34 | 50.48 | 2.31 | 96.04 | 1.65 | 2.00 | 96.62 | 1.38 | 1.89 | 96.96 | 1.15 | 1.42 | 97.08 | 1.50 | 1.35 | 97.43 | 1.22 | 1.29 | 97.72 | 1.00 | 1.29 | 97.68 | 1.03 | 1.33 | 97.74 | 0.94 | 1.62 | 97.36 | 1.02 | 1.37 | 97.79 | 0.84 | 1.10 | 98.22 | 0.68 | 0.92 | 98.82 | 0.26 | 0.79 | 99.02 | 0.18 | 0.77 | 99.05 | 0.18 | 0.76 | 99.05 | 0.19 | 0.61 | 99.17 | 0.22 | 0.59 | 99.12 | 0.29 | 0.60 | 99.15 | 0.24 | 0.79 | 99.11 | 0.11 | 0.81 | 98.98 | 0.21 | 0.75 | 99.11 | 0.14 |
13-15 | 0.79 | 43.92 | 55.64 | 0.90 | 80.48 | 18.62 | 0.75 | 83.05 | 16.21 | 0.89 | 83.70 | 15.41 | 1.54 | 83.75 | 14.71 | 0.85 | 84.36 | 14.79 | 0.58 | 84.57 | 14.84 | 0.85 | 84.38 | 14.77 | 0.83 | 85.15 | 14.01 | 0.93 | 86.54 | 12.53 | 0.77 | 88.67 | 10.56 | 0.75 | 89.83 | 9.42 | 0.65 | 93.66 | 5.69 | 0.75 | 94.11 | 5.13 | 0.77 | 93.82 | 5.41 | 0.53 | 94.37 | 5.09 | 0.54 | 94.51 | 4.95 | 0.43 | 94.79 | 4.77 | 0.36 | 94.86 | 4.77 | 0.53 | 95.31 | 4.16 | 0.52 | 95.26 | 4.23 | 0.41 | 95.24 | 4.35 |
16-18 | 1.86 | 50.70 | 48.40 | 0.92 | 51.27 | 47.82 | 0.77 | 53.94 | 45.29 | 1.04 | 53.96 | 45.00 | 0.96 | 54.09 | 44.96 | 0.92 | 55.67 | 43.41 | 0.78 | 55.77 | 43.45 | 0.89 | 55.90 | 43.21 | 0.90 | 56.86 | 42.24 | 0.96 | 58.11 | 40.93 | 0.82 | 61.24 | 37.94 | 0.86 | 63.55 | 35.59 | 0.77 | 69.91 | 29.33 | 0.88 | 69.39 | 29.73 | 0.79 | 69.62 | 29.59 | 0.72 | 70.86 | 28.42 | 0.74 | 70.98 | 28.28 | 0.59 | 71.37 | 28.04 | 0.48 | 72.10 | 27.42 | 0.39 | 72.44 | 27.17 | 0.61 | 71.63 | 27.75 | 0.66 | 71.90 | 27.44 |
19-24 | 1.05 | 11.36 | 87.72 | 1.11 | 12.72 | 86.17 | 0.94 | 12.91 | 86.15 | 1.10 | 12.97 | 85.93 | 1.14 | 11.81 | 87.05 | 1.09 | 13.40 | 85.51 | 0.98 | 13.72 | 85.30 | 0.88 | 13.04 | 86.08 | 1.11 | 14.18 | 84.71 | 1.13 | 14.94 | 83.94 | 0.91 | 15.93 | 83.16 | 1.03 | 20.11 | 78.86 | 0.95 | 22.98 | 76.07 | 0.96 | 21.57 | 77.47 | 0.73 | 23.64 | 75.63 | 0.73 | 24.20 | 75.07 | 0.71 | 24.03 | 75.26 | 0.79 | 24.81 | 74.40 | 0.74 | 25.13 | 74.13 | 0.71 | 24.50 | 74.80 | 1.03 | 24.46 | 74.51 | 0.94 | 25.06 | 74.00 |
7-24 | 1.60 | 40.00 | 59.05 | 1.48 | 61.97 | 36.55 | 1.26 | 62.27 | 36.46 | 1.34 | 62.82 | 35.84 | 1.28 | 62.35 | 36.37 | 1.12 | 64.76 | 34.12 | 0.99 | 65.43 | 33.58 | 1.03 | 65.02 | 33.95 | 1.11 | 65.73 | 33.16 | 1.26 | 66.19 | 32.56 | 1.05 | 67.07 | 31.88 | 0.98 | 68.43 | 30.59 | 0.85 | 71.17 | 27.98 | 0.85 | 70.35 | 28.80 | 0.76 | 70.71 | 28.53 | 0.70 | 70.38 | 28.92 | 0.65 | 70.39 | 28.96 | 0.63 | 70.45 | 28.92 | 0.59 | 70.74 | 28.67 | 0.65 | 69.97 | 29.38 | 0.80 | 69.43 | 29.77 | 0.74 | 70.26 | 29.00 |
Perempuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-12 | 113.11 | 96.49 | 1.65 | 1.85 | 96.83 | 1.32 | 1.81 | 96.92 | 1.26 | 1.64 | 97.32 | 1.04 | 1.14 | 97.72 | 1.14 | 1.03 | 97.87 | 1.10 | 0.89 | 98.05 | 1.07 | 1.03 | 98.24 | 0.74 | 1.02 | 98.32 | 0.66 | 1.43 | 97.81 | 0.75 | 1.13 | 98.21 | 0.67 | 0.91 | 98.62 | 0.47 | 0.83 | 99.02 | 0.15 | 0.68 | 99.15 | 0.16 | 0.73 | 99.12 | 0.14 | 0.60 | 99.23 | 0.17 | 0.55 | 99.27 | 0.18 | 0.39 | 99.35 | 0.25 | 0.47 | 99.36 | 0.17 | 0.64 | 99.28 | 0.07 | 0.64 | 99.23 | 0.13 | 0.65 | 99.21 | 0.14 |
13-15 | 3.30 | 79.50 | 19.85 | 0.83 | 81.58 | 17.59 | 0.76 | 83.97 | 15.27 | 0.80 | 84.37 | 14.83 | 1.60 | 84.44 | 13.96 | 0.79 | 84.96 | 14.25 | 0.48 | 85.22 | 14.30 | 0.78 | 86.65 | 12.58 | 0.90 | 87.41 | 11.69 | 0.75 | 89.12 | 10.13 | 0.76 | 90.91 | 8.33 | 0.78 | 91.85 | 7.37 | 0.68 | 95.27 | 4.05 | 0.84 | 95.35 | 3.81 | 0.56 | 95.98 | 3.47 | 0.52 | 95.83 | 3.65 | 0.52 | 96.26 | 3.22 | 0.32 | 96.26 | 3.41 | 0.27 | 96.67 | 3.06 | 0.50 | 96.69 | 2.81 | 0.49 | 96.62 | 2.89 | 0.41 | 96.99 | 2.59 |
16-18 | 2.09 | 48.77 | 50.18 | 1.10 | 50.65 | 48.26 | 1.04 | 52.97 | 45.99 | 1.03 | 53.75 | 45.21 | 1.04 | 53.73 | 45.23 | 1.11 | 55.29 | 43.60 | 0.80 | 55.22 | 43.99 | 0.81 | 54.37 | 44.82 | 0.95 | 55.12 | 43.94 | 0.90 | 57.57 | 41.53 | 0.80 | 61.61 | 37.58 | 0.83 | 64.15 | 35.02 | 0.76 | 70.73 | 28.51 | 0.76 | 71.94 | 27.30 | 0.77 | 72.11 | 27.12 | 0.55 | 72.00 | 27.45 | 0.64 | 73.04 | 26.32 | 0.58 | 73.41 | 26.01 | 0.49 | 73.36 | 26.15 | 0.42 | 73.78 | 25.80 | 0.49 | 74.75 | 24.76 | 0.57 | 75.01 | 24.42 |
19-24 | 1.58 | 10.38 | 88.22 | 1.57 | 10.75 | 87.68 | 1.42 | 11.27 | 87.31 | 1.47 | 11.51 | 87.02 | 1.45 | 10.95 | 87.60 | 1.41 | 12.77 | 85.82 | 1.36 | 12.87 | 85.77 | 1.26 | 12.41 | 86.33 | 1.29 | 13.37 | 85.34 | 1.37 | 13.61 | 85.02 | 1.11 | 16.34 | 82.55 | 1.05 | 20.17 | 78.79 | 0.92 | 22.66 | 76.42 | 1.00 | 24.35 | 74.64 | 0.81 | 24.23 | 74.95 | 0.77 | 25.35 | 73.87 | 0.67 | 24.79 | 74.54 | 0.73 | 25.62 | 73.65 | 0.63 | 26.02 | 73.35 | 0.68 | 27.55 | 71.77 | 0.84 | 27.61 | 71.54 | 0.80 | 28.68 | 70.51 |
7-24 | 3.45 | 58.64 | 39.98 | 1.47 | 59.84 | 38.69 | 1.39 | 60.24 | 38.37 | 1.35 | 61.40 | 37.26 | 1.30 | 61.36 | 37.34 | 1.11 | 63.26 | 35.63 | 0.94 | 64.09 | 34.98 | 1.02 | 63.73 | 35.25 | 1.07 | 64.15 | 34.78 | 1.22 | 64.49 | 34.29 | 1.01 | 67.03 | 31.96 | 0.91 | 68.62 | 30.46 | 0.82 | 71.22 | 27.96 | 0.82 | 71.51 | 27.67 | 0.73 | 71.55 | 27.72 | 0.63 | 70.94 | 28.43 | 0.60 | 71.04 | 28.36 | 0.52 | 71.10 | 28.38 | 0.49 | 71.46 | 28.05 | 0.59 | 71.12 | 28.28 | 0.66 | 71.28 | 28.06 | 0.65 | 72.22 | 27.13 |
Laki-Laki + Perempuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-12 | 117.83 | 96.10 | 1.79 | 2.09 | 96.42 | 1.49 | 1.91 | 96.77 | 1.32 | 1.77 | 97.14 | 1.10 | 1.28 | 97.39 | 1.33 | 1.20 | 97.64 | 1.16 | 1.09 | 97.88 | 1.03 | 1.16 | 97.95 | 0.89 | 1.18 | 98.02 | 0.80 | 1.53 | 97.58 | 0.89 | 1.25 | 97.99 | 0.75 | 1.01 | 98.42 | 0.58 | 0.87 | 98.92 | 0.21 | 0.74 | 99.09 | 0.17 | 0.75 | 99.09 | 0.16 | 0.68 | 99.14 | 0.18 | 0.58 | 99.22 | 0.20 | 0.49 | 99.24 | 0.27 | 0.54 | 99.26 | 0.21 | 0.72 | 99.19 | 0.09 | 0.73 | 99.10 | 0.17 | 0.70 | 99.16 | 0.14 |
13-15 | 3.60 | 79.21 | 20.07 | 0.87 | 81.01 | 18.13 | 0.75 | 83.49 | 15.75 | 0.85 | 84.02 | 15.13 | 1.57 | 84.08 | 14.35 | 0.82 | 84.65 | 14.53 | 0.53 | 84.89 | 14.58 | 0.82 | 85.47 | 13.71 | 0.86 | 86.24 | 12.89 | 0.84 | 87.78 | 11.37 | 0.77 | 89.76 | 9.47 | 0.76 | 90.81 | 8.42 | 0.67 | 94.44 | 4.89 | 0.80 | 94.72 | 4.48 | 0.66 | 94.88 | 4.46 | 0.53 | 95.08 | 4.39 | 0.53 | 95.36 | 4.11 | 0.38 | 95.51 | 4.11 | 0.32 | 95.74 | 3.95 | 0.52 | 95.99 | 3.49 | 0.50 | 95.92 | 3.58 | 0.41 | 96.10 | 3.49 |
16-18 | 1.97 | 49.76 | 49.27 | 1.00 | 50.97 | 48.03 | 0.90 | 53.48 | 45.63 | 1.04 | 53.86 | 45.10 | 1.00 | 53.92 | 45.09 | 1.01 | 55.49 | 43.50 | 0.79 | 55.50 | 43.71 | 0.85 | 55.16 | 43.99 | 0.92 | 56.01 | 43.07 | 0.93 | 57.85 | 41.21 | 0.81 | 61.42 | 37.77 | 0.84 | 63.84 | 35.31 | 0.77 | 70.31 | 28.93 | 0.82 | 70.61 | 28.56 | 0.78 | 70.83 | 28.38 | 0.64 | 71.42 | 27.94 | 0.69 | 71.99 | 27.32 | 0.58 | 72.36 | 27.06 | 0.48 | 72.72 | 26.80 | 0.41 | 73.09 | 26.50 | 0.55 | 73.15 | 26.30 | 0.61 | 73.42 | 25.96 |
19-24 | 1.41 | 11.62 | 87.15 | 1.35 | 11.71 | 86.95 | 1.18 | 12.07 | 86.74 | 1.29 | 12.23 | 86.48 | 1.29 | 11.38 | 87.33 | 1.25 | 13.08 | 85.67 | 1.17 | 13.29 | 85.54 | 1.07 | 12.72 | 86.21 | 1.20 | 13.77 | 85.03 | 1.25 | 14.26 | 84.49 | 1.01 | 16.13 | 82.86 | 1.04 | 20.14 | 78.82 | 0.93 | 22.82 | 76.24 | 0.98 | 22.95 | 76.07 | 0.77 | 23.93 | 75.30 | 0.75 | 24.77 | 74.48 | 0.69 | 24.40 | 74.91 | 0.76 | 25.21 | 74.03 | 0.69 | 25.56 | 73.75 | 0.69 | 26.01 | 73.30 | 0.94 | 25.99 | 73.07 | 0.87 | 26.85 | 72.28 |
7-24 | 3.69 | 60.11 | 38.47 | 1.48 | 60.92 | 37.60 | 1.32 | 61.28 | 37.40 | 1.34 | 62.12 | 36.54 | 1.29 | 61.87 | 36.85 | 1.12 | 64.02 | 34.86 | 0.96 | 64.77 | 34.27 | 1.02 | 64.39 | 34.59 | 1.09 | 64.95 | 33.96 | 1.24 | 65.36 | 33.40 | 1.03 | 67.05 | 31.92 | 0.95 | 68.52 | 30.53 | 0.84 | 71.20 | 27.97 | 0.84 | 70.91 | 28.25 | 0.75 | 71.12 | 28.13 | 0.67 | 70.65 | 28.68 | 0.63 | 70.71 | 28.67 | 0.58 | 70.77 | 28.66 | 0.54 | 71.09 | 28.37 | 0.62 | 70.54 | 28.84 | 0.73 | 70.33 | 28.94 | 0.69 | 71.23 | 28.08 |
Catatan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Termasuk pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, atau Paket C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Tidak termasuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r Data Revisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dikutip dari publikasi Statistik Indonesia |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id