Terakhir Diperbarui : 22 Desember 2016
Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 1997 -2013 | ||||||||||
No. | Indikator | Satuan | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
1 | Jumlah UMKM | Unit | 39 765 110 | 36 813 578 | 37 911 723 | 39 784 036 | 39 964 080 | 41 944 494 | 43 460 242 | 44 777 387 |
2 | Pertumbuhan Jumlah UMKM | Persen | -7,42 | 2,98 | 4,94 | 0,45 | 4,96 | 3,61 | 3,03 | |
3 | Jumlah Tenaga Kerja UMKM | Orang | 65 601 591 | 64 313 573 | 67 169 844 | 72 704 416 | 74 687 428 | 77 807 897 | 81 942 353 | 80 446 600 |
4 | Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM | Persen | -1,96 | 4,44 | 8,24 | 2,73 | 4,18 | 5,31 | -1,83 | |
5 | Sumbangan PDB UMKM (harga konstan) | Rp. Miliar | 363 200 ,440 | 552 945 ,40 | 647 475 ,960 | 760 089 ,450 | 791 597 ,40 | 829 616 ,40 | 876 123 ,40 | 924 483 ,60 |
6 | Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM | Persen | 52,24 | 17,10 | 17,39 | 4,15 | 4,80 | 5,61 | 5,52 | |
7 | Nilai Ekspor UMKM | Rp. Miliar | 39 277 ,070 | 69 315 ,40 | 52 594 ,120 | 75 448 ,610 | 80 846 ,520 | 87 290 ,030 | 77 096 ,710 | 95 548 ,240 |
8 | Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM | Persen | 76,48 | -24,12 | 43,45 | 7,15 | 7,97 | -11,68 | 23,93 | |
No. | Indikator | Satuan | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | Jumlah UMKM | Unit | 47 017 062 | 49 021 803 | 50 145 800 | 51 409 612 | 52 764 603 | 53 823 732 | 55 206 444 | 56 534 592 |
2 | Pertumbuhan Jumlah UMKM | Persen | 5,00 | 4,26 | 2,29 | 2,52 | 2,64 | 2,01 | 2,57 | 2,41 |
3 | Jumlah Tenaga Kerja UMKM | Orang | 83 586 616 | 87 909 598 | 90 491 930 | 94 024 278 | 96 211 332 | 99 401 775 | 101 722 458 | 107 657 509 |
4 | Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM | Persen | 3,90 | 5,17 | 2,94 | 3,90 | 2,33 | 3,32 | 2,33 | 5,83 |
5 | Sumbangan PDB UMKM (harga konstan) | Rp. Miliar | 979 712,50 | 1 032 573,90 | 1 099 301,10 | 1 165 753,20 | 1 212 599,30 | 1 282 571,80 | 1 369 326,00 | 1 451 460,20 |
6 | Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM | Persen | 5,97 | 5,40 | 6,46 | 6,04 | 4,02 | 5,77 | 6,76 | 6,00 |
7 | Nilai Ekspor UMKM | Rp. Miliar | 110 338,06 | 123 767,87 | 140 363,84 | 178 008,28 | 162 254,52 | 175 894,89 | 187 441,82 | 166 626,50 |
8 | Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM | Persen | 15,48 | 12,17 | 13,41 | 26,82 | -8,85 | 8,41 | 6,56 | -11,10 |
No. | Indikator | Satuan | 2013 | |||||||
1 | Jumlah UMKM | Unit | 57 895 721 | |||||||
2 | Pertumbuhan Jumlah UMKM | Persen | 2,41 | |||||||
3 | Jumlah Tenaga Kerja UMKM | Orang | 114 144 082 | |||||||
4 | Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM | Persen | 6,03 | |||||||
5 | Sumbangan PDB UMKM (harga konstan) | Rp. Miliar | 1 536 918,80 | |||||||
6 | Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM | Persen | 5,89 | |||||||
7 | Nilai Ekspor UMKM | Rp. Miliar | 182 112,70 | |||||||
8 | Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM | Persen | 9,29 | |||||||
Keterangan: | ||||||||||
1 | Data UMKM pada periode pemerintahan Orde Lama tidak tersedia. Data UMKM pada periode Orde Baru mulai tersedia pada tahun 1997. | |||||||||
2 | Sumbangan PDB UMKM pada tahun 1997-2000 masih didasarkan atas harga berlaku. Sumbangan PDB UMKM pada tahun 2001-2012 didasarkan atas harga konstan tahun 2000. | |||||||||
3 | Sumbangan PDB mencakup migas dan non migas. | |||||||||
4 | Perhitungan sumbangan PDB UMKM pada tahun 2012 masih sangat sementara dan saat ini masih dihitung ulang. | |||||||||
5 | Nilai Ekspor UMKM hanya didasarkan pada data di sektor pertanian (pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan, perkebunan), industri pengolahan, dan pertambangan/penggalian | |||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id