001 Live animals other than animals of division 03 | 127.35 | 118.98 | 120.49 | 118.24 | 124.95 | 122.01 | 117.13 | 122.50 | 121.95 | 125.94 | 129.73 | 118.41 | - |
012 Daging lainnya dan sisa daging yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku (kecuali daging dan sisa daging yang tidak layak atau tidak cocok untuk konsumsi manusia) | 154.20 | 151.82 | 126.50 | 107.16 | 114.02 | 120.68 | 111.68 | 107.20 | 118.30 | 97.85 | 108.78 | 104.88 | - |
016 Daging dan sisa daging yang dapat dimakan, asin, dalam air garam, kering atau diasap; tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya | 370.89 | 244.44 | - | 256.66 | 68.14 | 264.30 | 699.14 | 680.92 | 165.87 | 568.65 | 1077.90 | 424.07 | - |
017 Daging dan sisa daging yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan, tidak dirinci | 776.16 | 442.19 | 364.77 | 158.22 | 175.62 | 461.12 | 161.14 | 142.17 | 276.12 | 96.97 | 158.37 | 275.91 | - |
022 Susu dan krim dan produk susu selain mentega atau keju | 101.28 | 132.82 | 91.64 | 102.26 | 126.45 | 83.65 | 103.62 | 169.85 | 118.47 | 89.29 | 121.92 | 108.80 | - |
023 Mentega dan lemak lainnya dan minyak yang berasal dari susu | 222.75 | 25.76 | 227.08 | 22.60 | 161.72 | 138.14 | 21.71 | 175.56 | 41.58 | 63.59 | 98.37 | 45.68 | - |
024 Keju dan dadih | 71.09 | 86.31 | 35.71 | 57.80 | 35.90 | 86.93 | 85.81 | 101.68 | 90.14 | 108.34 | 79.38 | 54.04 | - |
034 Ikan, segar (hidup atau mati), dingin atau beku | 145.82 | 125.25 | 138.78 | 185.18 | 161.49 | 156.60 | 141.20 | 120.72 | 139.14 | 149.81 | 122.61 | 134.29 | - |
035 Ikan, kering, asin atau dalam air garam; ikan asap (dimasak atau tidak sebelum atau selama proses pengasapan); tepung, tepung kasar dan pelet ikan, layak untuk dikonsumsi manusia | 409.71 | 220.41 | 140.69 | 135.95 | 260.13 | 268.92 | 219.81 | 254.22 | 195.97 | 231.82 | 214.67 | 400.84 | - |
036 Krustasea, moluska dan invertebrata air, berkulit maupun tidak, segar (hidup atau mati), dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam; krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin atau tidak , beku, kering, asin atau dalam air garam | 169.40 | 150.89 | 105.09 | 162.85 | 187.41 | 171.36 | 1118.60 | 1205.53 | 1207.03 | 1359.95 | 1881.15 | 117.36 | - |
037 Ikan, krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan, tidak dirinci | 102.65 | 99.79 | 97.03 | 91.64 | 90.22 | 87.97 | 89.40 | 99.51 | 98.04 | 116.71 | 93.54 | 95.62 | - |
044 Jagung (tidak termasuk jagung manis), tidak digiling | 129.19 | 128.66 | 133.81 | 133.23 | 61.69 | 56.82 | 67.95 | 53.61 | 49.41 | 113.10 | 188.70 | 347.09 | - |
045 Sereal, tidak digiling (selain gandum, beras, barli dan jagung) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
046 Makanan dan tepung dari gandum dan tepung meslin | 66.93 | 68.38 | 69.25 | 71.58 | 83.63 | 57.29 | 61.70 | 72.63 | 84.89 | 79.87 | 51.98 | 77.41 | - |
048 Olahan sereal dan olahan tepung atau pati dari buah atau sayuran | 82.31 | 88.30 | 85.58 | 90.28 | 79.47 | 75.07 | 80.96 | 84.54 | 94.15 | 83.88 | 84.94 | 90.93 | - |
054 Sayuran, segar, dingin, beku atau hanya diawetkan (termasuk sayuran polongan kering); akar, umbi-umbian dan produk nabati lainnya yang dapat dimakan, tidak dirinci, segar atau kering | 121.48 | 237.13 | 209.65 | 150.28 | 265.05 | 116.35 | 525.54 | 95.07 | 116.27 | 97.05 | 119.52 | 114.26 | - |
056 Sayuran, akar dan umbi-umbian, diolah atau diawetkan, tidak dirinci | 254.56 | 135.88 | 209.67 | 197.92 | 225.95 | 171.27 | 161.43 | 150.66 | 207.46 | 138.87 | 211.10 | 276.91 | - |
057 Buah dan kacang-kacangan (tidak termasuk kacang minyak), segar atau kering | 146.04 | 145.56 | 167.86 | 148.95 | 118.22 | 141.65 | 136.18 | 134.70 | 131.28 | 122.53 | 124.85 | 137.52 | - |
058 Buah, diawetkan, dan olahan buah (tidak termasuk jus buah) | 131.70 | 123.36 | 122.88 | 137.79 | 145.61 | 148.34 | 149.43 | 148.78 | 142.56 | 142.46 | 151.85 | 145.89 | - |
059 Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, ada atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya | 102.05 | 321.60 | 161.58 | 122.76 | 119.83 | 277.75 | 158.50 | 172.33 | 155.63 | 163.56 | 182.35 | 186.48 | - |
061 Gula, molase dan madu | 58.32 | 93.00 | 95.21 | 78.86 | 84.25 | 92.74 | 101.24 | 114.55 | 109.35 | 106.36 | 123.86 | 129.21 | - |
062 Gula hias | 106.43 | 95.63 | 101.37 | 99.42 | 96.96 | 100.91 | 96.39 | 100.90 | 101.54 | 107.47 | 104.53 | 108.36 | - |
071 Kopi dan pengganti kopi | 95.50 | 96.76 | 94.83 | 87.92 | 98.28 | 96.19 | 93.68 | 103.40 | 98.66 | 99.29 | 75.28 | 74.57 | - |
072 Kakao | 152.12 | 147.37 | 141.53 | 134.14 | 133.47 | 131.58 | 111.86 | 118.66 | 107.99 | 101.88 | 98.59 | 99.43 | - |
073 Coklat dan makanan olahan lainnya yang mengandung kakao, tidak dirinci | 104.40 | 94.16 | 110.88 | 95.44 | 101.77 | 89.95 | 88.23 | 73.48 | 98.83 | 85.15 | 84.95 | 94.11 | - |
074 Teh dan mate | 196.05 | 122.34 | 113.29 | 111.14 | 117.58 | 180.51 | 108.64 | 240.89 | 216.55 | 101.71 | 257.06 | 63.86 | - |
075 Bumbu-bumbu | 216.35 | 222.74 | 218.70 | 177.14 | 222.80 | 202.59 | 232.88 | 205.43 | 159.99 | 235.48 | 291.18 | 216.77 | - |
081 Bahan pakan untuk hewan (tidak termasuk sereal tidak digiling) | 109.61 | 115.02 | 126.60 | 117.65 | 97.43 | 122.14 | 87.82 | 98.82 | 88.93 | 109.21 | 106.79 | 111.11 | - |
091 Margarin dan mentega | 89.89 | 94.03 | 85.83 | 79.47 | 77.25 | 77.88 | 80.40 | 87.76 | 91.28 | 92.24 | 95.36 | 97.80 | - |
098 Produk dan olahan yang dapat dimakan, tidak dirinci. | 118.49 | 116.71 | 98.76 | 101.07 | 115.49 | 114.28 | 121.43 | 124.77 | 128.18 | 150.63 | 117.31 | 123.89 | - |
111 Minuman non-alkohol, tidak dirinci. | 87.36 | 103.58 | 79.95 | 76.60 | 155.23 | 123.29 | 119.97 | 85.68 | 83.03 | 136.50 | 166.45 | 95.63 | - |
112 Minuman beralkohol | 92.89 | 97.53 | 94.11 | 94.25 | 110.79 | 94.20 | 97.60 | 237.19 | 92.37 | 72.18 | 91.94 | 88.94 | - |
121 Tembakau, belum dipabrikasi; tembakau yang tidak dapat digunakan lagi | 92.70 | 115.53 | 114.40 | 116.45 | 171.14 | 233.92 | 133.87 | 85.63 | 155.64 | 183.04 | 210.26 | 208.64 | - |
122 Tembakau, dipabrikasi (ada atau tidak mengandung pengganti tembakau) | 146.38 | 107.07 | 89.68 | 92.28 | 135.62 | 86.62 | 99.81 | 107.29 | 99.64 | 94.05 | 97.33 | 97.08 | - |
222 Minyak biji dan buah-buahan berminyak dari jenis yang digunakan untuk ekstraksi minyak nabati tetap | 90.21 | 121.57 | 198.61 | 66.71 | 175.10 | 140.44 | 117.34 | 153.95 | 146.58 | 146.10 | 118.47 | 153.73 | - |
223 Minyak biji dan buah-buahan berminyak, seluruh atau rusak, dari jenis yang digunakan untuk ekstraksi minyak nabati tetap lainnya (termasuk tepung dan makanan dari minyak-biji atau buah-buahan berminyak, tidak dirinci) | 32.72 | 38.75 | 201.68 | 121.06 | 21.88 | 190.77 | 182.96 | 203.08 | 176.24 | 146.88 | 220.13 | 167.04 | - |
231 Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan sejenis getah alam, dalam bentuk asal (termasuk lateks) atau pelat, lembaran atau strip | 49.66 | 49.45 | 47.20 | 46.40 | 46.71 | 46.15 | 48.33 | 51.08 | 53.39 | 55.62 | 59.72 | 65.35 | - |
232 Karet sintetis; karet reklamasi; limbah, reja dan skrap dari karet yang tidak dikeraskan | 82.46 | 75.20 | 79.98 | 54.75 | 60.42 | 57.25 | 49.33 | 32.58 | 39.97 | 49.92 | 51.79 | 52.25 | - |
244 Gabus, alami, mentah dan limbah (termasuk gabus alam dalam bentuk blok atau lembaran) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
245 Kayu bakar (tidak termasuk limbah kayu) dan arang kayu | 99.08 | 107.72 | 94.60 | 98.82 | 119.80 | 132.75 | 115.73 | 124.54 | 113.02 | 94.11 | 119.61 | 110.14 | - |
246 Kayu dalam bentuk chips atau partikel dan limbah kayu | 85.52 | 105.87 | 87.33 | 77.01 | 77.90 | 88.92 | 69.47 | 104.63 | 70.69 | 76.42 | 70.59 | 70.22 | - |
248 Kayu, dikerjakan sederhana, dan bantalan rel kereta api dari kayu | 78.69 | 94.53 | 86.84 | 84.40 | 87.67 | 85.34 | 86.87 | 92.60 | 85.99 | 89.03 | 87.27 | 95.04 | - |
251 Bubur dan limbah kertas | 95.47 | 90.02 | 87.82 | 88.09 | 89.82 | 88.64 | 87.49 | 86.79 | 86.15 | 87.03 | 87.24 | 84.61 | - |
263 Katun | 66.61 | 65.26 | 61.98 | 90.77 | 79.22 | 75.16 | 63.24 | 57.14 | 65.99 | 69.35 | 75.89 | 65.99 | - |
264 Rami dan serat kulit pohon tekstil lainnya, tidak dirinci, mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock) | - | - | - | - | - | - | - | 103.09 | 132.00 | - | - | - | - |
265 Serat nabati tekstil (selain kapas dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; limbah dari serat ini | 78.14 | 60.99 | 80.69 | 69.73 | 82.09 | 57.66 | 63.26 | 88.97 | 84.62 | 84.30 | 98.59 | 86.19 | - |
266 Serat sintetis cocok untuk pemintalan | 60.24 | 58.95 | 56.28 | 53.60 | 50.92 | 49.61 | 50.54 | 54.52 | 60.13 | 55.74 | 54.97 | 55.82 | - |
267 Serat buatan lainnya yang cocok untuk pemintalan; limbah dari serat buatan manusia | 67.41 | 66.04 | 68.03 | 67.62 | 67.38 | 66.09 | 63.49 | 61.30 | 61.15 | 62.01 | 64.82 | 71.66 | - |
268 Wol dan bulu hewan lainnya (termasuk wol top) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
269 Pakaian bekas dan barang tekstil bekas lainnya; robekan | 33.81 | 136.30 | 570.14 | 161.74 | 167.43 | 139.55 | 136.08 | 344.47 | 98.49 | 35.01 | 203.82 | 100.46 | - |
272 Pupuk, minyak mentah, selain divisi 56 | 132.27 | 191.67 | 112.51 | 142.16 | 164.50 | 136.14 | 157.58 | 159.56 | 178.15 | 152.67 | 185.62 | 143.84 | - |
273 Batu, pasir dan kerikil | 123.54 | 93.64 | 7.39 | 101.33 | 8.32 | 293.94 | 335.47 | 163.76 | 105.97 | 110.28 | 94.39 | 101.08 | - |
274 Belerang dan belerang tak dibakar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.62 | - | - |
277 Bahan Penggosek Alam (termasuk industri berlian) | 82.57 | 93.46 | 109.12 | 102.04 | 101.13 | 119.54 | 102.08 | 106.95 | 97.63 | 84.80 | 89.16 | 97.87 | - |
278 Mineral mentah lainnya | 102.86 | 45.42 | 100.23 | 304.24 | 126.78 | 36.21 | 73.87 | 4.22 | 67.33 | 114.50 | 132.49 | 79.78 | - |
281 Bijih dan konsentrat besi | 65.74 | 63.68 | 157.29 | 71.15 | 67.96 | 77.39 | 72.53 | 90.43 | 70.84 | 75.40 | 96.17 | 86.80 | - |
282 Bekas dan sisa besi; batang logam hasil peleburan bekas besi atau baja | 52.27 | 75.68 | 76.09 | 87.09 | 95.83 | 82.97 | 73.21 | 71.41 | 73.29 | 85.69 | 68.83 | 90.16 | - |
283 Bijih tembaga dan konsentratnya; Mate tembaga; tembaga semen | - | 62.93 | 79.25 | 72.21 | 76.49 | 77.42 | 95.56 | 92.79 | 94.63 | 94.28 | 91.48 | 97.48 | - |
284 Bijih nikel dan konsentratnya; Mate nikel, oksida nikel sinter dan produk lain dari metalurgi nikel | 78.26 | 76.53 | 71.92 | 70.50 | 73.52 | 81.44 | 89.97 | 98.26 | 102.40 | 107.80 | 108.49 | 116.21 | - |
285 Bijih Aluminium dan konsentratnya (termasuk alumina) | 140.29 | 128.35 | 127.40 | 110.80 | 132.06 | 123.68 | 102.06 | 121.64 | 117.93 | 98.91 | 128.19 | 128.30 | - |
287 Bijih dan konsentrat logam dasar, tidak dirinci | 263.08 | 209.79 | 123.56 | 168.60 | 152.13 | 144.82 | 133.67 | 126.46 | 150.59 | 122.66 | 118.06 | 267.40 | - |
288 Limbah logam dasar dan skrap selain besi, tidak dirinci | 80.47 | 88.86 | 78.43 | 77.28 | 81.89 | 84.23 | 95.28 | 89.84 | 105.44 | 96.65 | 99.62 | 119.41 | - |
289 Bijih dan konsentrat logam mulia; limbah, skrap dan sisa dari logam mulia (selain emas) | 120.12 | 148.13 | 131.47 | 124.33 | 140.99 | 141.19 | 211.46 | 204.05 | 202.61 | 134.63 | 153.35 | 160.71 | - |
291 Bahan mentah hewani, tidak dirinci | 292.54 | 164.13 | 211.64 | 114.12 | 97.44 | 347.49 | 60.58 | 253.84 | 1961.10 | 572.62 | 1715.04 | 1709.25 | - |
292 Bahan nabati mentah, tidak dirinci | 115.10 | 214.85 | 110.27 | 138.74 | 178.85 | 116.76 | 102.62 | 127.30 | 112.83 | 131.82 | 133.10 | 129.76 | - |
321 Batubara, ditumbuk atau tidak, tetapi tidak diaglomerasi | 85.91 | 87.59 | 84.99 | 85.72 | 76.54 | 72.53 | 71.32 | 71.16 | 69.98 | 72.66 | 75.14 | 80.25 | - |
322 Briket, lignit dan gambut | 75.03 | 85.20 | 82.50 | 74.29 | 65.03 | 65.62 | 67.83 | 66.34 | 57.99 | 59.42 | 70.94 | 72.36 | - |
333 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah | 67.93 | 59.60 | 49.34 | - | 25.21 | 28.36 | 44.29 | 45.79 | 41.36 | 39.50 | 41.58 | 39.59 | - |
334 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah); olahan, tidak dirinci, mengandung 70% atau lebih berat dari minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, minyak ini merupakan unsur dasar dari pengolahan | 88.50 | 59.09 | 57.19 | 85.18 | 38.65 | 48.52 | 51.39 | 36.26 | 52.90 | 47.40 | 24.99 | 54.59 | - |
335 Produk sisa minyak bumi, tidak dirinci, dan bahan terkait | 51.52 | 54.28 | 36.01 | 29.97 | 29.55 | 39.25 | 45.45 | 45.78 | 39.02 | 31.57 | 41.24 | 46.88 | - |
342 Propana dan butana cair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
343 Gas alam, cair atau tidak | 54.69 | 53.57 | 43.70 | 51.38 | 43.64 | 34.62 | 42.20 | 29.16 | 32.44 | 38.97 | 36.26 | 45.44 | - |
411 Minyak dan lemak hewani | - | 103.23 | 51.83 | - | 79.92 | 12.60 | - | 74.55 | 0.23 | 9.71 | - | 72.56 | - |
422 Lemak dan minyak nabati tertentu, minyak mentah, halus atau difraksinasi, selain | 97.11 | 96.04 | 87.17 | 79.55 | 76.50 | 74.70 | 77.11 | 83.55 | 90.81 | 94.10 | 97.75 | 101.29 | - |
431 Lemak dan minyak hewani atau nabati, diproses; lilin; campuran atau olahan dari lemak atau minyak hewani atau nabati tidak dapat dimakan, tidak dirinci | 93.91 | 87.04 | 97.03 | 80.27 | 83.37 | 74.58 | 84.07 | 89.44 | 88.38 | 88.83 | 92.67 | 75.51 | - |
511 Hidrokarbon, tidak dirinci, dan halogenasi daripadanya, disulfonasi, dinitrasi atau turunan dari nitrosasi | 79.51 | 62.67 | 77.16 | 57.76 | 55.51 | 45.77 | 50.54 | 61.01 | 16.24 | 22.58 | 86.22 | 103.27 | - |
512 Alkohol, fenol, fenol-alkohol, dan halogenasi daripadanya, disulfonasi, dinitrasi atau turunan dari nitrosasi | 89.95 | 95.73 | 99.01 | 93.20 | 91.16 | 88.01 | 85.76 | 81.56 | 83.04 | 86.06 | 89.54 | 93.84 | - |
513 Asam karboksilat dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau turunan nitrosasi | 59.17 | 78.11 | 76.83 | 82.32 | 75.96 | 66.03 | 65.77 | 63.77 | 72.41 | 66.77 | 73.20 | 70.92 | - |
514 Fungsi senyawa nitrogen | 70.08 | 68.14 | 70.96 | 81.71 | 76.70 | 86.57 | 79.53 | 79.25 | 80.44 | 95.98 | 87.68 | 83.97 | - |
515 Senyawa organo-anorganik, senyawa heterosiklik, asam nukleat dan garamnya, dan sulfonamid | 30.22 | 22.73 | 138.70 | 82.50 | 43.40 | 34.23 | 21.15 | 51.70 | 31.36 | 87.29 | 45.79 | 27.12 | - |
516 Bahan kimia organik lainnya | 101.09 | 90.35 | 254.98 | 110.57 | 275.70 | 75.71 | 94.35 | 92.92 | 91.44 | 97.51 | 78.81 | 146.81 | - |
522 Unsur kimia anorganik, oksida dan garam halogen | 53.31 | 63.59 | 97.33 | 205.30 | 282.80 | 68.31 | 83.86 | 56.30 | 84.91 | 84.55 | 61.88 | 69.28 | - |
523 Garam dan garam peroksi, asam anorganik dan logam | 132.11 | 105.95 | 111.82 | 110.31 | 112.07 | 101.19 | 103.58 | 92.85 | 106.15 | 125.85 | 115.28 | 112.23 | - |
524 Bahan kimia anorganik lainnya; senyawa organik dan anorganik dari logam mulia | 122.75 | 103.69 | 115.65 | 117.44 | 112.17 | 109.54 | 36.48 | 126.18 | 1671.61 | 116.08 | 116.80 | 105.24 | - |
525 Bahan radioaktif dan terkait | 0.28 | 141.16 | 467.64 | 9.43 | 136.53 | 6.23 | - | 10.28 | 1.84 | 15.98 | 27.73 | 336.17 | - |
531 Bahan pewarna dan sejenisnya sintetis organik, dan olahan daripadanya | 139.33 | 157.05 | 132.53 | 144.93 | 154.39 | 146.48 | 147.92 | 151.49 | 179.29 | 122.34 | 113.73 | 108.01 | - |
532 Bahan ekstrak pencelupan dan penyamakan, dan bahan penyamakan sintetis | 91.05 | 86.91 | 89.12 | 93.13 | 95.24 | 96.99 | 118.21 | 90.56 | 103.51 | 101.23 | 106.95 | 113.10 | - |
533 Pigmen, cat, pernis dan bahan terkait | 167.24 | 106.10 | 85.91 | 106.76 | 108.17 | 88.23 | 105.50 | 98.76 | 108.51 | 115.57 | 97.17 | 111.25 | - |
541 Obat dan farmasi produk, selain obat-obatan dari kelompok 542 | 149.35 | 211.04 | 239.29 | 166.89 | 260.98 | 441.66 | 163.00 | 243.50 | 57.53 | 84.70 | 153.82 | 63.69 | - |
542 Obat-obatan (termasuk obat-obatan hewan) | 289.79 | 227.32 | 206.79 | 340.42 | 299.04 | 370.77 | 219.03 | 440.45 | 305.12 | 230.96 | 638.49 | 723.11 | - |
551 Minyak atsiri, parfum dan bahan perasa | 119.69 | 107.02 | 139.74 | 109.06 | 137.42 | 169.82 | 142.11 | 175.10 | 178.81 | 348.37 | 134.00 | 115.20 | - |
553 Wewangian, kosmetik atau persediaan untuk toilet (tidak termasuk sabun) | 154.57 | 164.68 | 123.72 | 117.86 | 119.84 | 122.07 | 227.00 | 119.68 | 159.23 | 113.78 | 108.58 | 123.80 | - |
554 Sabun, pembersih dan alat untuk pembersih | 89.27 | 102.39 | 94.93 | 92.96 | 91.98 | 87.78 | 91.73 | 90.91 | 94.10 | 68.79 | 89.99 | 97.70 | - |
562 Pupuk (selain yang dari kelompok 272) | 61.19 | 61.08 | 63.15 | 68.22 | 67.88 | 68.53 | 74.04 | 71.37 | 72.57 | 86.67 | 97.51 | 80.06 | - |
571 Polimer etilena, dalam bentuk dasar | 60.19 | 51.84 | 50.50 | 46.02 | 49.11 | 46.44 | 46.10 | 49.05 | 55.89 | 58.38 | 48.61 | 55.41 | - |
572 Polimer stirena, dalam bentuk dasar | 42.36 | 59.95 | 49.48 | 48.51 | 35.57 | 75.32 | 44.61 | 44.84 | 48.86 | 46.51 | 48.39 | 62.44 | - |
573 Polimer vinil klorida atau dari olefin terhalogenasi lainnya, dalam bentuk asal | 86.37 | 84.70 | 82.53 | 74.29 | 64.72 | 69.26 | 75.00 | 78.89 | 80.64 | 82.18 | 94.44 | 101.00 | - |
574 Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resin alkid, ester polialil dan poliester lainnya, dalam bentuk asal | 60.04 | 55.26 | 52.23 | 57.22 | 49.88 | 50.14 | 49.67 | 52.12 | 45.22 | 47.11 | 49.01 | 60.02 | - |
575 Plastik lainnya, dalam bentuk asal | 83.39 | 82.51 | 72.88 | 58.88 | 58.68 | 55.46 | 78.80 | 57.70 | 49.65 | 63.04 | 62.33 | 70.17 | - |
579 Limbah, kupasan dan skrap, dari plastik | 90.83 | 76.82 | 91.96 | 89.64 | 96.64 | 84.02 | 77.83 | 78.34 | 87.03 | 87.93 | 86.87 | 83.18 | - |
581 Tabung, pipa dan selang, dan alat kelengkapan sejenisnya, dari plastik | 94.49 | 130.31 | 110.06 | 79.15 | 160.64 | 96.72 | 163.94 | 89.62 | 103.74 | 78.15 | 166.92 | 113.05 | - |
582 Pelat, lembaran, film, foil dan strip, dari plastik | 81.17 | 83.16 | 82.73 | 82.33 | 83.46 | 79.81 | 81.38 | 78.28 | 99.93 | 79.09 | 86.77 | 77.68 | - |
583 Monofilamen yang ukuran penampang melebihi 1 mm, batang, tongkat dan bentuk profil, permukaan dikerjakan maupun tidak dikerjakan, dari plastik | 236.58 | 141.81 | 288.64 | 212.25 | 117.00 | 142.41 | 104.69 | 105.47 | 62.98 | 97.91 | 80.46 | 94.54 | - |
591 Insektisida, redontisida, fungisida, herbisida, produk anti-berkecambah dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacamnya, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai alat atau barang (misalnya, kelompok sulfur, sumbu | 344.11 | 199.12 | 88.21 | 152.01 | 141.75 | 158.64 | 182.22 | 154.88 | 86.74 | 182.66 | 140.59 | 105.27 | - |
592 Zat tepung (pati/kanji), inulin dan zat gandum; zat albumin; zat perekat | 108.91 | 100.43 | 102.67 | 111.56 | 101.94 | 87.23 | 98.23 | 93.18 | 100.06 | 90.34 | 79.65 | 86.06 | - |
593 Bahan peledak dan produk piroteknik | 111.58 | 160.08 | 189.15 | 4.27 | 159.11 | - | - | - | 110.47 | - | - | - | - |
597 Aditif yang disiapkan untuk minyak mineral dan sejenisnya; Cairan yang disiapkan untuk transmisi hidrolik; untuk anti pembekuan dan cairan de-icing; untuk pembekuan | 91.01 | 310.51 | 118.85 | 143.36 | 109.88 | 79.22 | 105.19 | 112.03 | 97.98 | 148.97 | 102.51 | 171.54 | - |
598 Macam-macam produk kimia, tidak dirinci | 116.76 | 133.62 | 105.84 | 138.32 | 106.97 | 156.76 | 110.91 | 157.44 | 177.73 | 142.26 | 153.81 | 99.33 | - |
611 Kulit | 114.33 | 93.27 | 142.09 | 89.16 | 167.50 | 92.24 | 90.37 | 130.60 | 101.19 | 121.95 | 120.56 | 153.05 | - |
612 Produsen kulit atau kulit komposisi, tidak dirinci; pelana dan perlengkapan kuda | 161.75 | 237.46 | 120.25 | 143.08 | 281.47 | 190.00 | 322.86 | 82.89 | 120.52 | 132.20 | 78.70 | 132.06 | - |
613 Kulit berbulu, disamak atau diolah (termasuk kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya), belum dirakit, atau dipasang (tanpa penambahan bahan lainnya), selain yang dimaksud dalam pos 848.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
621 Bahan karet (telur, pasta, pelat, lembaran, batang, benang, tabung, karet) | 136.96 | 88.27 | 153.20 | 153.38 | 148.83 | 175.44 | 131.79 | 113.19 | 110.37 | 101.06 | 111.56 | 147.56 | - |
625 Ban karet, tapak ban dipertukarkan, penutup ban dan ban dalam untuk roda dari semua jenis | 80.77 | 86.38 | 84.76 | 82.01 | 81.07 | 84.16 | 82.47 | 82.61 | 85.76 | 85.94 | 88.48 | 89.38 | - |
629 Barang dari karet, tidak dirinci | 120.90 | 116.29 | 118.03 | 102.93 | 135.01 | 110.86 | 107.82 | 126.11 | 133.39 | 128.17 | 119.12 | 140.26 | - |
633 Produsen gabus | 1653.02 | 179.01 | 61.99 | 43.94 | 167.85 | 188.72 | 302.30 | 38.65 | 41.85 | 204.83 | - | 154.00 | - |
634 Veneer, kayu lapis, papan partikel, dan kayu lainnya, bekerja, tidak dirinci | 81.42 | 79.16 | 78.97 | 80.26 | 78.26 | 79.74 | 77.06 | 75.82 | 75.09 | 78.06 | 78.86 | 79.96 | - |
635 Produsen kayu, tidak dirinci | 102.71 | 104.19 | 100.05 | 98.18 | 100.81 | 93.37 | 94.76 | 96.04 | 94.11 | 91.39 | 98.28 | 95.65 | - |
641 Kertas dan kertas karton | 83.69 | 85.41 | 87.57 | 84.56 | 80.15 | 75.98 | 76.60 | 80.57 | 82.35 | 82.19 | 82.24 | 85.92 | - |
642 Kertas dan kertas karton, dipotong menurut ukuran atau bentuk, dan barang dari kertas atau kertas karton | 122.37 | 102.89 | 112.65 | 91.37 | 51.44 | 99.49 | 88.21 | 119.72 | 92.55 | 94.06 | 103.23 | 101.03 | - |
651 Benang tekstil | 72.83 | 73.26 | 76.01 | 77.55 | 73.32 | 68.01 | 69.18 | 67.31 | 67.47 | 66.82 | 70.33 | 74.46 | - |
652 Kain katun, tenun (tidak termasuk kain sempit atau khusus) | 100.99 | 108.86 | 131.47 | 96.89 | 93.29 | 90.65 | 93.82 | 87.78 | 85.24 | 89.08 | 90.78 | 84.76 | - |
653 Kain, anyaman, dari bahan tekstil buatan manusia (tidak termasuk kain sempit atau khusus) | 91.14 | 95.07 | 89.86 | 92.34 | 85.07 | 91.42 | 91.22 | 87.86 | 91.72 | 97.33 | 93.40 | 93.33 | - |
655 Kain rajutan atau kaitan (termasuk tabung kain rajutan, tidak dirinci, kain berbulu dan kain kerawang), tidak dirinci | 97.07 | 93.23 | 104.53 | 115.22 | 106.40 | 116.64 | 117.74 | 92.53 | 129.93 | 145.90 | 97.90 | 104.70 | - |
656 Kain tulle, renda, bordir, pita, hiasan dan barang lainnya | 59.53 | 104.42 | 152.63 | 109.47 | 70.17 | 240.42 | 85.57 | 92.20 | 142.69 | 127.87 | 144.24 | 102.91 | - |
657 Benang khusus, kain tekstil khusus dan produk-produk terkait | 88.92 | 84.03 | 94.35 | 94.23 | 101.38 | 93.17 | 90.90 | 99.10 | 94.45 | 93.54 | 132.30 | 81.07 | - |
658 Barang yang dibuat, seluruhnya atau terutama dari bahan tekstil, tidak dirinci | 122.72 | 985.86 | 1209.02 | 247.81 | 253.78 | 353.57 | 368.68 | 310.91 | 209.37 | 201.86 | 176.04 | 160.46 | - |
659 Penutup lantai, dll | 112.43 | 111.26 | 115.56 | 115.61 | 118.70 | 109.00 | 106.76 | 103.27 | 108.79 | 121.61 | 115.63 | 123.06 | - |
661 Kapur, semen, dan konstruksi fabrikasi bahan (kecuali bahan kaca dan tanah liat) | 76.00 | 50.06 | 42.35 | 47.86 | 38.34 | 67.90 | 89.76 | 79.73 | 71.97 | 80.03 | 47.11 | 41.79 | - |
