Terakhir Diperbarui : 10 Juni 2024
38 Provinsi | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produksi Tanaman Biofarmaka (Obat) | ||||||||||||||||||||||||
Jahe (Kg) | Laos/Lengkuas (Kg) | Kencur (Kg) | Kunyit (Kg) | Lempuyang (Kg) | Temulawak (Kg) | Temuireng (Kg) | Kejibeling (Kg) | |||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
ACEH | 2.327.504 | 2.769.195 | 4.345.136 | 612.026 | 491.312 | 776.506 | 271.305 | 169.916 | 91.805 | 1.246.598 | 1.039.869 | 2.384.875 | 154 | 26.569 | 6 | 17.418 | 724 | 13.339 | - | 0 | 90 | - | - | - |
SUMATERA UTARA | 52.245.300 | 31.250.115 | 16.637.643 | 1.099.804 | 893.906 | 931.247 | 1.345.654 | 1.174.808 | 1.500.313 | 14.114.104 | 7.952.238 | 3.594.877 | 40.779 | 21.393 | 27.752 | 180.468 | 37.462 | 27.180 | 4.412 | 2.806 | 1.847 | - | - | - |
SUMATERA BARAT | 13.772.833 | 7.213.111 | 5.473.718 | 3.589.529 | 2.327.641 | 1.240.713 | 1.195.254 | 591.037 | 190.612 | 4.354.848 | 3.983.213 | 2.260.163 | 2.957 | 5.430 | 11.997 | 132.735 | 36.086 | 8.804 | 3.345 | 1.622 | 204 | - | - | - |
RIAU | 1.327.441 | 2.175.788 | 1.070.335 | 596.679 | 779.474 | 1.189.048 | 1.249.820 | 820.610 | 722.104 | 1.144.591 | 2.169.237 | 1.414.919 | 105.736 | 1.412.946 | 161.093 | 91.721 | 209.589 | 610.079 | 18.283 | 17.217 | 12.297 | - | - | - |
JAMBI | 2.813.725 | 2.553.195 | 2.508.430 | 712.901 | 787.701 | 694.404 | 215.273 | 264.647 | 128.105 | 719.965 | 697.239 | 623.398 | 11.618 | 9.536 | 14.779 | 33.167 | 25.844 | 29.472 | 15.095 | 10.855 | 12.834 | - | - | - |
SUMATERA SELATAN | 1.868.042 | 2.062.736 | 2.241.128 | 1.183.599 | 1.323.744 | 2.644.358 | 913.895 | 1.526.659 | 1.463.757 | 1.741.904 | 1.508.873 | 1.472.517 | 20.115 | 10.963 | 11.655 | 74.418 | 73.876 | 225.682 | 28.907 | 57.530 | 100.510 | - | - | - |
BENGKULU | 16.173.807 | 16.703.709 | 16.879.563 | 2.979.195 | 1.833.805 | 1.533.213 | 1.730.560 | 1.449.968 | 669.497 | 6.313.750 | 5.557.880 | 5.458.374 | 26.284 | 28.544 | 6.028 | 19.588 | 33.666 | 17.838 | 1.383 | 1.814 | 8.196 | - | - | - |
LAMPUNG | 4.085.442 | 3.826.072 | 2.825.270 | 918.785 | 1.124.748 | 1.183.187 | 5.757.467 | 5.413.628 | 6.042.319 | 942.425 | 1.043.983 | 1.479.313 | 181.999 | 108.875 | 106.751 | 243.310 | 210.221 | 196.860 | 110.332 | 108.066 | 76.444 | - | - | - |
KEP. BANGKA BELITUNG | 721.573 | 650.686 | 762.841 | 1.011.835 | 714.654 | 1.023.903 | 647.319 | 383.800 | 491.764 | 846.065 | 490.096 | 660.763 | 14.480 | 3.850 | - | 23.995 | 4.982 | 36.090 | 5.000 | 0 | - | - | - | - |
KEP. RIAU | 22.960 | 35.157 | 39.340 | 72.796 | 66.290 | 63.575 | 9.202 | 9.596 | 8.599 | 26.378 | 29.147 | 29.401 | 3.248 | 545 | 176 | 1.933 | 1.330 | 1.542 | 1.717 | 0 | - | - | - | - |
DKI JAKARTA | 1.632 | 1.377 | 1.937 | 1.657 | 1.000 | 1.725 | 333 | 392 | 443 | 600 | 560 | 939 | 20 | 8 | 33 | 308 | 140 | 114 | 50 | 25 | 28 | - | - | - |
JAWA BARAT | 43.833.254 | 54.741.570 | 39.976.740 | 19.385.851 | 17.984.286 | 15.967.432 | 9.791.218 | 13.369.813 | 15.248.833 | 20.047.217 | 13.999.087 | 22.447.402 | 1.197.281 | 107.798 | 152.777 | 89.692 | 119.970 | 195.067 | 21.558 | 18.862 | 34.641 | - | - | - |
JAWA TENGAH | 39.087.220 | 45.309.562 | 33.302.216 | 13.035.571 | 14.479.924 | 9.349.170 | 15.612.280 | 14.777.968 | 9.895.354 | 20.272.747 | 22.909.561 | 20.568.314 | 958.748 | 907.798 | 583.636 | 5.512.125 | 4.251.573 | 3.022.592 | 1.134.815 | 936.241 | 745.644 | - | - | - |
DI YOGYAKARTA | 5.120.703 | 4.969.766 | 4.821.591 | 1.225.027 | 1.222.612 | 1.161.345 | 1.874.687 | 2.675.173 | 2.697.539 | 3.374.060 | 3.287.539 | 3.539.394 | 585.421 | 589.724 | 561.783 | 1.485.949 | 1.453.450 | 1.569.671 | 766.561 | 754.737 | 573.138 | - | - | - |
JAWA TIMUR | 27.595.251 | 31.456.739 | 29.162.669 | 16.303.036 | 8.639.144 | 9.732.999 | 3.573.890 | 2.840.700 | 3.190.427 | 82.988.205 | 102.772.963 | 113.283.709 | 5.096.901 | 3.784.797 | 1.760.233 | 23.111.308 | 20.816.841 | 17.320.203 | 4.163.118 | 2.977.873 | 2.194.243 | - | - | - |
BANTEN | 1.926.635 | 2.678.077 | 793.604 | 2.635.336 | 3.210.934 | 772.868 | 1.748.971 | 1.664.607 | 217.419 | 667.836 | 821.776 | 310.674 | 37.451 | 54.156 | 94.883 | 24.867 | 31.985 | 3.228 | 7.329 | 973 | 330 | - | - | - |
BALI | 2.903.556 | 5.757.638 | 8.340.720 | 217.370 | 353.042 | 671.614 | 665.072 | 353.391 | 499.233 | 5.228.218 | 6.466.018 | 2.221.772 | 500 | 0 | - | 7.098 | 13.784 | 6.299 | 4 | 4 | - | - | - | - |
NUSA TENGGARA BARAT | 932.036 | 2.138.322 | 2.383.397 | 897.798 | 837.989 | 395.903 | 59.277 | 352.871 | 153.614 | 1.401.294 | 1.390.452 | 530.302 | 41.435 | 23.792 | 14.594 | 51.779 | 56.825 | 104.189 | 3.175 | 2.743 | 3.340 | - | - | - |
NUSA TENGGARA TIMUR | 1.625.741 | 1.463.421 | 1.384.763 | 1.013.628 | 953.754 | 692.058 | 216.059 | 159.558 | 106.600 | 1.366.902 | 1.072.882 | 1.243.534 | 8.093 | 4 | 289 | 201.860 | 148.163 | 210.264 | 69.400 | 6.813 | 1.975 | - | - | - |
KALIMANTAN BARAT | 2.772.531 | 3.805.897 | 5.162.851 | 447.500 | 492.400 | 507.741 | 335.730 | 274.863 | 410.186 | 816.783 | 756.263 | 1.269.217 | 14.129 | 25.172 | 16.283 | 65.835 | 50.823 | 101.719 | 21.707 | 37.637 | 38.901 | - | - | - |
KALIMANTAN TENGAH | 592.731 | 637.917 | 452.657 | 339.305 | 323.853 | 306.180 | 110.430 | 121.373 | 118.032 | 220.943 | 217.295 | 264.465 | 31.165 | 8.913 | 13.686 | 18.012 | 18.062 | 23.353 | 5.681 | 5.882 | 10.177 | - | - | - |
KALIMANTAN SELATAN | 7.139.996 | 4.083.940 | 3.153.927 | 913.078 | 927.814 | 618.517 | 5.550.994 | 2.794.624 | 2.463.810 | 2.162.178 | 2.273.520 | 1.525.833 | 1.744 | 1.320 | 225 | 390.023 | 151.095 | 237.771 | 112 | 154 | - | - | - | - |
KALIMANTAN TIMUR | 2.441.371 | 1.140.389 | 539.284 | 274.326 | 294.401 | 197.238 | 136.080 | 129.305 | 44.118 | 525.390 | 219.214 | 125.183 | 6.864 | 6.205 | 3.294 | 75.920 | 50.173 | 27.154 | 80.839 | 65.162 | 34.480 | - | - | - |
KALIMANTAN UTARA | 657.717 | 653.066 | 762.686 | 1.691.682 | 739.134 | 1.197.173 | 47.549 | 52.534 | 142.095 | 134.099 | 180.661 | 267.431 | 1.193 | 5.038 | 57.257 | 54.788 | 40.285 | 43.952 | 6.904 | 8.675 | 50.727 | - | - | - |
SULAWESI UTARA | 1.547.914 | 2.036.404 | 1.432.905 | 97.725 | 75.846 | 70.394 | 12.745 | 8.456 | 3.745 | 406.292 | 492.677 | 450.603 | 2 | 0 | - | 50.774 | 25.799 | 16.191 | - | 0 | - | - | - | - |
SULAWESI TENGAH | 643.341 | 1.201.645 | 1.080.228 | 306.776 | 513.883 | 301.419 | 511.939 | 344.840 | 461.321 | 372.073 | 616.584 | 745.370 | 1.623 | 13.996 | 6.597 | 34.049 | 99.474 | 114.087 | 4.251 | 11.380 | 7.391 | - | - | - |
SULAWESI SELATAN | 60.793.383 | 10.464.984 | 8.311.368 | 3.293.700 | 3.059.302 | 3.099.114 | 251.133 | 232.415 | 225.758 | 9.808.610 | 11.769.811 | 14.546.000 | 13.140 | 27.878 | 28.165 | 45.182 | 37.275 | 61.859 | 773 | 302 | 333 | - | - | - |
SULAWESI TENGGARA | 922.195 | 332.246 | 1.014.742 | 196.032 | 156.949 | 341.764 | 16.626 | 69.072 | 210.670 | 107.851 | 103.856 | 279.362 | 4.545 | 2.012 | 3.590 | 32.774 | 21.610 | 37.917 | 14.955 | 13.874 | 5.539 | - | - | - |
GORONTALO | 15.801 | 18.557 | 25.556 | - | 0 | 20 | 2.813 | 812 | 548 | 12.085 | 18.821 | 16.723 | - | 0 | - | - | 0 | 432 | - | 0 | 225 | - | - | - |
SULAWESI BARAT | 144.894 | 229.090 | 84.507 | 99.144 | 78.336 | 83.380 | 67.822 | 43.935 | 32.756 | 123.638 | 109.786 | 94.810 | 8.810 | 15.383 | 16.292 | 4.576 | 2.257 | 295 | - | 0 | 10 | - | - | - |
MALUKU | 665.819 | 504.590 | 890.873 | 257.758 | 360.986 | 294.478 | 57.435 | 129.462 | 306.397 | 362.287 | 381.061 | 790.069 | 1.637 | 1.634 | 7.700 | 987 | 203 | 1.524 | 2.679 | 12 | 6.000 | - | - | - |
MALUKU UTARA | 10.202.830 | 4.426.649 | 2.719.584 | 1.176.955 | 1.163.088 | 1.021.490 | 329.600 | 225.546 | 87.132 | 2.106.441 | 1.913.055 | 1.499.445 | - | 0 | - | 155.364 | 43.560 | 32.375 | 17.404 | 0 | 7 | - | - | - |
PAPUA BARAT | 203.323 | 93.775 | 72.573 | 74.862 | 63.104 | 52.276 | 64.764 | 39.312 | 31.349 | 807.076 | 229.382 | 183.066 | 1.298 | 2.460 | 1.986 | 36.728 | 21.389 | 17.316 | 470 | 1.386 | 592 | - | - | - |
PAPUA BARAT DAYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAPUA | 113.016 | 70.102 | 218.555 | 84.069 | 37.615 | 72.676 | 35.413 | 11.534 | 34.136 | 62.437 | 24.971 | 73.866 | 9.319 | 12.869 | 5.470 | 13.280 | 11.186 | 12.469 | 8.876 | 9.104 | 6.106 | - | - | - |
PAPUA SELATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAPUA TENGAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAPUA PEGUNUNGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INDONESIA | 307.241.517 | 247.455.487 | 198.873.337 | 76.745.335 | 66.312.671 | 58.189.128 | 54.408.609 | 52.477.225 | 47.890.390 | 184.825.890 | 196.499.570 | 205.656.083 | 8.428.689 | 7.219.608 | 3.669.010 | 32.282.031 | 28.099.702 | 24.326.927 | 6.519.135 | 5.051.749 | 3.926.249 | - | - | - |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id