Terakhir Diperbarui : 1 Juli 2016
38 Provinsi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produksi Tanaman Pangan (Ton) | ||||||||||||||
Padi | Jagung | Kedelai | Kacang tanah | Kacang Hijau | Ubi Kayu | Ubi Jalar | ||||||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
ACEH | 1.820.062,00 | 2.331.046,00 | 202.318,00 | 205.125,00 | 63.352,00 | 47.910,00 | 3.080,00 | 2.527,00 | 1.233,00 | 1.600,00 | 31.621,00 | 29.131,00 | 9.696,00 | 8.935,00 |
SUMATERA UTARA | 3.631.039,00 | 4.044.829,00 | 1.159.795,00 | 1.519.407,00 | 5.705,00 | 6.549,00 | 9.777,00 | 8.517,00 | 2.907,00 | 3.060,00 | 1.383.346,00 | 1.619.495,00 | 146.622,00 | 122.362,00 |
SUMATERA BARAT | 2.519.020,00 | 2.550.609,00 | 605.352,00 | 602.549,00 | 911,00 | 353,00 | 7.410,00 | 5.964,00 | 559,00 | 419,00 | 217.962,00 | 208.386,00 | 159.865,00 | 160.922,00 |
RIAU | 385.475,00 | 393.917,00 | 28.651,00 | 30.870,00 | 2.332,00 | 2.145,00 | 1.134,00 | 1.036,00 | 645,00 | 598,00 | 117.287,00 | 103.599,00 | 8.038,00 | 6.562,00 |
JAMBI | 664.720,00 | 541.486,00 | 43.617,00 | 51.712,00 | 6.800,00 | 6.732,00 | 1.461,00 | 1.176,00 | 168,00 | 129,00 | 35.550,00 | 43.433,00 | 78.677,00 | 79.393,00 |
SUMATERA SELATAN | 3.670.435,00 | 4.247.922,00 | 191.974,00 | 289.007,00 | 12.550,00 | 16.818,00 | 2.720,00 | 2.021,00 | 1.182,00 | 974,00 | 220.014,00 | 217.807,00 | 24.454,00 | 16.563,00 |
BENGKULU | 593.194,00 | 578.654,00 | 72.756,00 | 52.785,00 | 5.715,00 | 5.388,00 | 4.612,00 | 3.630,00 | 1.154,00 | 662,00 | 78.853,00 | 80.309,00 | 52.251,00 | 38.841,00 |
LAMPUNG | 3.320.064,00 | 3.641.895,00 | 1.719.386,00 | 1.502.800,00 | 13.777,00 | 9.815,00 | 9.951,00 | 4.963,00 | 2.352,00 | 1.445,00 | 8.034.016,00 | 7.387.084,00 | 42.000,00 | 28.494,00 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 23.481,00 | 27.068,00 | 721,00 | 666,00 | 3,00 | 1,00 | 224,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 19.759,00 | 35.024,00 | 2.992,00 | 2.620,00 |
KEP. RIAU | 1.403,00 | 959,00 | 703,00 | 473,00 | 18,00 | 15,00 | 155,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 8.979,00 | 9.157,00 | 1.804,00 | 1.795,00 |
DKI JAKARTA | 7.541,00 | 6.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JAWA BARAT | 11.644.899,00 | 11.373.144,00 | 1.047.077,00 | 959.933,00 | 115.261,00 | 98.938,00 | 73.808,00 | 80.719,00 | 12.749,00 | 9.691,00 | 2.250.024,00 | 2.000.224,00 | 471.737,00 | 456.176,00 |
JAWA TENGAH | 9.648.104,00 | 11.301.422,00 | 3.051.516,00 | 3.212.391,00 | 125.467,00 | 129.794,00 | 120.158,00 | 109.204,00 | 96.219,00 | 98.992,00 | 3.977.810,00 | 3.571.594,00 | 179.393,00 | 151.312,00 |
DI YOGYAKARTA | 919.573,00 | 945.136,00 | 312.236,00 | 299.084,00 | 19.579,00 | 18.822,00 | 71.582,00 | 83.300,00 | 261,00 | 230,00 | 884.931,00 | 873.362,00 | 5.237,00 | 6.070,00 |
JAWA TIMUR | 12.397.049,00 | 13.154.967,00 | 5.737.382,00 | 6.131.163,00 | 355.464,00 | 344.998,00 | 188.491,00 | 191.579,00 | 60.310,00 | 67.821,00 | 3.635.454,00 | 3.161.573,00 | 312.421,00 | 350.516,00 |
BANTEN | 2.045.883,00 | 2.188.996,00 | 10.514,00 | 11.870,00 | 6.384,00 | 7.291,00 | 10.700,00 | 11.004,00 | 907,00 | 542,00 | 85.943,00 | 74.163,00 | 28.336,00 | 20.150,00 |
BALI | 857.944,00 | 853.710,00 | 40.613,00 | 40.603,00 | 8.187,00 | 7.259,00 | 8.355,00 | 7.065,00 | 941,00 | 516,00 | 131.887,00 | 86.070,00 | 54.395,00 | 36.655,00 |
NUSA TENGGARA BARAT | 2.116.637,00 | 2.417.392,00 | 785.864,00 | 959.973,00 | 97.172,00 | 125.036,00 | 34.284,00 | 31.142,00 | 18.218,00 | 27.074,00 | 92.643,00 | 107.254,00 | 19.015,00 | 19.024,00 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 825.728,00 | 948.088,00 | 647.108,00 | 685.081,00 | 2.710,00 | 3.615,00 | 14.886,00 | 10.620,00 | 9.121,00 | 9.717,00 | 677.577,00 | 637.315,00 | 60.032,00 | 60.746,00 |
KALIMANTAN BARAT | 1.372.695,00 | 1.275.707,00 | 135.461,00 | 103.742,00 | 3.161,00 | 2.637,00 | 1.249,00 | 945,00 | 923,00 | 1.102,00 | 192.967,00 | 173.449,00 | 15.393,00 | 14.863,00 |
KALIMANTAN TENGAH | 838.207,00 | 893.202,00 | 8.138,00 | 8.189,00 | 1.397,00 | 1.262,00 | 529,00 | 523,00 | 59,00 | 44,00 | 43.342,00 | 45.712,00 | 9.048,00 | 9.640,00 |
KALIMANTAN SELATAN | 2.094.590,00 | 2.140.276,00 | 117.986,00 | 128.505,00 | 8.946,00 | 10.537,00 | 11.835,00 | 9.121,00 | 817,00 | 655,00 | 92.272,00 | 71.751,00 | 23.421,00 | 17.913,00 |
KALIMANTAN TIMUR | 426.567,00 | 408.782,00 | 7.567,00 | 8.379,00 | 1.128,00 | 1.519,00 | 1.520,00 | 1.127,00 | 367,00 | 176,00 | 60.941,00 | 53.966,00 | 13.004,00 | 10.933,00 |
KALIMANTAN UTARA | 115.620,00 | 112.102,00 | 1.235,00 | 1.032,00 | 97,00 | 2.239,00 | 249,00 | 257,00 | 116,00 | 113,00 | 41.947,00 | 38.936,00 | 3.056,00 | 2.851,00 |
SULAWESI UTARA | 637.927,00 | 674.169,00 | 488.362,00 | 300.490,00 | 7.529,00 | 6.685,00 | 7.069,00 | 3.971,00 | 1.498,00 | 969,00 | 46.553,00 | 44.123,00 | 39.429,00 | 25.705,00 |
SULAWESI TENGAH | 1.022.054,00 | 1.015.368,00 | 170.203,00 | 131.123,00 | 16.399,00 | 13.270,00 | 5.853,00 | 4.943,00 | 721,00 | 628,00 | 84.688,00 | 47.295,00 | 20.452,00 | 16.650,00 |
SULAWESI SELATAN | 5.426.097,00 | 5.471.806,00 | 1.490.991,00 | 1.528.414,00 | 54.723,00 | 67.192,00 | 34.464,00 | 19.024,00 | 27.620,00 | 40.787,00 | 478.486,00 | 565.958,00 | 78.275,00 | 71.681,00 |
SULAWESI TENGGARA | 657.617,00 | 660.720,00 | 60.600,00 | 68.141,00 | 5.691,00 | 12.799,00 | 4.652,00 | 3.471,00 | 1.192,00 | 1.036,00 | 175.086,00 | 175.095,00 | 24.914,00 | 25.740,00 |
GORONTALO | 314.704,00 | 331.220,00 | 719.780,00 | 643.512,00 | 4.273,00 | 3.203,00 | 1.227,00 | 756,00 | 131,00 | 138,00 | 3.987,00 | 2.653,00 | 1.904,00 | 1.434,00 |
SULAWESI BARAT | 449.621,00 | 461.844,00 | 110.665,00 | 100.811,00 | 3.998,00 | 4.218,00 | 502,00 | 329,00 | 366,00 | 360,00 | 29.902,00 | 24.984,00 | 5.880,00 | 8.749,00 |
MALUKU | 102.761,00 | 117.791,00 | 10.568,00 | 13.947,00 | 578,00 | 707,00 | 1.222,00 | 801,00 | 797,00 | 662,00 | 97.959,00 | 134.661,00 | 22.547,00 | 33.639,00 |
MALUKU UTARA | 72.074,00 | 75.265,00 | 19.555,00 | 11.728,00 | 762,00 | 475,00 | 3.136,00 | 2.267,00 | 546,00 | 739,00 | 147.917,00 | 120.283,00 | 44.651,00 | 30.674,00 |
PAPUA BARAT | 27.665,00 | 30.219,00 | 2.450,00 | 2.264,00 | 945,00 | 1.439,00 | 641,00 | 653,00 | 176,00 | 116,00 | 11.169,00 | 11.181,00 | 11.826,00 | 13.101,00 |
PAPUA BARAT DAYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAPUA | 196.015,00 | 181.769,00 | 7.282,00 | 6.666,00 | 3.983,00 | 3.522,00 | 1.960,00 | 2.497,00 | 334,00 | 468,00 | 45.512,00 | 46.388,00 | 411.893,00 | 446.925,00 |
PAPUA SELATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAPUA TENGAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAPUA PEGUNUNGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INDONESIA | 70.846.465,00 | 75.397.841,00 | 19.008.426,00 | 19.612.435,00 | 954.997,00 | 963.183,00 | 638.896,00 | 605.449,00 | 244.589,00 | 271.463,00 | 23.436.384,00 | 21.801.415,00 | 2.382.658,00 | 2.297.634,00 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id