Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Bumbu-Bumbuan Per Kabupaten/kota (Rupiah/Kapita/Minggu), 2022
Kabupaten/Kota |
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Bumbu-Bumbuan Per Kabupaten/kota (Rupiah/Kapita/Minggu) |
BUMBU-BUMBUAN | Garam | Kemiri | Ketumbar/jinten | Merica/lada | Jahe | Kunyit | Asam | Terasi/petis | Kecap | Penyedap masakan/vetsin | Sambal jadi | Saos tomat | Bumbu maskan jadi/kemasan, bumbu racikan | Bumbu dapur lainnya (pala, jahe, kunyit, dsb) | Bumbu dapur lainnya (kencur, pala, kapulaga, dsb) |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Simeulue | 2574 | 441 | 26 | 74 | 78 | 352 | 320 | 212 | 72 | 188 | 349 | 10 | 9 | 141 | - | 300 |
Aceh Singkil | 3481 | 476 | 216 | 149 | 173 | 496 | 376 | 383 | 201 | 382 | 286 | 8 | 89 | 107 | - | 139 |
Aceh Selatan | 3253 | 552 | 138 | 175 | 61 | 251 | 326 | 260 | 57 | 105 | 190 | 1 | 30 | 54 | - | 1054 |
Aceh Tenggara | 3138 | 427 | 324 | 116 | 124 | 254 | 270 | 311 | 145 | 252 | 220 | 20 | 35 | 184 | - | 457 |
Aceh Timur | 3822 | 445 | 201 | 321 | 244 | 343 | 280 | 528 | 137 | 283 | 125 | 4 | 36 | 287 | - | 589 |
Aceh Tengah | 3339 | 532 | 274 | 235 | 111 | 150 | 204 | 177 | 361 | 268 | 314 | 5 | 32 | 337 | - | 340 |
Aceh Barat | 3461 | 302 | 100 | 126 | 119 | 178 | 282 | 298 | 90 | 352 | 147 | 38 | 30 | 209 | - | 1191 |
Aceh Besar | 3316 | 438 | 202 | 200 | 221 | 239 | 284 | 357 | 121 | 483 | 152 | 66 | 107 | 90 | - | 355 |
Pidie | 4344 | 389 | 346 | 480 | 271 | 306 | 316 | 216 | 76 | 447 | 143 | 16 | 35 | 163 | - | 1139 |
Bireuen | 3603 | 415 | 175 | 228 | 208 | 227 | 196 | 628 | 135 | 365 | 75 | 3 | 53 | 307 | - | 588 |
Aceh Utara | 3271 | 501 | 151 | 182 | 222 | 185 | 175 | 263 | 122 | 247 | 150 | 19 | 33 | 345 | - | 677 |
Aceh Barat Daya | 2650 | 352 | 103 | 145 | 85 | 293 | 294 | 296 | 83 | 141 | 143 | 6 | 25 | 34 | - | 651 |
Gayo Lues | 4331 | 486 | 687 | 324 | 216 | 432 | 414 | 224 | 255 | 322 | 198 | 15 | 62 | 180 | - | 514 |
Aceh Tamiang | 2328 | 371 | 128 | 149 | 191 | 175 | 122 | 94 | 205 | 381 | 189 | 19 | 31 | 197 | - | 77 |
Nagan Raya | 4915 | 605 | 312 | 288 | 247 | 367 | 415 | 788 | 118 | 458 | 281 | 25 | 120 | 128 | - | 761 |
Aceh Jaya | 3047 | 359 | 135 | 145 | 154 | 134 | 199 | 570 | 78 | 309 | 160 | 19 | 149 | 91 | - | 547 |
Bener Meriah | 3861 | 459 | 390 | 216 | 176 | 271 | 290 | 209 | 457 | 469 | 265 | 22 | 80 | 350 | - | 206 |
Pidie Jaya | 4138 | 408 | 502 | 439 | 356 | 203 | 254 | 707 | 109 | 360 | 91 | 7 | 23 | 112 | - | 568 |
Kota Banda Aceh | 4174 | 437 | 221 | 134 | 216 | 263 | 253 | 376 | 171 | 850 | 133 | 156 | 269 | 252 | - | 444 |
Kota Sabang | 3707 | 382 | 187 | 208 | 256 | 286 | 240 | 246 | 189 | 648 | 218 | 130 | 97 | 132 | - | 489 |
Kota Langsa | 2871 | 307 | 122 | 138 | 168 | 151 | 151 | 154 | 228 | 411 | 226 | 82 | 142 | 284 | - | 307 |
Kota Lhokseumawe | 2907 | 307 | 157 | 165 | 212 | 129 | 252 | 459 | 94 | 291 | 87 | 49 | 64 | 267 | - | 375 |
Kota Subulussalam | 3175 | 465 | 171 | 147 | 142 | 329 | 327 | 425 | 105 | 202 | 273 | 12 | 52 | 87 | - | 435 |
Nias | 1729 | 418 | 13 | 11 | 60 | 222 | 134 | 6 | 9 | 73 | 167 | 1 | 25 | 219 | - | 369 |
Mandailing Natal | 2547 | 474 | 47 | 34 | 38 | 272 | 284 | 428 | 60 | 192 | 164 | 2 | 25 | 242 | - | 284 |
Tapanuli Selatan | 2311 | 505 | 81 | 52 | 104 | 344 | 310 | 125 | 42 | 188 | 221 | 4 | 2 | 150 | - | 184 |
Tapanuli Tengah | 2015 | 337 | 36 | 35 | 53 | 380 | 292 | 211 | 10 | 179 | 199 | 0 | 13 | 96 | - | 174 |
Tapanuli Utara | 2980 | 598 | 316 | 72 | 117 | 497 | 346 | 187 | 5 | 289 | 214 | 23 | 34 | 170 | - | 112 |
Toba Samosir | 3364 | 466 | 413 | 50 | 113 | 469 | 368 | 254 | 8 | 482 | 164 | 22 | 90 | 175 | - | 289 |
Labuhan Batu | 3069 | 517 | 212 | 159 | 177 | 406 | 236 | 158 | 153 | 557 | 200 | 6 | 64 | 67 | - | 156 |
Asahan | 2645 | 395 | 185 | 153 | 146 | 254 | 189 | 126 | 127 | 510 | 192 | 27 | 76 | 152 | - | 111 |
Simalungun | 2391 | 373 | 304 | 129 | 121 | 266 | 183 | 77 | 60 | 366 | 221 | 1 | 34 | 89 | - | 166 |
Dairi | 2819 | 426 | 297 | 87 | 111 | 367 | 295 | 285 | 4 | 301 | 159 | 12 | 35 | 74 | - | 364 |
Karo | 4079 | 625 | 446 | 85 | 139 | 680 | 582 | 276 | 41 | 453 | 117 | 27 | 69 | 212 | - | 329 |
Deli Serdang | 3168 | 530 | 237 | 143 | 166 | 318 | 202 | 145 | 131 | 595 | 244 | 78 | 118 | 117 | - | 144 |
Langkat | 2918 | 419 | 181 | 161 | 158 | 284 | 210 | 111 | 201 | 561 | 301 | 20 | 71 | 102 | - | 138 |
Nias Selatan | 2534 | 574 | 17 | 8 | 32 | 322 | 293 | 75 | 6 | 80 | 258 | 7 | 1 | 458 | - | 403 |
Humbang Hasundutan | 2890 | 509 | 338 | 27 | 48 | 568 | 447 | 185 | 14 | 211 | 152 | 4 | 41 | 152 | - | 195 |
Pakpak Bharat | 3069 | 537 | 373 | 113 | 90 | 408 | 397 | 193 | 22 | 362 | 189 | 10 | 19 | 76 | - | 281 |
Samosir | 3055 | 332 | 424 | 42 | 46 | 581 | 388 | 338 | 5 | 438 | 105 | 43 | 53 | 112 | - | 149 |
Serdang Bedagai | 2871 | 388 | 179 | 147 | 145 | 284 | 182 | 99 | 155 | 697 | 294 | 37 | 41 | 126 | - | 97 |
Batu Bara | 2627 | 357 | 191 | 175 | 125 | 299 | 239 | 107 | 86 | 561 | 216 | 12 | 81 | 117 | - | 61 |
Padang Lawas Utara | 2720 | 505 | 110 | 68 | 96 | 357 | 263 | 92 | 125 | 631 | 226 | 10 | 33 | 129 | - | 76 |
Padang Lawas | 3242 | 568 | 120 | 120 | 142 | 343 | 311 | 243 | 77 | 465 | 301 | 1 | 20 | 291 | - | 241 |
Labuhan Batu Selatan | 3442 | 434 | 261 | 208 | 232 | 361 | 222 | 115 | 142 | 583 | 367 | 8 | 53 | 119 | - | 336 |
Labuhan Batu Utara | 2605 | 328 | 198 | 122 | 157 | 304 | 174 | 123 | 108 | 513 | 172 | 13 | 18 | 139 | - | 237 |
Nias Utara | 1976 | 401 | 4 | 14 | 28 | 399 | 353 | 29 | 11 | 100 | 282 | 3 | 4 | 178 | - | 169 |
Nias Barat | 1008 | 322 | 3 | 15 | 35 | 114 | 107 | 6 | - | 57 | 191 | 1 | 6 | 63 | - | 89 |
Kota Sibolga | 1369 | 205 | 28 | 19 | 39 | 45 | 43 | 46 | 16 | 363 | 185 | 8 | 56 | 112 | - | 203 |
Kota Tanjung Balai | 2501 | 359 | 116 | 100 | 143 | 200 | 141 | 228 | 99 | 464 | 133 | 9 | 101 | 255 | - | 153 |
Kota Pematang Siantar | 2273 | 371 | 220 | 78 | 103 | 247 | 159 | 145 | 22 | 404 | 207 | 12 | 49 | 94 | - | 161 |
Kota Tebing Tinggi | 2411 | 401 | 117 | 94 | 135 | 201 | 112 | 68 | 86 | 582 | 173 | 47 | 117 | 222 | - | 57 |
Kota Medan | 3459 | 394 | 197 | 154 | 231 | 287 | 174 | 123 | 91 | 737 | 217 | 121 | 267 | 295 | - | 172 |
Kota Binjai | 3231 | 426 | 178 | 157 | 185 | 328 | 236 | 121 | 150 | 693 | 223 | 44 | 121 | 105 | - | 264 |
Kota Padangsidimpuan | 1926 | 434 | 29 | 17 | 57 | 205 | 176 | 76 | 21 | 228 | 144 | 3 | 30 | 149 | - | 358 |
Kota Gunungsitoli | 2208 | 434 | 1 | 9 | 58 | 455 | 372 | 21 | 10 | 79 | 313 | 1 | 10 | 272 | - | 174 |
Kepulauan Mentawai | 2997 | 599 | 20 | 17 | 47 | 489 | 385 | 331 | 17 | 292 | 583 | 13 | 51 | 54 | - | 101 |
Pesisir Selatan | 1946 | 410 | 31 | 44 | 24 | 422 | 248 | 70 | 20 | 92 | 317 | 34 | 32 | 87 | - | 114 |
Solok | 1858 | 535 | 25 | 16 | 19 | 205 | 130 | 69 | 16 | 83 | 348 | 10 | 11 | 210 | - | 181 |
Sijunjung | 1858 | 406 | 23 | 33 | 22 | 250 | 225 | 135 | 15 | 119 | 304 | 16 | 42 | 140 | - | 129 |
Tanah Datar | 1497 | 334 | 34 | 42 | 12 | 138 | 89 | 92 | 5 | 139 | 182 | 20 | 45 | 244 | - | 120 |
Padang Pariaman | 1844 | 361 | 10 | 42 | 26 | 291 | 205 | 136 | 12 | 100 | 246 | 33 | 25 | 126 | - | 231 |
Agam | 2060 | 432 | 41 | 45 | 34 | 262 | 174 | 222 | 15 | 205 | 213 | 34 | 51 | 242 | - | 90 |
Lima Puluh Kota | 1535 | 325 | 10 | 7 | 13 | 165 | 156 | 94 | 4 | 134 | 271 | 22 | 26 | 145 | - | 164 |
Pasaman | 2228 | 389 | 18 | 24 | 22 | 224 | 203 | 84 | 6 | 99 | 238 | 14 | 13 | 173 | - | 721 |
Solok Selatan | 2596 | 603 | 44 | 146 | 71 | 366 | 245 | 228 | 20 | 155 | 478 | 5 | 21 | 161 | - | 50 |
Dharmasraya | 2312 | 366 | 76 | 77 | 68 | 248 | 208 | 34 | 45 | 359 | 414 | 35 | 65 | 242 | - | 76 |
Pasaman Barat | 3084 | 526 | 82 | 87 | 75 | 391 | 422 | 527 | 19 | 184 | 385 | 25 | 26 | 125 | - | 211 |
Kota Padang | 2436 | 367 | 33 | 45 | 44 | 265 | 200 | 253 | 47 | 299 | 246 | 233 | 132 | 185 | - | 86 |
Kota Solok | 1953 | 246 | 11 | 19 | 26 | 123 | 96 | 249 | 37 | 250 | 319 | 171 | 66 | 181 | - | 158 |
Kota Sawah Lunto | 2503 | 384 | 44 | 100 | 63 | 209 | 154 | 86 | 57 | 340 | 285 | 89 | 84 | 417 | - | 192 |
Kota Padang Panjang | 2246 | 254 | 73 | 61 | 84 | 139 | 127 | 113 | 38 | 292 | 193 | 192 | 101 | 318 | - | 261 |
Kota Bukittinggi | 2164 | 275 | 37 | 51 | 56 | 112 | 77 | 157 | 21 | 278 | 119 | 151 | 139 | 419 | - | 272 |
Kota Payakumbuh | 1528 | 239 | 8 | 21 | 22 | 107 | 69 | 94 | 20 | 197 | 175 | 133 | 69 | 171 | - | 203 |
Kota Pariaman | 1796 | 230 | 6 | 50 | 41 | 160 | 144 | 80 | 10 | 193 | 191 | 88 | 45 | 78 | - | 478 |
Kuantan Singingi | 3095 | 434 | 149 | 118 | 112 | 375 | 342 | 94 | 69 | 497 | 493 | 27 | 88 | 212 | - | 86 |
Indragiri Hulu | 3013 | 384 | 154 | 153 | 142 | 202 | 157 | 67 | 122 | 471 | 576 | 25 | 180 | 188 | - | 192 |
Indragiri Hilir | 3966 | 430 | 130 | 128 | 259 | 271 | 284 | 427 | 131 | 660 | 614 | 65 | 222 | 148 | - | 195 |
Pelalawan | 4304 | 630 | 214 | 172 | 190 | 335 | 516 | 374 | 153 | 524 | 418 | 26 | 135 | 318 | - | 300 |
Siak | 3282 | 502 | 178 | 116 | 159 | 349 | 239 | 115 | 129 | 410 | 517 | 79 | 88 | 207 | - | 194 |
Kampar | 3492 | 508 | 241 | 145 | 176 | 397 | 334 | 108 | 85 | 528 | 401 | 104 | 110 | 226 | - | 129 |
Rokan Hulu | 3914 | 512 | 227 | 147 | 124 | 423 | 331 | 137 | 103 | 537 | 569 | 32 | 109 | 421 | - | 243 |
Bengkalis | 3689 | 461 | 144 | 132 | 158 | 298 | 283 | 185 | 108 | 632 | 489 | 134 | 134 | 307 | - | 224 |
Rokan Hilir | 4538 | 432 | 324 | 254 | 216 | 574 | 378 | 246 | 246 | 602 | 569 | 69 | 200 | 85 | - | 343 |
Kepulauan Meranti | 2914 | 375 | 78 | 110 | 96 | 252 | 280 | 240 | 67 | 420 | 522 | 50 | 79 | 165 | - | 180 |
Kota Pekanbaru | 2855 | 319 | 95 | 75 | 115 | 166 | 113 | 172 | 35 | 472 | 407 | 231 | 209 | 301 | - | 145 |
Kota Dumai | 3092 | 410 | 149 | 117 | 104 | 276 | 177 | 144 | 91 | 486 | 497 | 89 | 116 | 307 | - | 129 |
Kerinci | 2326 | 469 | 49 | 79 | 88 | 233 | 184 | 46 | 44 | 225 | 386 | 15 | 102 | 300 | - | 106 |
Merangin | 1959 | 300 | 56 | 48 | 76 | 191 | 172 | 12 | 49 | 263 | 431 | 23 | 65 | 112 | - | 161 |
Sarolangun | 2484 | 357 | 61 | 65 | 93 | 194 | 175 | 71 | 50 | 465 | 406 | 19 | 79 | 261 | - | 190 |
Batang Hari | 2694 | 366 | 141 | 128 | 97 | 195 | 162 | 132 | 80 | 447 | 411 | 30 | 49 | 275 | - | 181 |
Muaro Jambi | 3933 | 387 | 244 | 260 | 252 | 263 | 240 | 132 | 114 | 717 | 424 | 28 | 112 | 309 | - | 451 |
Tanjung Jabung Timur | 4642 | 301 | 208 | 246 | 308 | 432 | 387 | 355 | 133 | 648 | 658 | 42 | 97 | 509 | - | 318 |
Tanjung Jabung Barat | 3582 | 377 | 123 | 136 | 159 | 211 | 225 | 345 | 183 | 684 | 477 | 60 | 175 | 220 | - | 207 |
Tebo | 2871 | 375 | 145 | 169 | 181 | 324 | 240 | 27 | 93 | 415 | 399 | 76 | 103 | 134 | - | 190 |
Bungo | 2403 | 224 | 141 | 134 | 106 | 239 | 181 | 21 | 57 | 463 | 350 | 40 | 144 | 199 | - | 105 |
Kota Jambi | 3531 | 267 | 123 | 129 | 184 | 244 | 172 | 103 | 110 | 670 | 398 | 334 | 236 | 418 | - | 142 |
Kota Sungai Penuh | 1638 | 304 | 33 | 32 | 22 | 171 | 116 | 72 | 10 | 94 | 269 | 35 | 35 | 348 | - | 96 |
Ogan Komering Ulu | 3278 | 377 | 129 | 133 | 202 | 156 | 159 | 82 | 303 | 650 | 394 | 26 | 82 | 302 | - | 281 |
Ogan Komering Ilir | 5700 | 526 | 260 | 268 | 356 | 275 | 358 | 510 | 857 | 729 | 729 | 89 | 73 | 268 | - | 402 |
Muara Enim | 3361 | 433 | 121 | 77 | 141 | 157 | 220 | 171 | 340 | 572 | 489 | 54 | 64 | 273 | - | 248 |
Lahat | 3255 | 460 | 254 | 92 | 171 | 146 | 215 | 60 | 177 | 511 | 496 | 41 | 51 | 248 | - | 333 |
Musi Rawas | 3402 | 366 | 128 | 195 | 280 | 337 | 240 | 109 | 210 | 519 | 407 | 15 | 94 | 204 | - | 296 |
Musi Banyuasin | 5291 | 576 | 289 | 264 | 341 | 438 | 346 | 337 | 480 | 886 | 556 | 63 | 110 | 363 | - | 243 |
Banyu Asin | 5379 | 519 | 337 | 270 | 353 | 395 | 344 | 480 | 383 | 775 | 604 | 99 | 41 | 429 | - | 350 |
Ogan Komering Ulu Selatan | 2905 | 425 | 267 | 75 | 102 | 167 | 165 | 52 | 295 | 407 | 386 | 2 | 23 | 223 | - | 314 |
Ogan Komering Ulu Timur | 3504 | 399 | 208 | 185 | 230 | 280 | 236 | 130 | 272 | 507 | 555 | 41 | 25 | 193 | - | 242 |
Ogan Ilir | 4085 | 350 | 48 | 42 | 142 | 99 | 144 | 640 | 950 | 684 | 358 | 73 | 68 | 259 | - | 227 |
Empat Lawang | 3089 | 526 | 168 | 125 | 161 | 186 | 255 | 88 | 95 | 416 | 493 | 28 | 78 | 140 | - | 330 |
Penukal Abab Lematang Ilir | 4105 | 556 | 55 | 64 | 108 | 167 | 313 | 360 | 483 | 645 | 372 | 64 | 173 | 324 | - | 423 |
Musi Rawas Utara | 2593 | 382 | 42 | 58 | 130 | 196 | 206 | 73 | 126 | 458 | 332 | 102 | 26 | 295 | - | 167 |
Kota Palembang | 3899 | 267 | 91 | 82 | 193 | 131 | 123 | 268 | 243 | 914 | 426 | 252 | 148 | 533 | - | 228 |
Kota Prabumulih | 2989 | 378 | 55 | 53 | 135 | 156 | 148 | 140 | 273 | 518 | 405 | 74 | 123 | 316 | - | 216 |
Kota Pagar Alam | 3352 | 337 | 386 | 91 | 128 | 275 | 273 | 41 | 120 | 495 | 406 | 45 | 67 | 326 | - | 362 |
Kota Lubuklinggau | 3156 | 336 | 75 | 98 | 205 | 142 | 121 | 97 | 214 | 611 | 453 | 177 | 105 | 337 | - | 185 |
Bengkulu Selatan | 2186 | 385 | 9 | 83 | 42 | 165 | 159 | 23 | 18 | 241 | 354 | 21 | 26 | 373 | - | 286 |
Rejang Lebong | 2310 | 329 | 55 | 90 | 119 | 132 | 147 | 32 | 181 | 444 | 358 | 31 | 13 | 231 | - | 148 |
Bengkulu Utara | 2525 | 331 | 118 | 145 | 170 | 168 | 194 | 33 | 80 | 340 | 484 | 31 | 65 | 115 | - | 251 |
Kaur | 2495 | 496 | 26 | 115 | 62 | 270 | 255 | 65 | 47 | 223 | 359 | 23 | 38 | 229 | - | 286 |
Seluma | 2765 | 443 | 30 | 128 | 94 | 182 | 259 | 94 | 64 | 284 | 444 | 5 | 71 | 182 | - | 485 |
Mukomuko | 2644 | 398 | 136 | 146 | 122 | 379 | 303 | 26 | 80 | 294 | 439 | 17 | 30 | 125 | - | 149 |
Lebong | 1990 | 428 | 26 | 73 | 92 | 191 | 187 | 26 | 172 | 127 | 321 | 3 | 28 | 70 | - | 246 |
Kepahiang | 1862 | 263 | 51 | 70 | 87 | 135 | 130 | 40 | 112 | 209 | 376 | 16 | 22 | 152 | - | 199 |
Bengkulu Tengah | 1927 | 333 | 33 | 91 | 88 | 166 | 184 | 23 | 43 | 191 | 374 | - | 18 | 117 | - | 266 |
Kota Bengkulu | 2790 | 281 | 95 | 125 | 179 | 158 | 130 | 65 | 102 | 559 | 406 | 92 | 136 | 333 | - | 129 |
Lampung Barat | 3355 | 502 | 170 | 142 | 164 | 221 | 228 | 51 | 253 | 519 | 521 | 59 | 57 | 304 | - | 164 |
Tanggamus | 3043 | 392 | 194 | 179 | 251 | 195 | 218 | 104 | 291 | 450 | 333 | 15 | 26 | 159 | - | 236 |
Lampung Selatan | 3662 | 493 | 226 | 196 | 287 | 246 | 201 | 79 | 325 | 512 | 461 | 25 | 56 | 420 | - | 135 |
Lampung Timur | 3141 | 419 | 253 | 207 | 247 | 193 | 153 | 61 | 200 | 508 | 571 | 15 | 50 | 148 | - | 115 |
Lampung Tengah | 3507 | 403 | 300 | 254 | 338 | 324 | 247 | 68 | 236 | 438 | 506 | 14 | 36 | 218 | - | 125 |
Lampung Utara | 3052 | 424 | 121 | 152 | 176 | 174 | 150 | 41 | 425 | 461 | 546 | 15 | 61 | 149 | - | 156 |
Way Kanan | 3558 | 450 | 224 | 206 | 266 | 287 | 289 | 61 | 354 | 426 | 606 | 15 | 48 | 172 | - | 154 |
Tulangbawang | 3341 | 384 | 233 | 181 | 268 | 170 | 170 | 60 | 437 | 387 | 567 | 18 | 41 | 210 | - | 216 |
Pesawaran | 3014 | 380 | 171 | 188 | 263 | 163 | 118 | 70 | 432 | 336 | 446 | 34 | 38 | 245 | - | 128 |
Pringsewu | 3045 | 339 | 186 | 144 | 263 | 231 | 206 | 58 | 327 | 479 | 511 | 23 | 29 | 104 | - | 145 |
Mesuji | 3474 | 382 | 278 | 215 | 301 | 233 | 189 | 93 | 269 | 532 | 613 | 25 | 49 | 162 | - | 134 |
Tulang Bawang Barat | 2976 | 312 | 207 | 226 | 223 | 196 | 167 | 39 | 231 | 363 | 466 | 17 | 10 | 211 | - | 308 |
Pesisir Barat | 2711 | 356 | 75 | 106 | 145 | 155 | 174 | 66 | 79 | 331 | 494 | 22 | 43 | 436 | - | 228 |
Kota Bandar Lampung | 4116 | 319 | 160 | 159 | 266 | 177 | 169 | 117 | 354 | 774 | 455 | 178 | 125 | 692 | - | 170 |
Kota Metro | 2465 | 154 | 129 | 94 | 242 | 101 | 80 | 35 | 224 | 417 | 451 | 13 | 72 | 351 | - | 102 |
Bangka | 6168 | 253 | 422 | 80 | 257 | 479 | 594 | 716 | 859 | 931 | 515 | 171 | 135 | 196 | - | 559 |
Belitung | 5001 | 305 | 608 | 169 | 316 | 240 | 518 | 543 | 382 | 855 | 309 | 169 | 148 | 171 | - | 267 |
Bangka Barat | 4968 | 148 | 176 | 98 | 292 | 388 | 484 | 691 | 658 | 729 | 481 | 48 | 134 | 189 | - | 453 |
Bangka Tengah | 6538 | 306 | 333 | 65 | 236 | 277 | 668 | 875 | 1173 | 918 | 658 | 79 | 207 | 136 | - | 607 |
Bangka Selatan | 6085 | 287 | 114 | 44 | 84 | 200 | 868 | 1113 | 1757 | 540 | 619 | 17 | 91 | 207 | - | 142 |
Belitung Timur | 5415 | 325 | 772 | 111 | 353 | 384 | 523 | 440 | 331 | 883 | 333 | 148 | 161 | 259 | - | 391 |
Kota Pangkal Pinang | 6179 | 225 | 225 | 134 | 262 | 437 | 538 | 735 | 991 | 894 | 439 | 312 | 281 | 291 | - | 415 |
Karimun | 4323 | 338 | 149 | 173 | 268 | 411 | 296 | 334 | 169 | 775 | 398 | 202 | 255 | 431 | - | 124 |
Bintan | 4351 | 360 | 183 | 181 | 236 | 454 | 356 | 243 | 164 | 722 | 482 | 226 | 264 | 368 | - | 113 |
Natuna | 4361 | 499 | 72 | 177 | 206 | 262 | 527 | 137 | 109 | 853 | 674 | 285 | 206 | 165 | - | 187 |
Lingga | 6482 | 326 | 134 | 156 | 320 | 564 | 560 | 1040 | 342 | 676 | 527 | 85 | 369 | 331 | - | 1051 |
Kepulauan Anambas | 4843 | 460 | 158 | 126 | 148 | 338 | 292 | 179 | 24 | 922 | 962 | 394 | 320 | 280 | - | 239 |
Kota Batam | 4752 | 296 | 197 | 158 | 216 | 366 | 215 | 190 | 152 | 1093 | 528 | 393 | 380 | 422 | - | 149 |
Kota Tanjung Pinang | 3284 | 307 | 126 | 104 | 215 | 296 | 156 | 99 | 107 | 692 | 401 | 210 | 170 | 328 | - | 71 |
Kep. Seribu | 4892 | 546 | 530 | 361 | 406 | 289 | 378 | 525 | 365 | 653 | 348 | 66 | 130 | 286 | - | 7 |
Kota Jakarta Selatan | 4792 | 343 | 247 | 183 | 326 | 194 | 103 | 84 | 120 | 1034 | 411 | 448 | 195 | 826 | - | 276 |
Kota Jakarta Timur | 4942 | 414 | 300 | 184 | 387 | 297 | 195 | 100 | 157 | 905 | 453 | 277 | 299 | 696 | - | 277 |
Kota Jakarta Pusat | 2922 | 206 | 124 | 86 | 190 | 74 | 55 | 34 | 91 | 648 | 240 | 259 | 114 | 614 | - | 186 |
Kota Jakarta Barat | 3301 | 223 | 185 | 107 | 274 | 172 | 113 | 69 | 113 | 524 | 315 | 216 | 120 | 602 | - | 269 |
Kota Jakarta Utara | 3540 | 272 | 206 | 127 | 306 | 123 | 95 | 81 | 165 | 573 | 384 | 168 | 145 | 660 | - | 235 |
Bogor | 3930 | 371 | 279 | 147 | 297 | 209 | 179 | 122 | 181 | 622 | 467 | 145 | 147 | 558 | - | 206 |
Sukabumi | 3063 | 298 | 179 | 89 | 338 | 173 | 159 | 100 | 149 | 466 | 396 | 37 | 49 | 456 | - | 172 |
Cianjur | 2329 | 244 | 164 | 44 | 222 | 123 | 141 | 38 | 101 | 379 | 441 | 51 | 39 | 252 | - | 91 |
Bandung | 3057 | 236 | 132 | 80 | 206 | 128 | 128 | 43 | 112 | 528 | 551 | 122 | 139 | 561 | - | 92 |
Garut | 2687 | 239 | 194 | 110 | 207 | 81 | 103 | 33 | 167 | 422 | 471 | 31 | 78 | 438 | - | 113 |
Tasikmalaya | 3199 | 325 | 246 | 94 | 254 | 139 | 164 | 31 | 181 | 566 | 375 | 33 | 66 | 492 | - | 233 |
Ciamis | 3225 | 258 | 292 | 96 | 271 | 178 | 181 | 46 | 226 | 595 | 472 | 50 | 60 | 343 | - | 154 |
Kuningan | 3211 | 183 | 216 | 93 | 283 | 115 | 111 | 91 | 177 | 679 | 387 | 96 | 111 | 490 | - | 180 |
Cirebon | 3648 | 188 | 218 | 105 | 291 | 157 | 125 | 172 | 209 | 700 | 526 | 142 | 129 | 536 | - | 150 |
Majalengka | 3019 | 226 | 251 | 74 | 259 | 162 | 135 | 61 | 165 | 658 | 454 | 32 | 79 | 389 | - | 74 |
Sumedang | 3075 | 201 | 177 | 95 | 232 | 141 | 176 | 41 | 144 | 657 | 473 | 66 | 133 | 415 | - | 125 |
Indramayu | 5078 | 296 | 344 | 305 | 257 | 72 | 78 | 232 | 493 | 911 | 649 | 61 | 167 | 734 | - | 480 |
Subang | 2863 | 285 | 157 | 69 | 204 | 91 | 74 | 48 | 152 | 561 | 433 | 81 | 74 | 554 | - | 80 |
Purwakarta | 3926 | 408 | 283 | 127 | 328 | 177 | 194 | 95 | 143 | 713 | 481 | 85 | 127 | 611 | - | 156 |
Karawang | 3362 | 279 | 279 | 116 | 238 | 202 | 201 | 130 | 230 | 600 | 369 | 59 | 63 | 444 | - | 152 |
Bekasi | 4060 | 321 | 316 | 146 | 327 | 278 | 198 | 131 | 192 | 682 | 505 | 157 | 165 | 504 | - | 138 |
Bandung Barat | 2982 | 186 | 203 | 96 | 261 | 124 | 151 | 57 | 146 | 550 | 417 | 65 | 71 | 561 | - | 94 |
Pangandaran | 3523 | 189 | 309 | 114 | 221 | 294 | 274 | 38 | 406 | 594 | 407 | 67 | 48 | 291 | - | 272 |
Kota Bogor | 3339 | 248 | 135 | 100 | 268 | 145 | 107 | 57 | 71 | 522 | 472 | 189 | 131 | 781 | - | 115 |
Kota Sukabumi | 3372 | 281 | 208 | 75 | 284 | 160 | 136 | 50 | 58 | 649 | 467 | 98 | 113 | 632 | - | 161 |
Kota Bandung | 4210 | 221 | 233 | 112 | 327 | 203 | 172 | 70 | 126 | 772 | 619 | 212 | 242 | 702 | - | 199 |
Kota Cirebon | 3060 | 188 | 140 | 93 | 260 | 93 | 69 | 98 | 124 | 577 | 377 | 82 | 216 | 641 | - | 102 |
Kota Bekasi | 5367 | 375 | 392 | 230 | 479 | 311 | 206 | 125 | 212 | 912 | 425 | 319 | 297 | 767 | - | 318 |
Kota Depok | 5162 | 370 | 284 | 187 | 386 | 293 | 222 | 88 | 209 | 1002 | 516 | 359 | 265 | 671 | - | 310 |
Kota Cimahi | 4576 | 180 | 182 | 130 | 301 | 250 | 185 | 93 | 107 | 789 | 595 | 259 | 273 | 998 | - | 234 |
Kota Tasikmalaya | 2779 | 190 | 194 | 75 | 258 | 65 | 86 | 24 | 100 | 642 | 402 | 67 | 167 | 333 | - | 175 |
