Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Bahan Minuman Per Kabupaten/kota (Rupiah/Kapita/Minggu), 2021-2022
Kabupaten/Kota |
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Bahan Minuman Per Kabupaten/kota (Rupiah/Kapita/Minggu) |
BAHAN MINUMAN | Gula pasir | Gula merah, gula air (pohom aren, kelapa, lontar) | Teh bubuk | Teh celup (sachet) | Kopi (bubuk, biji) | Kopi instan (sachet) | Bahan minuman lainnya |
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Simeulue | 3715 | 4213 | 2399 | 2540 | 22 | 36 | 61 | 19 | 218 | 438 | 696 | 622 | 316 | 532 | 2 | 27 |
Aceh Singkil | 4180 | 4035 | 2295 | 2194 | 91 | 89 | 86 | 121 | 392 | 434 | 1076 | 1034 | 220 | 162 | 19 | - |
Aceh Selatan | 4544 | 4537 | 2161 | 2427 | 11 | - | 3 | 32 | 210 | 115 | 1992 | 1885 | 130 | 79 | 36 | - |
Aceh Tenggara | 3106 | 2827 | 1770 | 1485 | 158 | 64 | 46 | 69 | 448 | 465 | 411 | 496 | 273 | 248 | 0 | 1 |
Aceh Timur | 4239 | 4301 | 2689 | 2742 | 32 | 33 | 94 | 84 | 487 | 445 | 384 | 535 | 534 | 434 | 19 | 28 |
Aceh Tengah | 6053 | 6255 | 2684 | 2568 | 38 | 57 | 21 | 42 | 340 | 366 | 2561 | 2961 | 307 | 261 | 101 | - |
Aceh Barat | 3931 | 4036 | 2235 | 2249 | 25 | 11 | 4 | 10 | 133 | 260 | 1208 | 1270 | 278 | 213 | 47 | 22 |
Aceh Besar | 3715 | 3575 | 2360 | 2148 | 13 | 17 | 8 | 14 | 273 | 356 | 683 | 774 | 302 | 222 | 76 | 45 |
Pidie | 4175 | 4237 | 2691 | 2692 | 6 | 6 | 31 | 32 | 342 | 361 | 768 | 833 | 274 | 295 | 63 | 18 |
Bireuen | 3546 | 3756 | 2326 | 2311 | 46 | 20 | 16 | 39 | 285 | 358 | 211 | 193 | 396 | 510 | 267 | 326 |
Aceh Utara | 3354 | 4102 | 2292 | 2648 | 20 | 25 | 73 | 76 | 366 | 506 | 224 | 347 | 374 | 473 | 6 | 28 |
Aceh Barat Daya | 3624 | 3524 | 1961 | 1829 | 10 | 14 | 11 | 4 | 81 | 95 | 1479 | 1466 | 68 | 116 | 16 | - |
Gayo Lues | 7257 | 7590 | 2853 | 2679 | 603 | 343 | 36 | 53 | 350 | 435 | 3315 | 3900 | 71 | 158 | 30 | 21 |
Aceh Tamiang | 4489 | 3930 | 2959 | 2581 | 64 | 85 | 108 | 76 | 388 | 458 | 176 | 151 | 786 | 532 | 8 | 46 |
Nagan Raya | 5306 | 5569 | 2606 | 2915 | 33 | 82 | 99 | 55 | 233 | 267 | 2114 | 1944 | 200 | 284 | 21 | 22 |
Aceh Jaya | 4553 | 4054 | 2812 | 2212 | 21 | 41 | 15 | 35 | 227 | 156 | 1286 | 1334 | 138 | 192 | 55 | 84 |
Bener Meriah | 5536 | 6697 | 2523 | 2999 | 86 | 97 | 63 | 117 | 433 | 466 | 2254 | 2903 | 149 | 110 | 29 | 4 |
Pidie Jaya | 3669 | 3445 | 2502 | 2312 | 32 | 9 | 57 | 80 | 369 | 437 | 354 | 212 | 299 | 375 | 56 | 21 |
Kota Banda Aceh | 2882 | 4168 | 1285 | 1780 | 42 | 105 | 7 | 29 | 297 | 418 | 378 | 547 | 711 | 979 | 162 | 310 |
Kota Sabang | 3215 | 3429 | 1565 | 1688 | 6 | 30 | 10 | 25 | 351 | 416 | 292 | 326 | 811 | 865 | 181 | 79 |
Kota Langsa | 4027 | 4047 | 2000 | 2060 | 98 | 100 | 2 | 46 | 450 | 490 | 274 | 144 | 1034 | 1081 | 169 | 127 |
Kota Lhokseumawe | 3862 | 3358 | 2140 | 2003 | 55 | 36 | 7 | 34 | 475 | 362 | 296 | 153 | 870 | 693 | 19 | 77 |
Kota Subulussalam | 4097 | 4044 | 2294 | 2279 | 45 | 30 | 45 | 70 | 416 | 368 | 1039 | 1211 | 259 | 86 | - | - |
Nias | 3450 | 3289 | 1532 | 1537 | 20 | 1 | 22 | 20 | 505 | 580 | 962 | 666 | 389 | 486 | 20 | - |
Mandailing Natal | 2016 | 2140 | 1082 | 1262 | 114 | 76 | 152 | 150 | 247 | 278 | 194 | 167 | 217 | 207 | 10 | - |
Tapanuli Selatan | 3132 | 2784 | 1768 | 1533 | 143 | 137 | 79 | 73 | 385 | 340 | 584 | 600 | 174 | 101 | - | - |
Tapanuli Tengah | 3224 | 2927 | 1982 | 1870 | 123 | 52 | 108 | 64 | 437 | 404 | 385 | 358 | 173 | 176 | 16 | 3 |
Tapanuli Utara | 5599 | 6106 | 3494 | 3919 | 58 | 56 | 81 | 48 | 623 | 629 | 1181 | 1398 | 105 | 50 | 56 | 6 |
Toba Samosir | 4935 | 5289 | 2782 | 2946 | 188 | 170 | 25 | 27 | 709 | 759 | 999 | 1186 | 202 | 188 | 31 | 14 |
Labuhan Batu | 3937 | 4484 | 2708 | 3001 | 119 | 113 | 72 | 88 | 671 | 853 | 87 | 99 | 277 | 265 | 2 | 65 |
Asahan | 4193 | 4392 | 2758 | 3006 | 289 | 232 | 50 | 55 | 638 | 694 | 108 | 165 | 288 | 226 | 62 | 14 |
Simalungun | 4380 | 4221 | 2674 | 2631 | 188 | 141 | 141 | 160 | 583 | 681 | 443 | 365 | 270 | 211 | 82 | 32 |
Dairi | 5371 | 5036 | 3006 | 2626 | 22 | 15 | 15 | 38 | 452 | 635 | 1794 | 1660 | 40 | 53 | 42 | 9 |
Karo | 3934 | 4697 | 2146 | 2756 | 286 | 386 | 41 | 187 | 614 | 753 | 145 | 146 | 526 | 410 | 177 | 58 |
Deli Serdang | 3709 | 4579 | 2303 | 2619 | 145 | 410 | 39 | 112 | 612 | 693 | 343 | 288 | 260 | 449 | 8 | 8 |
Langkat | 4401 | 4473 | 2665 | 2721 | 202 | 197 | 63 | 95 | 576 | 601 | 512 | 494 | 360 | 321 | 23 | 45 |
Nias Selatan | 4217 | 3925 | 1862 | 1567 | 12 | - | 40 | 50 | 598 | 387 | 862 | 878 | 811 | 1040 | 32 | 2 |
Humbang Hasundutan | 5855 | 5595 | 3298 | 3272 | 196 | 59 | 30 | 18 | 752 | 800 | 1378 | 1366 | 195 | 74 | 5 | 5 |
Pakpak Bharat | 5163 | 5109 | 2832 | 2723 | 124 | 179 | 33 | 32 | 449 | 557 | 1518 | 1405 | 176 | 162 | 31 | 51 |
Samosir | 5871 | 5775 | 3248 | 3191 | 89 | 109 | 50 | 42 | 533 | 595 | 1757 | 1627 | 160 | 170 | 34 | 40 |
Serdang Bedagai | 4097 | 4398 | 2686 | 2857 | 189 | 230 | 117 | 58 | 608 | 684 | 222 | 224 | 261 | 296 | 13 | 49 |
Batu Bara | 4227 | 4256 | 2791 | 2807 | 147 | 171 | 24 | 11 | 531 | 689 | 168 | 203 | 556 | 338 | 10 | 37 |
Padang Lawas Utara | 2826 | 3115 | 1660 | 1725 | 71 | 93 | 98 | 59 | 474 | 565 | 342 | 349 | 161 | 311 | 21 | 13 |
Padang Lawas | 2463 | 2980 | 1260 | 1397 | 96 | 102 | 37 | 89 | 351 | 422 | 424 | 492 | 287 | 457 | 8 | 23 |
Labuhan Batu Selatan | 3911 | 3951 | 2691 | 2621 | 118 | 63 | 38 | 60 | 711 | 822 | 98 | 141 | 252 | 239 | 2 | 6 |
Labuhan Batu Utara | 3965 | 3486 | 2698 | 2329 | 229 | 133 | 66 | 69 | 549 | 518 | 112 | 117 | 279 | 317 | 32 | 2 |
Nias Utara | 3054 | 3084 | 1511 | 1545 | 28 | 7 | 11 | 30 | 564 | 582 | 233 | 258 | 707 | 662 | - | - |
Nias Barat | 2953 | 3075 | 1440 | 1550 | 3 | 0 | 67 | 90 | 496 | 486 | 567 | 618 | 381 | 330 | - | - |
Kota Sibolga | 2168 | 2243 | 1135 | 1292 | 52 | 21 | 27 | 19 | 353 | 443 | 212 | 180 | 371 | 284 | 18 | 3 |
Kota Tanjung Balai | 4176 | 4110 | 2770 | 2724 | 129 | 76 | 19 | 34 | 493 | 544 | 184 | 172 | 471 | 429 | 110 | 132 |
Kota Pematang Siantar | 3532 | 3640 | 1951 | 1906 | 211 | 175 | 69 | 54 | 508 | 641 | 548 | 496 | 211 | 338 | 35 | 29 |
Kota Tebing Tinggi | 3711 | 3609 | 2296 | 2363 | 190 | 123 | 28 | 30 | 499 | 597 | 268 | 197 | 324 | 281 | 105 | 18 |
Kota Medan | 3677 | 4378 | 1891 | 2196 | 158 | 188 | 35 | 66 | 517 | 709 | 402 | 373 | 598 | 553 | 75 | 294 |
Kota Binjai | 3734 | 3831 | 2206 | 2379 | 184 | 181 | 48 | 30 | 548 | 565 | 456 | 467 | 255 | 188 | 38 | 22 |
Kota Padangsidimpuan | 2289 | 2282 | 1106 | 1208 | 143 | 108 | 56 | 69 | 331 | 413 | 250 | 193 | 350 | 282 | 53 | 10 |
Kota Gunungsitoli | 3695 | 3179 | 1679 | 1473 | 27 | - | 1 | 20 | 617 | 628 | 668 | 612 | 673 | 444 | 28 | 1 |
Kepulauan Mentawai | 6061 | 6286 | 3417 | 3507 | 74 | 61 | 117 | 71 | 1107 | 1116 | 1037 | 1109 | 309 | 375 | - | 46 |
Pesisir Selatan | 3514 | 3962 | 2082 | 2281 | 14 | 17 | 88 | 69 | 380 | 430 | 788 | 900 | 158 | 264 | 5 | - |
Solok | 4899 | 4953 | 2679 | 2649 | 64 | 55 | 64 | 52 | 484 | 584 | 1387 | 1395 | 142 | 206 | 80 | 12 |
Sijunjung | 3860 | 3696 | 1815 | 1794 | 36 | 67 | 33 | 56 | 412 | 439 | 1133 | 1034 | 351 | 250 | 80 | 56 |
Tanah Datar | 4232 | 3777 | 1973 | 1823 | 61 | 81 | 86 | 103 | 609 | 596 | 1056 | 865 | 418 | 272 | 30 | 36 |
Padang Pariaman | 3343 | 3310 | 1777 | 1846 | 63 | 33 | 203 | 177 | 449 | 446 | 428 | 439 | 353 | 319 | 70 | 51 |
Agam | 4097 | 4386 | 2131 | 2306 | 43 | 51 | 158 | 127 | 596 | 723 | 902 | 951 | 233 | 194 | 34 | 33 |
Lima Puluh Kota | 3396 | 4274 | 1700 | 1955 | 108 | 98 | 69 | 119 | 478 | 763 | 648 | 840 | 349 | 462 | 44 | 36 |
Pasaman | 3892 | 3992 | 2179 | 2123 | 93 | 75 | 25 | 24 | 485 | 536 | 979 | 956 | 122 | 206 | 9 | 71 |
Solok Selatan | 4416 | 5078 | 2393 | 2771 | 45 | 38 | 44 | 51 | 620 | 615 | 1025 | 1126 | 257 | 476 | 32 | 0 |
Dharmasraya | 4261 | 3926 | 1912 | 1741 | 74 | 62 | 164 | 165 | 417 | 444 | 1084 | 930 | 569 | 534 | 41 | 51 |
Pasaman Barat | 2895 | 4014 | 1726 | 2239 | 106 | 144 | 60 | 119 | 424 | 562 | 444 | 663 | 130 | 284 | 5 | 5 |
Kota Padang | 3377 | 4364 | 1501 | 2029 | 44 | 73 | 56 | 100 | 546 | 750 | 670 | 712 | 446 | 583 | 115 | 118 |
Kota Solok | 3405 | 3465 | 1486 | 1451 | 31 | 25 | 42 | 18 | 439 | 497 | 829 | 879 | 523 | 544 | 56 | 51 |
Kota Sawah Lunto | 3965 | 3820 | 1534 | 1590 | 166 | 114 | 27 | 62 | 532 | 562 | 987 | 1046 | 514 | 350 | 205 | 96 |
Kota Padang Panjang | 3279 | 3320 | 1400 | 1358 | 57 | 56 | 37 | 26 | 602 | 546 | 749 | 893 | 411 | 420 | 23 | 21 |
Kota Bukittinggi | 3695 | 3644 | 1274 | 1370 | 106 | 76 | 56 | 75 | 533 | 591 | 781 | 795 | 655 | 529 | 289 | 207 |
Kota Payakumbuh | 3062 | 3432 | 1219 | 1279 | 78 | 85 | 80 | 87 | 441 | 464 | 541 | 608 | 652 | 741 | 51 | 167 |
Kota Pariaman | 2865 | 3015 | 1379 | 1488 | 87 | 18 | 95 | 76 | 519 | 474 | 228 | 310 | 465 | 367 | 91 | 281 |
Kuantan Singingi | 4825 | 4256 | 2649 | 2366 | 117 | 90 | 349 | 344 | 528 | 547 | 638 | 439 | 510 | 444 | 34 | 27 |
Indragiri Hulu | 4276 | 4203 | 2468 | 2314 | 101 | 54 | 175 | 178 | 712 | 776 | 318 | 295 | 456 | 578 | 45 | 8 |
Indragiri Hilir | 5716 | 5724 | 3354 | 3345 | 84 | 195 | 55 | 28 | 999 | 968 | 330 | 337 | 768 | 819 | 126 | 32 |
Pelalawan | 4954 | 4899 | 2560 | 2571 | 124 | 129 | 134 | 119 | 750 | 853 | 453 | 442 | 805 | 768 | 128 | 17 |
Siak | 5013 | 4835 | 2309 | 2314 | 143 | 174 | 82 | 39 | 613 | 777 | 1111 | 950 | 636 | 540 | 119 | 41 |
Kampar | 4493 | 4737 | 2327 | 2427 | 94 | 193 | 105 | 77 | 656 | 745 | 646 | 734 | 655 | 557 | 10 | 3 |
Rokan Hulu | 4579 | 4302 | 2496 | 2183 | 119 | 171 | 46 | 58 | 668 | 710 | 490 | 415 | 703 | 765 | 57 | - |
Bengkalis | 4896 | 4497 | 2581 | 2362 | 61 | 57 | 74 | 82 | 693 | 680 | 899 | 874 | 469 | 405 | 120 | 36 |
Rokan Hilir | 4728 | 4936 | 2902 | 2859 | 139 | 140 | 73 | 30 | 853 | 923 | 317 | 271 | 396 | 698 | 48 | 16 |
Kepulauan Meranti | 5282 | 5120 | 3242 | 3002 | 68 | 41 | 34 | 25 | 516 | 569 | 953 | 898 | 426 | 539 | 43 | 46 |
Kota Pekanbaru | 3573 | 4204 | 1497 | 1828 | 77 | 116 | 25 | 38 | 571 | 670 | 508 | 676 | 806 | 794 | 90 | 83 |
Kota Dumai | 4785 | 4641 | 2297 | 2281 | 129 | 110 | 24 | 33 | 573 | 677 | 1080 | 943 | 574 | 510 | 108 | 88 |
Kerinci | 4025 | 4742 | 1991 | 2245 | 15 | 27 | 199 | 99 | 496 | 649 | 933 | 1180 | 308 | 492 | 83 | 49 |
Merangin | 3582 | 3740 | 1908 | 1858 | 59 | 76 | 103 | 108 | 354 | 361 | 715 | 1013 | 427 | 315 | 16 | 9 |
Sarolangun | 3884 | 4032 | 2109 | 2045 | 63 | 44 | 153 | 79 | 402 | 605 | 803 | 844 | 354 | 405 | - | 10 |
Batang Hari | 4498 | 4523 | 2588 | 2260 | 51 | 45 | 168 | 149 | 372 | 484 | 1006 | 1342 | 301 | 221 | 12 | 22 |
Muaro Jambi | 5297 | 5216 | 2715 | 2414 | 131 | 145 | 82 | 98 | 641 | 706 | 1230 | 1602 | 472 | 248 | 25 | 2 |
Tanjung Jabung Timur | 5783 | 6193 | 3116 | 3008 | 144 | 88 | 54 | 60 | 894 | 966 | 1050 | 1452 | 519 | 604 | 6 | 16 |
Tanjung Jabung Barat | 4980 | 5486 | 2631 | 2840 | 91 | 103 | 43 | 109 | 670 | 729 | 910 | 1099 | 557 | 484 | 78 | 123 |
Tebo | 4319 | 4415 | 2270 | 2259 | 59 | 70 | 231 | 116 | 419 | 503 | 928 | 1045 | 398 | 390 | 13 | 31 |
Bungo | 4076 | 3917 | 2099 | 1911 | 48 | 43 | 157 | 145 | 436 | 469 | 656 | 728 | 650 | 475 | 30 | 145 |
Kota Jambi | 4204 | 4178 | 1524 | 1634 | 232 | 123 | 50 | 26 | 466 | 581 | 921 | 1115 | 821 | 591 | 190 | 108 |
Kota Sungai Penuh | 3769 | 3663 | 1758 | 1662 | 47 | 11 | 65 | 37 | 518 | 479 | 938 | 942 | 388 | 300 | 56 | 231 |
Ogan Komering Ulu | 4496 | 4352 | 2115 | 2134 | 171 | 120 | 62 | 75 | 319 | 274 | 1264 | 1385 | 499 | 324 | 66 | 41 |
Ogan Komering Ilir | 5790 | 5355 | 3032 | 2782 | 338 | 293 | 151 | 107 | 440 | 471 | 1274 | 1211 | 532 | 470 | 22 | 20 |
Muara Enim | 4708 | 4881 | 2538 | 2464 | 196 | 112 | 58 | 79 | 371 | 362 | 1293 | 1408 | 228 | 293 | 25 | 162 |
Lahat | 4982 | 5112 | 2385 | 2204 | 117 | 117 | 76 | 60 | 373 | 463 | 1865 | 2020 | 136 | 220 | 30 | 28 |
Musi Rawas | 4924 | 4715 | 2578 | 2220 | 261 | 262 | 204 | 217 | 246 | 217 | 1399 | 1554 | 223 | 217 | 14 | 27 |
Musi Banyuasin | 5339 | 5301 | 2672 | 2745 | 284 | 186 | 126 | 105 | 534 | 595 | 1235 | 1184 | 441 | 476 | 47 | 9 |
Banyu Asin | 5610 | 5382 | 2906 | 2705 | 189 | 209 | 83 | 98 | 632 | 553 | 1371 | 1173 | 388 | 610 | 41 | 33 |
Ogan Komering Ulu Selatan | 5452 | 5096 | 2680 | 2428 | 166 | 123 | 153 | 150 | 160 | 153 | 2233 | 2121 | 59 | 121 | 1 | - |
Ogan Komering Ulu Timur | 4437 | 4540 | 2112 | 2169 | 344 | 268 | 250 | 232 | 219 | 221 | 1280 | 1313 | 225 | 317 | 8 | 19 |
Ogan Ilir | 5249 | 5133 | 3303 | 3264 | 284 | 235 | 34 | 30 | 204 | 255 | 1193 | 1198 | 203 | 136 | 27 | 15 |
Empat Lawang | 4941 | 5079 | 2562 | 2348 | 131 | 135 | 30 | 40 | 187 | 201 | 1888 | 2145 | 121 | 172 | 21 | 39 |
Penukal Abab Lematang Ilir | 3914 | 4480 | 2386 | 2517 | 65 | 93 | 176 | 143 | 279 | 412 | 792 | 1025 | 211 | 290 | 5 | - |
Musi Rawas Utara | 4724 | 4570 | 2886 | 2728 | 72 | 41 | 35 | 9 | 353 | 330 | 911 | 1044 | 449 | 410 | 19 | 8 |
Kota Palembang | 3864 | 4122 | 1761 | 1869 | 229 | 265 | 15 | 23 | 374 | 490 | 968 | 937 | 404 | 424 | 114 | 114 |
Kota Prabumulih | 3739 | 3443 | 1991 | 1789 | 91 | 78 | 22 | 21 | 277 | 372 | 978 | 902 | 318 | 248 | 63 | 34 |
Kota Pagar Alam | 4754 | 4559 | 2236 | 2124 | 121 | 40 | 114 | 182 | 377 | 287 | 1734 | 1791 | 125 | 85 | 46 | 49 |
Kota Lubuklinggau | 3762 | 3911 | 1589 | 1740 | 270 | 113 | 27 | 43 | 311 | 426 | 1258 | 1236 | 210 | 310 | 97 | 43 |
Bengkulu Selatan | 4038 | 4049 | 1770 | 1398 | 165 | 302 | 1 | 16 | 144 | 138 | 1838 | 2024 | 120 | 166 | - | 6 |
Rejang Lebong | 4293 | 4298 | 1832 | 1898 | 150 | 125 | 45 | 34 | 285 | 235 | 1829 | 1801 | 106 | 182 | 46 | 24 |
Bengkulu Utara | 4654 | 4455 | 2107 | 1953 | 193 | 184 | 105 | 65 | 246 | 260 | 1609 | 1633 | 220 | 317 | 174 | 42 |
Kaur | 4932 | 4450 | 1794 | 1618 | 470 | 438 | 33 | 9 | 203 | 161 | 2298 | 2038 | 125 | 175 | 9 | 10 |
Seluma | 4068 | 4338 | 2007 | 2049 | 129 | 165 | 38 | 48 | 145 | 207 | 1554 | 1598 | 176 | 250 | 19 | 22 |
Mukomuko | 4121 | 4291 | 2021 | 2042 | 65 | 98 | 63 | 85 | 480 | 418 | 1177 | 1309 | 286 | 326 | 30 | 15 |
Lebong | 4918 | 4645 | 2002 | 2028 | 343 | 276 | 76 | 16 | 307 | 341 | 1996 | 1923 | 128 | 59 | 66 | 1 |
Kepahiang | 4026 | 4421 | 1777 | 1873 | 231 | 161 | 19 | 31 | 177 | 228 | 1683 | 2013 | 129 | 85 | 11 | 30 |
Bengkulu Tengah | 4021 | 4156 | 2044 | 2001 | 64 | 34 | 27 | 7 | 177 | 214 | 1642 | 1769 | 46 | 92 | 21 | 39 |
Kota Bengkulu | 3718 | 4093 | 1484 | 1611 | 191 | 227 | 16 | 8 | 258 | 443 | 1147 | 1433 | 416 | 315 | 207 | 56 |
Lampung Barat | 6165 | 6096 | 2333 | 2067 | 397 | 380 | 202 | 182 | 212 | 268 | 2888 | 2985 | 111 | 205 | 23 | 9 |
Tanggamus | 4140 | 4587 | 1768 | 1764 | 302 | 437 | 297 | 275 | 117 | 80 | 1496 | 1806 | 155 | 201 | 5 | 25 |
Lampung Selatan | 4730 | 4449 | 1936 | 1825 | 332 | 251 | 325 | 341 | 234 | 232 | 1488 | 1522 | 405 | 278 | 10 | - |
Lampung Timur | 3896 | 4450 | 1654 | 1926 | 383 | 466 | 365 | 445 | 92 | 98 | 1160 | 1177 | 219 | 313 | 25 | 24 |
Lampung Tengah | 4443 | 4311 | 1866 | 1780 | 484 | 500 | 404 | 376 | 158 | 186 | 1128 | 1111 | 397 | 325 | 5 | 33 |
Lampung Utara | 4385 | 4437 | 2015 | 1863 | 329 | 263 | 317 | 294 | 199 | 295 | 1260 | 1505 | 260 | 215 | 6 | 1 |
Way Kanan | 5165 | 5507 | 2437 | 2397 | 306 | 305 | 303 | 269 | 189 | 309 | 1580 | 1981 | 314 | 205 | 35 | 40 |
Tulangbawang | 3453 | 3987 | 1526 | 1718 | 192 | 262 | 289 | 388 | 177 | 185 | 960 | 1114 | 279 | 283 | 30 | 38 |
Pesawaran | 4061 | 4324 | 1819 | 1794 | 271 | 341 | 357 | 363 | 150 | 187 | 1233 | 1396 | 218 | 207 | 13 | 38 |
Pringsewu | 4291 | 4606 | 1842 | 1717 | 484 | 548 | 238 | 301 | 198 | 166 | 1375 | 1573 | 113 | 271 | 43 | 29 |
Mesuji | 4101 | 4567 | 1881 | 1898 | 310 | 397 | 263 | 333 | 109 | 182 | 1111 | 1109 | 398 | 617 | 29 | 31 |
Tulang Bawang Barat | 3690 | 3479 | 1895 | 1648 | 270 | 271 | 339 | 313 | 106 | 97 | 930 | 910 | 150 | 235 | - | 4 |
Pesisir Barat | 5132 | 4335 | 2114 | 1570 | 340 | 302 | 383 | 189 | 204 | 171 | 1981 | 2017 | 109 | 86 | - | - |
Kota Bandar Lampung | 4386 | 4666 | 1647 | 1736 | 299 | 289 | 93 | 73 | 392 | 414 | 1373 | 1627 | 386 | 425 | 196 | 101 |
Kota Metro | 3385 | 3150 | 1122 | 1026 | 231 | 159 | 184 | 153 | 253 | 282 | 1119 | 1020 | 379 | 434 | 98 | 77 |
Bangka | 4852 | 4440 | 2471 | 2133 | 136 | 167 | 10 | 40 | 436 | 437 | 1325 | 1147 | 452 | 442 | 22 | 74 |
Belitung | 4881 | 4614 | 2096 | 1823 | 168 | 318 | 3 | 28 | 511 | 500 | 736 | 638 | 1261 | 1274 | 104 | 33 |
Bangka Barat | 5734 | 5138 | 2868 | 2637 | 160 | 88 | 22 | 14 | 515 | 328 | 1402 | 1347 | 750 | 651 | 16 | 72 |
Bangka Tengah | 5473 | 5166 | 2659 | 2654 | 205 | 183 | 18 | 10 | 533 | 512 | 1317 | 1050 | 702 | 648 | 39 | 108 |
Bangka Selatan | 4567 | 4763 | 2108 | 2304 | 82 | 75 | 20 | 13 | 455 | 424 | 737 | 827 | 1157 | 1077 | 9 | 42 |
Belitung Timur | 6146 | 5732 | 1817 | 1805 | 336 | 203 | 5 | 3 | 366 | 360 | 758 | 515 | 2707 | 2716 | 157 | 130 |
Kota Pangkal Pinang | 5179 | 4853 | 2295 | 2314 | 201 | 252 | 27 | 43 | 442 | 436 | 1254 | 1410 | 886 | 387 | 74 | 9 |
Karimun | 4447 | 4160 | 2365 | 1987 | 68 | 54 | 26 | 15 | 704 | 692 | 705 | 750 | 467 | 520 | 112 | 143 |
Bintan | 5145 | 4656 | 2104 | 1904 | 108 | 198 | 10 | 10 | 712 | 617 | 1226 | 1023 | 839 | 837 | 146 | 68 |
Natuna | 6354 | 5499 | 3157 | 2918 | 170 | 140 | 74 | - | 650 | 577 | 1359 | 1095 | 806 | 642 | 138 | 128 |
Lingga | 6118 | 5727 | 3618 | 3191 | 30 | 39 | 11 | 15 | 712 | 728 | 1076 | 947 | 490 | 582 | 181 | 225 |
Kepulauan Anambas | 6625 | 6438 | 3305 | 3002 | 155 | 29 | 26 | 35 | 534 | 499 | 1720 | 1848 | 756 | 915 | 129 | 110 |
Kota Batam | 4708 | 5120 | 1634 | 1750 | 142 | 185 | 21 | 15 | 596 | 647 | 945 | 930 | 1154 | 1172 | 216 | 421 |
Kota Tanjung Pinang | 4281 | 3329 | 1652 | 1355 | 151 | 34 | 7 | 18 | 561 | 534 | 688 | 685 | 927 | 531 | 295 | 172 |
Kep. Seribu | 5279 | 4579 | 2137 | 1609 | 70 | 12 | 16 | 9 | 460 | 658 | 98 | 32 | 2482 | 2260 | 17 | - |
Kota Jakarta Selatan | 5209 | 5574 | 1529 | 1741 | 206 | 259 | 73 | 136 | 579 | 780 | 227 | 277 | 2452 | 2286 | 144 | 97 |
Kota Jakarta Timur | 4346 | 4731 | 1048 | 1655 | 157 | 212 | 79 | 124 | 511 | 699 | 297 | 302 | 2120 | 1691 | 133 | 47 |
Kota Jakarta Pusat | 4100 | 4359 | 1213 | 1299 | 96 | 46 | 73 | 56 | 431 | 559 | 109 | 132 | 2012 | 2170 | 166 | 98 |
Kota Jakarta Barat | 4562 | 4797 | 1276 | 1360 | 125 | 91 | 68 | 46 | 417 | 591 | 257 | 177 | 2284 | 2249 | 135 | 283 |
Kota Jakarta Utara | 4712 | 5076 | 1284 | 1585 | 176 | 179 | 46 | 80 | 552 | 602 | 345 | 193 | 2006 | 2243 | 302 | 195 |
Bogor | 4226 | 4711 | 1131 | 1200 | 160 | 179 | 74 | 90 | 376 | 433 | 295 | 333 | 2125 | 2402 | 66 | 74 |
Sukabumi | 4390 | 4412 | 945 | 1051 | 460 | 436 | 98 | 88 | 289 | 288 | 35 | 36 | 2538 | 2499 | 25 | 14 |
Cianjur | 4394 | 4294 | 683 | 575 | 648 | 605 | 95 | 55 | 218 | 199 | 29 | 38 | 2636 | 2756 | 86 | 66 |
Bandung | 4872 | 4281 | 819 | 801 | 568 | 464 | 64 | 36 | 365 | 348 | 92 | 129 | 2904 | 2479 | 60 | 24 |
Garut | 4501 | 4810 | 544 | 582 | 731 | 659 | 91 | 90 | 123 | 172 | 67 | 59 | 2879 | 3218 | 67 | 31 |
Tasikmalaya | 3784 | 3867 | 455 | 625 | 760 | 772 | 109 | 126 | 87 | 105 | 12 | 22 | 2266 | 2179 | 95 | 37 |
Ciamis | 4637 | 4631 | 807 | 804 | 801 | 642 | 136 | 148 | 214 | 244 | 105 | 84 | 2521 | 2671 | 53 | 38 |
Kuningan | 4928 | 4305 | 1112 | 897 | 511 | 470 | 247 | 225 | 298 | 269 | 186 | 143 | 2477 | 2212 | 98 | 88 |
Cirebon | 3735 | 3767 | 755 | 883 | 207 | 291 | 273 | 254 | 209 | 313 | 78 | 84 | 1988 | 1806 | 225 | 137 |
Majalengka | 5009 | 4693 | 1060 | 1112 | 353 | 260 | 132 | 138 | 305 | 362 | 66 | 60 | 2951 | 2681 | 142 | 79 |
Sumedang | 5367 | 5705 | 888 | 858 | 620 | 643 | 138 | 142 | 280 | 340 | 74 | 70 | 3287 | 3499 | 80 | 153 |
