Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Buah-Buahan Per Kabupaten/kota (Rupiah/Kapita/Minggu), 2022
Kabupaten/Kota |
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Buah-Buahan Per Kabupaten/kota (Rupiah/Kapita/Minggu) |
BUAH-BUAHAN | Jeruk, jeruk bali | Mangga | Apel | Rambutan | Duku, langsat | Durian | Salak | Pisang ambon | Pisang lainnya | Pepaya | Semangka | Tomat buah | Alpokat | Jambu biji | Buah-buahan lainnya |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Simeulue | 4747 | 734 | 155 | 129 | 243 | 34 | 168 | 624 | 113 | 909 | 429 | 203 | 428 | 71 | 180 | 327 |
Aceh Singkil | 7859 | 1780 | 276 | 588 | 105 | 655 | 456 | 1172 | 277 | 448 | 554 | 950 | 37 | 196 | 64 | 301 |
Aceh Selatan | 5104 | 1149 | 88 | 169 | 14 | 223 | 97 | 977 | 157 | 170 | 181 | 332 | 1351 | 67 | 29 | 99 |
Aceh Tenggara | 4290 | 1030 | 102 | 276 | 27 | 55 | 128 | 789 | 67 | 350 | 203 | 360 | 412 | 186 | 52 | 254 |
Aceh Timur | 6677 | 2019 | 330 | 366 | 22 | 498 | 314 | 1450 | 52 | 180 | 274 | 660 | 56 | 72 | 83 | 300 |
Aceh Tengah | 10214 | 1979 | 346 | 488 | 180 | 195 | 2602 | 936 | 257 | 644 | 331 | 416 | 297 | 569 | 293 | 681 |
Aceh Barat | 11058 | 2628 | 471 | 692 | 97 | 784 | 162 | 1852 | 104 | 758 | 695 | 473 | 1499 | 245 | 73 | 526 |
Aceh Besar | 6510 | 1909 | 436 | 484 | 13 | 35 | 158 | 1176 | 161 | 745 | 363 | 477 | 14 | 106 | 46 | 388 |
Pidie | 6225 | 2203 | 339 | 369 | 153 | 232 | 142 | 1447 | 79 | 418 | 394 | 147 | - | 113 | 55 | 134 |
Bireuen | 10612 | 2434 | 621 | 967 | 14 | 173 | 1222 | 1551 | 65 | 771 | 499 | 310 | 883 | 313 | 140 | 647 |
Aceh Utara | 5173 | 1961 | 267 | 265 | 12 | 109 | 406 | 842 | 48 | 192 | 206 | 376 | 328 | 57 | 6 | 96 |
Aceh Barat Daya | 5113 | 988 | 177 | 323 | 7 | 175 | 360 | 813 | 40 | 271 | 254 | 109 | 1352 | 88 | 5 | 152 |
Gayo Lues | 7630 | 1695 | 561 | 652 | 199 | 291 | 48 | 1437 | 189 | 867 | 490 | 490 | 143 | 267 | 154 | 148 |
Aceh Tamiang | 5413 | 1896 | 99 | 203 | - | 106 | 37 | 779 | 11 | 300 | 151 | 410 | 776 | 68 | 12 | 563 |
Nagan Raya | 9711 | 2464 | 241 | 435 | 122 | 860 | 72 | 1652 | 124 | 527 | 597 | 680 | 1157 | 251 | 127 | 402 |
Aceh Jaya | 8662 | 1740 | 460 | 525 | 107 | 194 | 150 | 1495 | 112 | 551 | 388 | 593 | 1425 | 155 | 52 | 714 |
Bener Meriah | 12318 | 1650 | 623 | 422 | 173 | 339 | 4919 | 1271 | 343 | 523 | 257 | 332 | 746 | 365 | 86 | 269 |
Pidie Jaya | 6623 | 2599 | 284 | 140 | 73 | 102 | 418 | 1284 | 141 | 426 | 591 | 173 | - | 110 | 50 | 233 |
Kota Banda Aceh | 11783 | 2717 | 1204 | 1370 | 24 | 185 | 417 | 826 | 60 | 1215 | 863 | 882 | 524 | 329 | 176 | 992 |
Kota Sabang | 10179 | 2709 | 1090 | 687 | 6 | 163 | 569 | 913 | 158 | 1191 | 799 | 380 | 62 | 304 | 202 | 946 |
Kota Langsa | 7737 | 2256 | 279 | 475 | - | 62 | 246 | 606 | 27 | 860 | 285 | 407 | 904 | 212 | 149 | 971 |
Kota Lhokseumawe | 6558 | 1637 | 510 | 577 | 7 | 43 | 229 | 732 | 16 | 673 | 501 | 437 | 351 | 169 | 94 | 584 |
Kota Subulussalam | 7959 | 1704 | 175 | 531 | 22 | 320 | 82 | 1348 | 111 | 424 | 384 | 814 | 1062 | 253 | 107 | 621 |
Nias | 3573 | 180 | 11 | 258 | - | 34 | 68 | 79 | 327 | 1856 | 342 | 97 | 55 | 136 | 48 | 83 |
Mandailing Natal | 4237 | 942 | 198 | 342 | 27 | 58 | 111 | 1139 | 138 | 352 | 302 | 238 | 18 | 121 | 6 | 247 |
Tapanuli Selatan | 5337 | 1308 | 63 | 292 | 18 | 13 | 43 | 1213 | 83 | 734 | 523 | 260 | 407 | 183 | 10 | 189 |
Tapanuli Tengah | 5652 | 1163 | 97 | 451 | 4 | 16 | 1 | 857 | 224 | 687 | 279 | 147 | 1173 | 117 | 17 | 421 |
Tapanuli Utara | 7376 | 1581 | 118 | 523 | 51 | 42 | 84 | 878 | 196 | 1268 | 310 | 61 | 1468 | 90 | 143 | 563 |
Toba Samosir | 11007 | 2624 | 183 | 832 | 3 | 150 | 634 | 850 | 198 | 1786 | 424 | 115 | 1847 | 354 | 58 | 947 |
Labuhan Batu | 5694 | 1559 | 222 | 445 | 14 | 205 | 8 | 737 | 68 | 623 | 351 | 718 | 322 | 101 | 39 | 285 |
Asahan | 6849 | 2271 | 166 | 276 | - | 33 | 8 | 697 | 32 | 869 | 289 | 644 | 867 | 78 | 27 | 592 |
Simalungun | 6724 | 1919 | 204 | 421 | 23 | 108 | 263 | 434 | 67 | 921 | 412 | 362 | 644 | 363 | 85 | 498 |
Dairi | 5718 | 1308 | 60 | 389 | 10 | 75 | 40 | 556 | 336 | 1330 | 564 | 133 | 72 | 222 | 85 | 537 |
Karo | 7035 | 1522 | 209 | 962 | 26 | 160 | 10 | 773 | 548 | 958 | 322 | 486 | 28 | 349 | 126 | 557 |
Deli Serdang | 7505 | 2021 | 327 | 577 | 18 | 141 | 19 | 661 | 151 | 1180 | 613 | 663 | 78 | 376 | 121 | 561 |
Langkat | 7111 | 2198 | 45 | 366 | 37 | 259 | 201 | 717 | 115 | 939 | 573 | 491 | 40 | 173 | 69 | 889 |
Nias Selatan | 1605 | 154 | 6 | 37 | - | 44 | - | 35 | 192 | 650 | 312 | 50 | 25 | 84 | 9 | 9 |
Humbang Hasundutan | 7349 | 1647 | 16 | 682 | 38 | 15 | 39 | 937 | 178 | 1355 | 316 | 37 | 1648 | 61 | 35 | 347 |
Pakpak Bharat | 7144 | 897 | 161 | 436 | 38 | 44 | 22 | 823 | 310 | 1304 | 478 | 167 | 1240 | 305 | 211 | 708 |
Samosir | 8810 | 1691 | 51 | 387 | 1 | 5 | 1475 | 374 | 217 | 2062 | 377 | 124 | 521 | 628 | 188 | 708 |
Serdang Bedagai | 6966 | 2123 | 219 | 422 | - | 38 | 6 | 521 | 16 | 864 | 243 | 818 | 574 | 201 | 72 | 847 |
Batu Bara | 6531 | 1962 | 140 | 358 | - | 8 | 10 | 495 | 59 | 641 | 227 | 246 | 1259 | 186 | 24 | 916 |
Padang Lawas Utara | 6500 | 1697 | 32 | 554 | 62 | 193 | 7 | 1499 | 141 | 514 | 156 | 444 | 735 | 161 | - | 304 |
Padang Lawas | 6822 | 1250 | 319 | 515 | 101 | 179 | 21 | 1312 | 273 | 651 | 388 | 832 | 374 | 241 | 27 | 340 |
Labuhan Batu Selatan | 5934 | 2023 | 91 | 385 | 5 | 25 | 17 | 1048 | 46 | 597 | 262 | 613 | 253 | 129 | 18 | 420 |
Labuhan Batu Utara | 6996 | 1987 | 191 | 420 | 31 | 101 | 58 | 915 | 70 | 529 | 272 | 796 | 935 | 132 | 15 | 545 |
Nias Utara | 2066 | 265 | - | 85 | 4 | 4 | - | 120 | 295 | 878 | 274 | 57 | 18 | 41 | 18 | 8 |
Nias Barat | 2293 | 200 | - | 98 | 41 | 78 | 1 | 24 | 125 | 1253 | 395 | 54 | 16 | - | - | 8 |
Kota Sibolga | 8028 | 1535 | 131 | 519 | - | 11 | 8 | 586 | 194 | 898 | 801 | 398 | 1881 | 350 | 49 | 667 |
Kota Tanjung Balai | 9095 | 1822 | 487 | 816 | 68 | 165 | 439 | 848 | 50 | 992 | 725 | 541 | 1308 | 100 | 78 | 655 |
Kota Pematang Siantar | 9521 | 2021 | 183 | 743 | - | 26 | 298 | 358 | 305 | 1576 | 943 | 347 | 690 | 659 | 231 | 1142 |
Kota Tebing Tinggi | 6867 | 1800 | 250 | 581 | 6 | - | 86 | 315 | 17 | 1459 | 490 | 494 | 48 | 218 | 74 | 1028 |
Kota Medan | 9636 | 2459 | 436 | 1208 | 14 | 92 | 55 | 444 | 217 | 1553 | 1023 | 517 | 106 | 418 | 242 | 852 |
Kota Binjai | 8306 | 2299 | 179 | 665 | 35 | 348 | 298 | 317 | 105 | 1624 | 534 | 552 | 43 | 361 | 139 | 809 |
Kota Padangsidimpuan | 7278 | 1567 | 220 | 382 | 4 | 15 | 57 | 892 | 112 | 1186 | 650 | 302 | 782 | 534 | 61 | 513 |
Kota Gunungsitoli | 3312 | 483 | 0 | 215 | 14 | 52 | - | 174 | 330 | 917 | 520 | 326 | 24 | 149 | 11 | 97 |
Kepulauan Mentawai | 5374 | 891 | 176 | 264 | 176 | - | 5 | 205 | 417 | 2178 | 531 | 100 | 79 | 52 | 83 | 216 |
Pesisir Selatan | 4918 | 1454 | 87 | 290 | - | - | 17 | 678 | 201 | 639 | 424 | 336 | 346 | 97 | 8 | 340 |
Solok | 5223 | 1724 | 106 | 220 | 13 | 8 | 7 | 522 | 238 | 640 | 534 | 318 | 338 | 159 | 32 | 362 |
Sijunjung | 5736 | 1706 | 147 | 356 | 79 | 19 | 93 | 1000 | 277 | 422 | 367 | 348 | 6 | 368 | 41 | 507 |
Tanah Datar | 6678 | 2286 | 186 | 356 | 9 | 16 | 165 | 692 | 744 | 305 | 525 | 289 | 120 | 333 | 14 | 637 |
Padang Pariaman | 4660 | 1630 | 124 | 171 | 8 | 8 | 6 | 439 | 233 | 636 | 384 | 325 | 156 | 189 | 22 | 327 |
Agam | 6116 | 1901 | 156 | 411 | 11 | - | 93 | 474 | 445 | 846 | 379 | 408 | 123 | 206 | 68 | 595 |
Lima Puluh Kota | 7082 | 2397 | 101 | 481 | - | 55 | 216 | 983 | 674 | 625 | 510 | 358 | 59 | 330 | 46 | 248 |
Pasaman | 4948 | 1379 | 123 | 247 | 2 | 191 | 33 | 937 | 72 | 600 | 475 | 338 | 20 | 153 | 42 | 337 |
Solok Selatan | 5631 | 2026 | 265 | 226 | 93 | 21 | 26 | 961 | 250 | 463 | 410 | 391 | 27 | 174 | 46 | 251 |
Dharmasraya | 7030 | 2210 | 197 | 544 | - | 29 | - | 875 | 359 | 624 | 456 | 350 | 45 | 255 | 41 | 1044 |
Pasaman Barat | 5889 | 926 | 156 | 502 | 42 | 12 | 1 | 1321 | 306 | 550 | 888 | 345 | 46 | 197 | 26 | 569 |
Kota Padang | 9190 | 2701 | 387 | 706 | 14 | 18 | 73 | 312 | 681 | 1350 | 1057 | 554 | 64 | 421 | 78 | 776 |
Kota Solok | 10009 | 3075 | 230 | 620 | 9 | 9 | 180 | 509 | 678 | 1083 | 1480 | 715 | 89 | 512 | 38 | 779 |
Kota Sawah Lunto | 6958 | 2115 | 181 | 341 | 9 | 16 | 95 | 583 | 1438 | 230 | 688 | 429 | 73 | 293 | 6 | 462 |
Kota Padang Panjang | 8721 | 2909 | 212 | 607 | - | 3 | 37 | 607 | 925 | 570 | 730 | 526 | 77 | 361 | 89 | 1067 |
Kota Bukittinggi | 8465 | 2974 | 225 | 482 | - | - | 304 | 510 | 489 | 1054 | 599 | 371 | 40 | 403 | 62 | 952 |
Kota Payakumbuh | 8470 | 2262 | 248 | 581 | 30 | 11 | 36 | 645 | 1221 | 447 | 883 | 632 | 47 | 531 | 186 | 709 |
Kota Pariaman | 7295 | 2287 | 269 | 615 | 0 | - | - | 569 | 537 | 871 | 579 | 262 | 119 | 373 | 37 | 777 |
Kuantan Singingi | 7049 | 2369 | 355 | 458 | 16 | - | - | 1136 | 152 | 663 | 607 | 557 | 19 | 180 | 48 | 489 |
Indragiri Hulu | 5857 | 1947 | 308 | 542 | - | 3 | 6 | 677 | 155 | 636 | 219 | 664 | 47 | 121 | 25 | 507 |
Indragiri Hilir | 6705 | 1952 | 415 | 345 | 87 | 35 | 13 | 788 | 66 | 936 | 155 | 1118 | 53 | 41 | 73 | 626 |
Pelalawan | 7455 | 2475 | 364 | 399 | 52 | 64 | 88 | 1070 | 137 | 560 | 435 | 965 | 204 | 147 | 59 | 437 |
Siak | 7451 | 2187 | 359 | 566 | 10 | 83 | 17 | 971 | 183 | 806 | 473 | 722 | 191 | 210 | 76 | 599 |
Kampar | 7618 | 2603 | 348 | 723 | 19 | 26 | 67 | 1068 | 119 | 783 | 443 | 758 | 24 | 180 | 44 | 413 |
Rokan Hulu | 6633 | 1792 | 295 | 547 | 2 | 130 | 282 | 1078 | 149 | 533 | 376 | 845 | 21 | 114 | 17 | 454 |
Bengkalis | 6771 | 2383 | 414 | 479 | 8 | 3 | 9 | 901 | 140 | 780 | 431 | 687 | 50 | 163 | 68 | 253 |
Rokan Hilir | 7482 | 2245 | 203 | 481 | 31 | 131 | 238 | 1330 | 236 | 541 | 311 | 757 | 155 | 253 | 48 | 521 |
Kepulauan Meranti | 5167 | 2044 | 294 | 288 | - | - | 1 | 396 | 82 | 908 | 159 | 441 | 15 | 87 | 12 | 440 |
Kota Pekanbaru | 10119 | 2799 | 452 | 957 | 6 | 0 | 34 | 592 | 256 | 1519 | 1088 | 803 | 124 | 509 | 135 | 844 |
Kota Dumai | 7907 | 2260 | 556 | 278 | 15 | 47 | 10 | 660 | 160 | 1004 | 549 | 817 | 727 | 246 | 21 | 557 |
Kerinci | 8710 | 2528 | 66 | 966 | 12 | 6 | 602 | 914 | 153 | 878 | 508 | 498 | 444 | 415 | 49 | 670 |
Merangin | 5730 | 1756 | 191 | 260 | 34 | 37 | 3 | 546 | 272 | 720 | 400 | 556 | 81 | 90 | 57 | 728 |
Sarolangun | 5810 | 1413 | 111 | 452 | 16 | 28 | 2 | 594 | 250 | 798 | 371 | 861 | 138 | 129 | 53 | 595 |
Batang Hari | 6509 | 1958 | 140 | 543 | 12 | - | - | 760 | 411 | 732 | 280 | 1019 | 245 | 48 | 29 | 329 |
Muaro Jambi | 7967 | 2659 | 179 | 556 | 22 | 54 | 52 | 774 | 417 | 896 | 580 | 906 | 153 | 132 | 40 | 548 |
Tanjung Jabung Timur | 8882 | 3375 | 235 | 564 | 59 | 26 | 68 | 828 | 216 | 737 | 222 | 1282 | 40 | 254 | 36 | 941 |
Tanjung Jabung Barat | 6624 | 2189 | 139 | 503 | 99 | 17 | 67 | 572 | 53 | 808 | 396 | 1000 | 324 | 105 | 60 | 292 |
Tebo | 6799 | 1794 | 109 | 363 | 33 | - | 1 | 795 | 315 | 892 | 387 | 677 | 492 | 122 | 63 | 756 |
Bungo | 6502 | 1881 | 113 | 563 | 9 | 18 | - | 726 | 227 | 657 | 386 | 971 | 235 | 239 | 36 | 440 |
Kota Jambi | 9294 | 2493 | 239 | 734 | 4 | - | 12 | 597 | 892 | 1071 | 1249 | 619 | 198 | 462 | 77 | 645 |
Kota Sungai Penuh | 6543 | 1948 | 213 | 294 | - | - | 785 | 275 | 283 | 887 | 734 | 164 | 375 | 349 | 22 | 214 |
Ogan Komering Ulu | 5123 | 1290 | 54 | 327 | 27 | 23 | 1 | 563 | 340 | 972 | 521 | 453 | 43 | 162 | 63 | 283 |
Ogan Komering Ilir | 7104 | 1822 | 264 | 490 | 113 | 223 | 65 | 710 | 425 | 932 | 520 | 672 | 37 | 222 | 109 | 499 |
Muara Enim | 4627 | 1315 | 159 | 380 | 3 | 31 | 9 | 337 | 358 | 591 | 339 | 443 | 102 | 123 | 29 | 408 |
Lahat | 5253 | 1469 | 126 | 369 | 19 | 15 | 47 | 540 | 457 | 752 | 399 | 554 | 18 | 180 | 27 | 280 |
Musi Rawas | 5104 | 1111 | 51 | 339 | 39 | 29 | - | 535 | 272 | 705 | 444 | 577 | 11 | 345 | 64 | 582 |
Musi Banyuasin | 6499 | 1969 | 235 | 480 | 54 | 136 | 102 | 590 | 477 | 719 | 367 | 659 | 59 | 182 | 57 | 414 |
Banyu Asin | 6666 | 1942 | 214 | 403 | 119 | 103 | 81 | 634 | 224 | 1063 | 444 | 737 | 23 | 216 | 46 | 421 |
Ogan Komering Ulu Selatan | 2595 | 554 | 40 | 72 | 1 | 126 | 85 | 314 | 218 | 603 | 245 | 112 | 53 | 107 | 14 | 51 |
Ogan Komering Ulu Timur | 5191 | 1109 | 175 | 371 | 27 | 220 | 56 | 553 | 326 | 912 | 491 | 331 | 28 | 111 | 53 | 431 |
Ogan Ilir | 5369 | 1369 | 43 | 155 | 105 | 38 | 81 | 448 | 182 | 1108 | 579 | 753 | 66 | 155 | 30 | 257 |
Empat Lawang | 4334 | 1059 | 74 | 228 | 21 | 5 | 64 | 428 | 184 | 774 | 435 | 370 | 284 | 179 | 29 | 199 |
Penukal Abab Lematang Ilir | 4678 | 1411 | 96 | 333 | 85 | 6 | 13 | 590 | 177 | 642 | 306 | 464 | 58 | 209 | 22 | 265 |
Musi Rawas Utara | 6042 | 1438 | 335 | 348 | 115 | 3 | 15 | 719 | 524 | 616 | 477 | 713 | 47 | 248 | 23 | 420 |
Kota Palembang | 7511 | 2137 | 187 | 592 | 63 | 31 | 48 | 246 | 639 | 1014 | 1052 | 686 | 38 | 271 | 50 | 458 |
Kota Prabumulih | 5284 | 1473 | 219 | 326 | 5 | 21 | 2 | 258 | 422 | 728 | 640 | 571 | 106 | 168 | 31 | 316 |
Kota Pagar Alam | 3902 | 1143 | 61 | 183 | 8 | 1 | 12 | 392 | 585 | 462 | 388 | 282 | 4 | 66 | 78 | 237 |
Kota Lubuklinggau | 6613 | 1787 | 206 | 503 | 68 | 47 | 11 | 696 | 820 | 619 | 514 | 561 | 13 | 360 | 33 | 376 |
Bengkulu Selatan | 6462 | 985 | 45 | 417 | 200 | 19 | 7 | 931 | 360 | 940 | 647 | 640 | 130 | 296 | 207 | 638 |
Rejang Lebong | 5722 | 1572 | 119 | 470 | 17 | 49 | 57 | 575 | 704 | 453 | 425 | 329 | 289 | 163 | 79 | 422 |
Bengkulu Utara | 7421 | 2060 | 210 | 613 | 15 | - | 7 | 559 | 586 | 636 | 393 | 1003 | 133 | 242 | 168 | 796 |
Kaur | 5316 | 958 | 112 | 316 | 121 | 80 | 7 | 976 | 488 | 695 | 474 | 398 | 34 | 151 | 84 | 423 |
Seluma | 6000 | 1325 | 133 | 277 | 353 | 24 | - | 825 | 390 | 788 | 369 | 549 | 159 | 145 | 142 | 520 |
Mukomuko | 7254 | 2170 | 422 | 944 | 50 | 4 | 38 | 795 | 148 | 625 | 310 | 598 | 172 | 102 | 24 | 851 |
Lebong | 5089 | 907 | 64 | 416 | 53 | 20 | 201 | 561 | 706 | 237 | 410 | 341 | 478 | 236 | 122 | 339 |
Kepahiang | 5123 | 1360 | 72 | 344 | 9 | - | - | 580 | 634 | 422 | 369 | 406 | 215 | 187 | 70 | 453 |
Bengkulu Tengah | 5201 | 1476 | 155 | 174 | 13 | 3 | - | 572 | 510 | 452 | 448 | 777 | 229 | 54 | 37 | 301 |
Kota Bengkulu | 8355 | 2013 | 512 | 877 | 9 | - | 1 | 365 | 1289 | 246 | 554 | 638 | 222 | 422 | 120 | 1087 |
Lampung Barat | 4960 | 1392 | 42 | 279 | 40 | 4 | 111 | 623 | 676 | 487 | 271 | 147 | 76 | 369 | 109 | 335 |
Tanggamus | 3962 | 1022 | 122 | 201 | - | 39 | 7 | 344 | 342 | 857 | 389 | 229 | 53 | 173 | 48 | 139 |
Lampung Selatan | 5742 | 1517 | 113 | 410 | 76 | 48 | 30 | 730 | 467 | 830 | 396 | 447 | 159 | 112 | 48 | 358 |
Lampung Timur | 5040 | 1357 | 121 | 481 | 143 | 25 | 167 | 524 | 291 | 574 | 364 | 156 | 83 | 164 | 43 | 548 |
Lampung Tengah | 5067 | 1397 | 34 | 331 | 22 | 12 | 9 | 707 | 257 | 1038 | 349 | 144 | 45 | 194 | 53 | 473 |
Lampung Utara | 3928 | 1198 | 145 | 252 | - | 26 | 11 | 496 | 252 | 683 | 149 | 252 | 20 | 170 | 56 | 218 |
Way Kanan | 5854 | 1319 | 69 | 408 | 13 | 408 | - | 748 | 314 | 1031 | 293 | 483 | 55 | 159 | 59 | 494 |
Tulangbawang | 4913 | 1519 | 72 | 303 | 34 | 12 | - | 650 | 189 | 1010 | 207 | 203 | 93 | 77 | 86 | 457 |
Pesawaran | 4387 | 1234 | 47 | 311 | 5 | 52 | 29 | 697 | 297 | 705 | 315 | 142 | 46 | 42 | 41 | 422 |
Pringsewu | 5115 | 1495 | 104 | 378 | - | 14 | 64 | 507 | 177 | 923 | 394 | 236 | 16 | 91 | 70 | 646 |
Mesuji | 5198 | 1504 | 218 | 315 | 3 | 29 | - | 293 | 188 | 926 | 252 | 124 | 6 | 140 | 118 | 1080 |
Tulang Bawang Barat | 3984 | 1060 | 79 | 299 | - | 19 | 20 | 625 | 196 | 746 | 320 | 195 | 10 | 156 | 70 | 191 |
Pesisir Barat | 4215 | 1205 | 64 | 136 | 29 | 15 | 2 | 490 | 365 | 727 | 328 | 320 | 23 | 93 | 54 | 364 |
Kota Bandar Lampung | 8424 | 2257 | 395 | 691 | 2 | 51 | 32 | 395 | 1010 | 793 | 782 | 514 | 147 | 603 | 109 | 643 |
Kota Metro | 8636 | 2545 | 158 | 701 | 4 | 26 | 169 | 477 | 638 | 947 | 854 | 265 | 211 | 237 | 227 | 1177 |
Bangka | 11014 | 4201 | 72 | 988 | 87 | 303 | - | 369 | 864 | 834 | 691 | 792 | 41 | 862 | 99 | 812 |
Belitung | 11062 | 3713 | 710 | 1040 | 10 | 238 | - | 274 | 1080 | 1038 | 789 | 1099 | 11 | 316 | 101 | 642 |
Bangka Barat | 10069 | 3774 | 224 | 843 | 131 | 401 | 16 | 297 | 580 | 699 | 409 | 1198 | 8 | 589 | 53 | 848 |
Bangka Tengah | 11402 | 4082 | 264 | 1063 | 226 | 1038 | - | 547 | 778 | 458 | 397 | 924 | 49 | 223 | 138 | 1216 |
Bangka Selatan | 8960 | 3340 | 246 | 556 | 160 | 1427 | 16 | 312 | 585 | 503 | 280 | 884 | 6 | 83 | 75 | 488 |
Belitung Timur | 10519 | 2922 | 326 | 1285 | 9 | 230 | 2 | 210 | 475 | 1660 | 517 | 936 | 7 | 219 | 95 | 1627 |
Kota Pangkal Pinang | 13651 | 4888 | 342 | 1331 | 62 | 267 | - | 449 | 1148 | 883 | 703 | 904 | 77 | 1080 | 198 | 1318 |
Karimun | 6041 | 1565 | 410 | 659 | 17 | - | 43 | 255 | 122 | 1010 | 584 | 672 | 10 | 172 | 37 | 486 |
Bintan | 7918 | 1712 | 1103 | 572 | 9 | 29 | 27 | 159 | 401 | 1197 | 842 | 959 | 76 | 337 | 104 | 392 |
Natuna | 7771 | 1896 | 162 | 810 | 1 | 22 | 104 | 55 | 210 | 1001 | 213 | 1676 | 19 | 73 | 100 | 1428 |
Lingga | 6854 | 2212 | 929 | 537 | - | - | 13 | 359 | 230 | 920 | 277 | 755 | 56 | 162 | 89 | 316 |
Kepulauan Anambas | 8081 | 2006 | 1585 | 1259 | - | 11 | - | 61 | 181 | 814 | 382 | 1055 | 8 | 182 | 19 | 518 |
Kota Batam | 11421 | 2304 | 1936 | 1281 | 4 | 1 | 189 | 287 | 413 | 1518 | 1004 | 1056 | 124 | 313 | 81 | 910 |
Kota Tanjung Pinang | 7110 | 1380 | 650 | 1014 | - | 60 | - | 88 | 305 | 1118 | 848 | 690 | 34 | 371 | 43 | 510 |
Kep. Seribu | 10347 | 3024 | 895 | 953 | 165 | 755 | 98 | 238 | 1209 | 250 | 596 | 349 | 30 | 826 | 323 | 635 |
Kota Jakarta Selatan | 13506 | 3061 | 575 | 1312 | 14 | 178 | 76 | 500 | 2370 | 613 | 1660 | 626 | 219 | 800 | 229 | 1272 |
Kota Jakarta Timur | 11763 | 2773 | 369 | 1123 | 60 | 134 | 279 | 587 | 1764 | 826 | 1478 | 721 | 227 | 576 | 202 | 643 |
Kota Jakarta Pusat | 9834 | 2590 | 576 | 757 | 41 | 195 | 64 | 173 | 1690 | 474 | 1394 | 671 | 54 | 599 | 83 | 475 |
Kota Jakarta Barat | 10451 | 2355 | 364 | 1138 | 28 | 117 | 286 | 281 | 1638 | 499 | 1345 | 596 | 64 | 550 | 185 | 1005 |
Kota Jakarta Utara | 9578 | 2114 | 331 | 815 | 84 | 223 | 105 | 401 | 1548 | 628 | 1266 | 604 | 85 | 513 | 118 | 744 |
Bogor | 7430 | 2182 | 237 | 572 | 221 | 74 | 107 | 485 | 834 | 566 | 665 | 326 | 32 | 273 | 185 | 671 |
Sukabumi | 6169 | 1814 | 335 | 455 | 470 | 26 | 192 | 267 | 729 | 611 | 401 | 254 | 47 | 214 | 125 | 229 |
Cianjur | 4477 | 1158 | 142 | 357 | 474 | 50 | 11 | 253 | 371 | 458 | 454 | 192 | 18 | 74 | 95 | 369 |
Bandung | 5833 | 1735 | 81 | 560 | 701 | 47 | - | 186 | 825 | 259 | 478 | 195 | 37 | 106 | 40 | 583 |
Garut | 4611 | 1454 | 95 | 518 | 522 | 54 | 79 | 169 | 330 | 482 | 281 | 126 | 29 | 150 | 36 | 286 |
Tasikmalaya | 5188 | 1477 | 140 | 640 | 185 | 10 | 140 | 199 | 253 | 776 | 427 | 287 | 31 | 211 | 49 | 364 |
Ciamis | 6569 | 1877 | 168 | 1126 | 159 | 11 | - | 259 | 428 | 717 | 518 | 243 | 13 | 499 | 90 | 461 |
Kuningan | 5804 | 1672 | 40 | 545 | 218 | 167 | 2 | 325 | 785 | 797 | 513 | 122 | 2 | 116 | 87 | 415 |
Cirebon | 6088 | 1884 | 137 | 362 | 233 | 207 | 37 | 498 | 830 | 520 | 402 | 205 | 15 | 121 | 108 | 530 |
Majalengka | 6373 | 2139 | 47 | 565 | 224 | 85 | 181 | 463 | 732 | 480 | 372 | 175 | 17 | 189 | 143 | 560 |
Sumedang | 6762 | 1930 | 100 | 362 | 893 | 72 | 94 | 255 | 619 | 759 | 597 | 190 | 81 | 181 | 101 | 527 |
Indramayu | 7885 | 2336 | 439 | 569 | 457 | 268 | 97 | 652 | 619 | 940 | 487 | 359 | 7 | 95 | 82 | 478 |
Subang | 6837 | 1945 | 107 | 670 | 549 | 309 | 280 | 369 | 649 | 436 | 542 | 368 | 18 | 109 | 88 | 399 |
Purwakarta | 6841 | 2034 | 151 | 610 | 212 | 245 | 166 | 390 | 358 | 846 | 412 | 375 | 26 | 169 | 58 | 788 |
Karawang | 5839 | 1850 | 178 | 545 | 376 | 143 | 77 | 354 | 377 | 405 | 562 | 354 | 11 | 112 | 113 | 383 |
Bekasi | 8854 | 2706 | 183 | 613 | 114 | 108 | 37 | 537 | 1021 | 714 | 996 | 627 | 62 | 235 | 170 | 731 |
Bandung Barat | 7062 | 1861 | 62 | 619 | 765 | 36 | 3 | 418 | 833 | 552 | 670 | 299 | 30 | 142 | 95 | 677 |
Pangandaran | 6814 | 1489 | 273 | 949 | 273 | 98 | 61 | 395 | 297 | 789 | 519 | 351 | 19 | 437 | 73 | 792 |
Kota Bogor | 8048 | 2280 | 276 | 901 | 40 | 56 | 136 | 287 | 1121 | 333 | 894 | 437 | 67 | 451 | 126 | 643 |
Kota Sukabumi | 8590 | 2493 | 206 | 1015 | 319 | 148 | 219 | 238 | 1048 | 455 | 415 | 372 | 32 | 409 | 191 | 1031 |
