Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Kacang-Kacangan Per Kabupaten/kota (Rupiah/Kapita/Minggu), 2021-2022
Kabupaten/Kota |
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Kacang-Kacangan Per Kabupaten/kota (Rupiah/Kapita/Minggu) |
KACANG-KACANGAN | Kacang tanah tanpa kulit | Kacang kedele | Kacang lainnya | Tahu | Tempe | Oncom | Hasil lain dari kacang-kacangan |
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Simeulue | 475 | 582 | 45 | 19 | - | - | 34 | 57 | 80 | 83 | 317 | 421 | - | 2 | - | - |
Aceh Singkil | 2034 | 2189 | 103 | 99 | 2 | 18 | 38 | 14 | 948 | 1032 | 928 | 1020 | 1 | 5 | 13 | - |
Aceh Selatan | 1324 | 1017 | 235 | 70 | - | - | 45 | 11 | 302 | 293 | 730 | 636 | - | 6 | 11 | 2 |
Aceh Tenggara | 1812 | 1865 | 87 | 30 | 2 | 20 | 22 | 4 | 847 | 908 | 822 | 862 | 17 | 37 | 15 | 3 |
Aceh Timur | 1330 | 1482 | 35 | 86 | - | 16 | 40 | 52 | 460 | 504 | 765 | 800 | 13 | 20 | 16 | 3 |
Aceh Tengah | 2954 | 2982 | 88 | 63 | 21 | - | 87 | 16 | 1432 | 1501 | 1324 | 1377 | - | 24 | - | - |
Aceh Barat | 2188 | 2195 | 280 | 149 | 29 | 20 | 86 | 105 | 606 | 648 | 1175 | 1265 | 5 | 5 | 7 | 4 |
Aceh Besar | 1776 | 1775 | 104 | 130 | 14 | 12 | 39 | 109 | 632 | 612 | 986 | 904 | 1 | 7 | - | - |
Pidie | 1470 | 1472 | 242 | 81 | 2 | 13 | 123 | 76 | 345 | 440 | 749 | 856 | 9 | 1 | 0 | 6 |
Bireuen | 2008 | 1709 | 155 | 63 | 20 | 29 | 224 | 72 | 580 | 530 | 1006 | 992 | 6 | 11 | 18 | 13 |
Aceh Utara | 1228 | 1557 | 65 | 110 | 16 | 5 | 68 | 31 | 377 | 540 | 673 | 853 | 15 | 17 | 15 | 1 |
Aceh Barat Daya | 1094 | 951 | 112 | 51 | 3 | 9 | 6 | 14 | 323 | 294 | 649 | 581 | 3 | 1 | - | 1 |
Gayo Lues | 2003 | 1974 | 213 | 239 | 13 | 8 | 80 | 11 | 653 | 690 | 1026 | 1001 | 14 | 18 | 5 | 6 |
Aceh Tamiang | 1955 | 1991 | 32 | 40 | 7 | 4 | 21 | 7 | 825 | 778 | 1061 | 1147 | 9 | 14 | 0 | 0 |
Nagan Raya | 2614 | 2966 | 280 | 273 | 29 | 3 | 104 | 95 | 849 | 1038 | 1331 | 1515 | 18 | 36 | 4 | 5 |
Aceh Jaya | 1694 | 1656 | 239 | 160 | - | 4 | 84 | 71 | 405 | 442 | 963 | 973 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Bener Meriah | 2497 | 2847 | 78 | 112 | 7 | 11 | 8 | 13 | 1223 | 1142 | 1168 | 1525 | 12 | 44 | - | - |
Pidie Jaya | 1838 | 1743 | 227 | 52 | - | 13 | 81 | 22 | 542 | 545 | 969 | 1088 | 16 | 23 | 5 | - |
Kota Banda Aceh | 2193 | 2720 | 163 | 176 | 4 | 35 | 64 | 59 | 720 | 891 | 1225 | 1535 | 4 | 1 | 13 | 23 |
Kota Sabang | 2113 | 2416 | 50 | 60 | 5 | 23 | 64 | 157 | 769 | 911 | 1215 | 1239 | 9 | 3 | 1 | 22 |
Kota Langsa | 1938 | 2606 | 54 | 127 | 4 | 23 | 69 | 90 | 615 | 830 | 1151 | 1520 | 2 | 3 | 42 | 13 |
Kota Lhokseumawe | 1640 | 1698 | 133 | 40 | 10 | 1 | 25 | 26 | 615 | 765 | 848 | 860 | - | 4 | 10 | 2 |
Kota Subulussalam | 2061 | 2417 | 82 | 215 | 1 | 5 | 3 | - | 980 | 1149 | 982 | 1028 | 11 | 17 | 2 | 3 |
Nias | 727 | 660 | 44 | 6 | - | - | 11 | 7 | 545 | 549 | 123 | 98 | 4 | - | - | - |
Mandailing Natal | 1824 | 1949 | 98 | 87 | - | 1 | 22 | 18 | 835 | 922 | 857 | 913 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Tapanuli Selatan | 2182 | 2199 | 152 | 141 | 1 | 1 | 28 | 49 | 1032 | 1050 | 941 | 937 | 7 | 2 | 20 | 20 |
Tapanuli Tengah | 1280 | 1312 | 20 | 22 | 13 | - | 158 | 31 | 639 | 703 | 445 | 554 | - | 1 | 6 | 1 |
Tapanuli Utara | 2246 | 2375 | 67 | 26 | 4 | 1 | 66 | 14 | 1410 | 1534 | 689 | 798 | 5 | 2 | 6 | - |
Toba Samosir | 2363 | 2311 | 58 | 135 | 6 | - | 108 | 26 | 1458 | 1328 | 727 | 804 | 2 | 4 | 4 | 14 |
Labuhan Batu | 1683 | 2038 | 66 | 67 | 1 | - | 78 | 29 | 774 | 976 | 760 | 951 | 4 | 8 | - | 6 |
Asahan | 2157 | 2274 | 115 | 180 | 3 | 7 | 53 | 53 | 943 | 892 | 1038 | 1137 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Simalungun | 2340 | 2138 | 157 | 108 | 4 | 1 | 71 | 44 | 1021 | 989 | 1078 | 983 | 3 | 7 | 6 | 5 |
Dairi | 2287 | 2038 | 73 | 71 | 5 | 28 | 13 | 9 | 1425 | 1204 | 762 | 725 | 6 | - | 3 | - |
Karo | 2330 | 3161 | 78 | 185 | 18 | 4 | 31 | 32 | 1385 | 1778 | 804 | 1160 | 8 | 1 | 5 | 1 |
Deli Serdang | 2224 | 2688 | 165 | 271 | 7 | 28 | 29 | 36 | 988 | 1132 | 1029 | 1214 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Langkat | 2275 | 2748 | 152 | 305 | 19 | 3 | 136 | 54 | 888 | 1076 | 1078 | 1296 | 1 | 4 | 1 | 10 |
Nias Selatan | 665 | 893 | 7 | 28 | 1 | - | 7 | 2 | 537 | 749 | 112 | 109 | - | - | - | 5 |
Humbang Hasundutan | 1906 | 2066 | 44 | 41 | - | 3 | 36 | 58 | 1318 | 1338 | 508 | 625 | - | - | - | - |
Pakpak Bharat | 2154 | 2303 | 54 | 118 | - | - | 15 | 73 | 1313 | 1365 | 766 | 741 | 3 | - | 3 | 5 |
Samosir | 1878 | 1897 | 56 | 91 | 13 | 39 | 24 | 14 | 1146 | 1173 | 636 | 578 | 2 | 2 | - | - |
Serdang Bedagai | 2051 | 2186 | 140 | 150 | 11 | 4 | 33 | 66 | 886 | 896 | 972 | 1061 | - | 1 | 9 | 8 |
Batu Bara | 1434 | 1814 | 120 | 67 | - | 4 | 48 | 47 | 568 | 738 | 689 | 944 | - | 10 | 10 | 4 |
Padang Lawas Utara | 2058 | 2483 | 136 | 267 | 3 | - | 2 | 27 | 958 | 1144 | 938 | 1022 | 3 | 18 | 17 | 5 |
Padang Lawas | 1971 | 2534 | 167 | 252 | - | 7 | 17 | 15 | 893 | 1118 | 888 | 1121 | 1 | 10 | 4 | 10 |
Labuhan Batu Selatan | 2408 | 2541 | 119 | 105 | 2 | - | 3 | 24 | 1143 | 1135 | 1132 | 1265 | 9 | 7 | 0 | 5 |
Labuhan Batu Utara | 1944 | 1997 | 207 | 147 | 7 | 1 | 88 | 31 | 755 | 851 | 882 | 954 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Nias Utara | 574 | 688 | 7 | 17 | 5 | - | 14 | 24 | 456 | 570 | 90 | 77 | 1 | - | 0 | - |
Nias Barat | 802 | 897 | 7 | 19 | - | 2 | 98 | 130 | 555 | 536 | 142 | 210 | - | - | - | - |
Kota Sibolga | 1206 | 1355 | 34 | 34 | 17 | - | 53 | 32 | 455 | 632 | 637 | 647 | 3 | 1 | 8 | 10 |
Kota Tanjung Balai | 1305 | 1547 | 148 | 206 | 3 | 2 | 113 | 93 | 416 | 514 | 621 | 721 | - | 2 | 5 | 8 |
Kota Pematang Siantar | 1955 | 2178 | 57 | 64 | 7 | 6 | 150 | 133 | 906 | 996 | 805 | 949 | 1 | 1 | 29 | 29 |
Kota Tebing Tinggi | 1918 | 2068 | 138 | 197 | 6 | 25 | 56 | 43 | 818 | 796 | 888 | 1004 | 11 | 3 | 1 | 1 |
Kota Medan | 2136 | 2353 | 106 | 166 | 5 | 17 | 65 | 39 | 881 | 1019 | 1057 | 1096 | 6 | 11 | 16 | 5 |
Kota Binjai | 2250 | 2781 | 160 | 159 | 15 | 11 | 53 | 22 | 937 | 1305 | 1063 | 1280 | 13 | 4 | 9 | - |
Kota Padangsidimpuan | 2462 | 2761 | 99 | 99 | - | 8 | 29 | 29 | 1128 | 1266 | 1145 | 1322 | 6 | 7 | 55 | 31 |
Kota Gunungsitoli | 1096 | 1006 | 45 | 18 | 2 | 7 | 3 | - | 741 | 646 | 303 | 335 | 2 | - | - | - |
Kepulauan Mentawai | 1347 | 1261 | 48 | 40 | - | 60 | 24 | 14 | 671 | 641 | 604 | 492 | - | 14 | - | - |
Pesisir Selatan | 1594 | 1831 | 43 | 67 | 2 | 6 | 24 | 20 | 892 | 1018 | 628 | 714 | 5 | 6 | - | - |
Solok | 2496 | 2564 | 29 | 24 | 3 | - | 105 | 41 | 1533 | 1564 | 822 | 916 | 5 | 4 | - | 15 |
Sijunjung | 2014 | 2114 | 67 | 23 | - | - | 23 | 25 | 1149 | 1198 | 777 | 868 | - | 1 | - | - |
Tanah Datar | 1870 | 1934 | 37 | 32 | 4 | - | 58 | 21 | 1031 | 1090 | 732 | 785 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Padang Pariaman | 1760 | 1869 | 31 | 57 | 3 | - | 34 | 23 | 1085 | 1102 | 602 | 684 | 2 | 2 | 3 | - |
Agam | 1936 | 2071 | 58 | 93 | - | - | 43 | 40 | 1220 | 1252 | 614 | 687 | 1 | - | - | - |
Lima Puluh Kota | 1556 | 1980 | 45 | 97 | - | - | 18 | 28 | 900 | 1101 | 578 | 751 | 1 | 3 | 13 | - |
Pasaman | 1772 | 1990 | 74 | 73 | - | 6 | 142 | 52 | 913 | 1126 | 639 | 731 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Solok Selatan | 2553 | 2536 | 66 | 102 | 18 | 3 | 44 | 58 | 1488 | 1472 | 920 | 897 | 8 | 1 | 9 | 3 |
Dharmasraya | 2602 | 2418 | 120 | 68 | 8 | 1 | 30 | 30 | 1410 | 1302 | 1035 | 1016 | - | 1 | - | - |
Pasaman Barat | 1744 | 2135 | 72 | 83 | - | 4 | 5 | 10 | 926 | 1062 | 736 | 962 | 5 | 13 | - | 0 |
Kota Padang | 2283 | 2612 | 54 | 67 | 0 | 8 | 51 | 45 | 1474 | 1537 | 697 | 952 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Kota Solok | 2150 | 2358 | 70 | 42 | - | 6 | 18 | 23 | 1303 | 1374 | 754 | 897 | 5 | 7 | - | 7 |
Kota Sawah Lunto | 2746 | 2936 | 71 | 84 | 11 | 8 | 15 | 6 | 1446 | 1514 | 1180 | 1323 | 11 | - | 11 | 1 |
Kota Padang Panjang | 2219 | 2235 | 109 | 100 | 5 | 3 | 40 | 47 | 1230 | 1219 | 818 | 854 | 7 | 2 | 10 | 9 |
Kota Bukittinggi | 1951 | 2277 | 48 | 85 | - | - | 47 | 53 | 1144 | 1282 | 704 | 842 | - | 12 | 8 | 3 |
Kota Payakumbuh | 1853 | 1821 | 68 | 72 | 2 | - | 12 | 22 | 1015 | 1022 | 754 | 702 | 0 | 4 | 1 | - |
Kota Pariaman | 1821 | 1760 | 48 | 11 | - | 5 | 44 | 14 | 1115 | 1087 | 610 | 641 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Kuantan Singingi | 2188 | 2304 | 98 | 95 | - | - | 34 | 13 | 1114 | 1168 | 940 | 1020 | 3 | 8 | - | - |
Indragiri Hulu | 2538 | 2383 | 110 | 60 | 3 | - | 64 | 38 | 1205 | 1171 | 1150 | 1108 | 5 | 6 | - | - |
Indragiri Hilir | 2143 | 2007 | 90 | 152 | - | 3 | 85 | 37 | 955 | 874 | 1005 | 937 | 5 | 4 | 4 | - |
Pelalawan | 2662 | 3239 | 134 | 200 | 6 | 5 | 85 | 13 | 1264 | 1451 | 1154 | 1541 | 20 | 24 | - | 5 |
Siak | 2721 | 2670 | 135 | 230 | 47 | 16 | 72 | 31 | 1237 | 1188 | 1215 | 1184 | 9 | 3 | 5 | 19 |
Kampar | 2428 | 2415 | 152 | 288 | 11 | 1 | 21 | 12 | 1165 | 1126 | 1076 | 984 | 2 | 4 | - | - |
Rokan Hulu | 2451 | 2484 | 131 | 193 | - | 4 | 30 | 27 | 1173 | 1154 | 1112 | 1093 | 5 | 9 | - | 5 |
Bengkalis | 2318 | 2577 | 193 | 191 | - | 1 | 22 | 42 | 1134 | 1205 | 967 | 1125 | - | 13 | 2 | - |
Rokan Hilir | 2436 | 2360 | 188 | 234 | 2 | 3 | 17 | 13 | 1142 | 1094 | 1083 | 1002 | 1 | 11 | 2 | 2 |
Kepulauan Meranti | 2168 | 2255 | 124 | 121 | - | 6 | 35 | 75 | 875 | 893 | 1115 | 1153 | 14 | 6 | 5 | 2 |
Kota Pekanbaru | 2269 | 2724 | 66 | 103 | - | 2 | 37 | 31 | 1199 | 1441 | 966 | 1143 | - | 2 | - | 2 |
Kota Dumai | 2328 | 3184 | 117 | 152 | 2 | 1 | 37 | 33 | 1006 | 1520 | 1163 | 1474 | - | 1 | 3 | 4 |
Kerinci | 2071 | 2223 | 73 | 75 | - | - | 64 | 32 | 1111 | 1252 | 818 | 864 | 4 | - | - | - |
Merangin | 1883 | 2038 | 45 | 76 | 1 | - | 29 | 17 | 968 | 1017 | 840 | 928 | 1 | - | - | - |
Sarolangun | 2118 | 2347 | 18 | 30 | - | 0 | 35 | 32 | 1051 | 1147 | 1005 | 1134 | 9 | 3 | - | - |
Batang Hari | 2375 | 2165 | 137 | 56 | 14 | - | 58 | 7 | 1154 | 1190 | 1003 | 904 | 7 | 8 | 2 | - |
Muaro Jambi | 2858 | 2720 | 229 | 67 | 4 | 6 | 16 | 17 | 1328 | 1372 | 1260 | 1244 | 15 | 15 | 5 | - |
Tanjung Jabung Timur | 2895 | 2883 | 152 | 134 | - | - | 61 | 14 | 1212 | 1277 | 1464 | 1442 | 5 | 8 | 1 | 8 |
Tanjung Jabung Barat | 2460 | 2558 | 171 | 223 | 5 | 5 | 17 | 31 | 1142 | 1094 | 1122 | 1193 | 4 | 12 | - | - |
Tebo | 2225 | 2490 | 40 | 47 | - | - | 27 | 34 | 1097 | 1235 | 1055 | 1172 | 4 | 2 | 2 | - |
Bungo | 2131 | 2121 | 111 | 70 | 2 | - | 35 | 28 | 1019 | 1027 | 965 | 992 | - | 4 | - | 1 |
Kota Jambi | 3039 | 3017 | 129 | 73 | 14 | 3 | 142 | 108 | 1488 | 1493 | 1245 | 1313 | 12 | 23 | 10 | 4 |
Kota Sungai Penuh | 2005 | 1767 | 42 | 11 | 8 | - | 56 | 19 | 1091 | 1043 | 794 | 691 | 11 | 2 | 2 | 3 |
Ogan Komering Ulu | 2279 | 2622 | 59 | 23 | - | 3 | 103 | 118 | 895 | 1061 | 1188 | 1361 | 31 | 55 | 3 | - |
Ogan Komering Ilir | 2642 | 2465 | 91 | 63 | 26 | 6 | 71 | 36 | 1036 | 1025 | 1381 | 1239 | 35 | 97 | 2 | - |
Muara Enim | 2298 | 2251 | 45 | 114 | 10 | 25 | 66 | 27 | 1030 | 981 | 1116 | 1079 | 30 | 26 | - | - |
Lahat | 2022 | 2346 | 53 | 23 | 14 | - | 32 | 40 | 928 | 1161 | 975 | 1112 | 11 | 10 | 9 | - |
Musi Rawas | 2478 | 2546 | 64 | 46 | 8 | 2 | 20 | 33 | 1016 | 1150 | 1364 | 1311 | 5 | 3 | - | 2 |
Musi Banyuasin | 3001 | 2831 | 135 | 86 | - | - | 51 | 50 | 1275 | 1248 | 1524 | 1400 | 13 | 34 | 3 | 14 |
Banyu Asin | 3032 | 2990 | 72 | 128 | 4 | 2 | 17 | 49 | 1408 | 1263 | 1491 | 1474 | 40 | 74 | - | - |
Ogan Komering Ulu Selatan | 2064 | 2077 | 23 | 67 | - | - | 6 | 19 | 878 | 849 | 1140 | 1120 | 17 | 21 | - | - |
Ogan Komering Ulu Timur | 3203 | 2918 | 136 | 18 | 2 | 19 | 89 | 29 | 1185 | 956 | 1775 | 1864 | 5 | 32 | 11 | 1 |
Ogan Ilir | 1830 | 2138 | 28 | 30 | - | 1 | 49 | 22 | 926 | 1077 | 797 | 956 | 24 | 51 | 7 | 1 |
Empat Lawang | 1996 | 1883 | 64 | 26 | - | - | 65 | 12 | 836 | 912 | 949 | 926 | 5 | 7 | 77 | - |
Penukal Abab Lematang Ilir | 1722 | 2065 | 31 | 68 | - | 13 | 29 | 79 | 748 | 885 | 909 | 983 | 6 | 33 | - | 4 |
Musi Rawas Utara | 1878 | 1976 | 67 | 17 | - | - | 26 | 47 | 836 | 963 | 937 | 949 | 11 | - | - | - |
Kota Palembang | 2541 | 2972 | 51 | 46 | 21 | - | 63 | 73 | 1278 | 1468 | 1064 | 1328 | 35 | 44 | 29 | 12 |
Kota Prabumulih | 1829 | 1819 | 27 | 24 | - | 3 | 3 | 22 | 868 | 808 | 915 | 916 | 11 | 27 | 5 | 19 |
Kota Pagar Alam | 2195 | 2561 | 68 | 64 | 3 | 1 | 16 | 10 | 1127 | 1290 | 978 | 1195 | - | 0 | 3 | 0 |
Kota Lubuklinggau | 2037 | 2219 | 80 | 35 | 4 | 5 | 138 | 62 | 813 | 949 | 978 | 1150 | 7 | 5 | 17 | 11 |
Bengkulu Selatan | 2029 | 2348 | 35 | 87 | - | 1 | 14 | 74 | 875 | 954 | 1100 | 1229 | 4 | 2 | - | - |
Rejang Lebong | 2598 | 2864 | 79 | 52 | 9 | - | 28 | 38 | 1175 | 1327 | 1302 | 1439 | - | - | 5 | 8 |
Bengkulu Utara | 2799 | 2815 | 119 | 171 | - | 10 | 51 | 33 | 1315 | 1271 | 1314 | 1323 | 1 | 6 | - | - |
Kaur | 1974 | 2141 | 81 | 53 | 7 | 14 | 29 | 47 | 765 | 890 | 1079 | 1132 | 13 | 3 | - | 2 |
Seluma | 2074 | 2784 | 40 | 94 | - | 11 | 42 | 65 | 851 | 1251 | 1136 | 1364 | 4 | - | 0 | - |
Mukomuko | 2281 | 2249 | 84 | 58 | 2 | 8 | 15 | 15 | 1080 | 1082 | 1084 | 1079 | 17 | 9 | - | - |
Lebong | 2204 | 2345 | 114 | 67 | 4 | - | 114 | 32 | 884 | 1006 | 1080 | 1223 | 5 | 11 | 4 | 5 |
Kepahiang | 2152 | 2327 | 70 | 89 | 9 | - | 58 | 64 | 918 | 971 | 1079 | 1183 | 12 | 12 | 5 | 8 |
Bengkulu Tengah | 2050 | 2168 | 21 | 20 | - | - | 12 | - | 937 | 986 | 1064 | 1160 | 7 | 2 | 9 | - |
Kota Bengkulu | 2188 | 2546 | 39 | 77 | 20 | - | 54 | 10 | 924 | 1054 | 1146 | 1402 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Lampung Barat | 2994 | 2885 | 135 | 97 | 17 | 8 | 30 | 22 | 1232 | 1156 | 1487 | 1551 | 94 | 44 | - | 8 |
Tanggamus | 2705 | 3162 | 58 | 41 | 0 | - | 77 | 6 | 914 | 902 | 1594 | 2146 | 61 | 68 | 0 | - |
Lampung Selatan | 3898 | 3969 | 93 | 71 | 4 | 12 | 110 | 66 | 1419 | 1481 | 2161 | 2193 | 108 | 120 | 3 | 26 |
Lampung Timur | 3063 | 3526 | 146 | 196 | 4 | 3 | 41 | 43 | 1171 | 1331 | 1639 | 1816 | 61 | 137 | 1 | - |
Lampung Tengah | 3523 | 3717 | 151 | 75 | 2 | 7 | 42 | 60 | 1350 | 1492 | 1891 | 1979 | 85 | 100 | 2 | 3 |
Lampung Utara | 3125 | 2672 | 59 | 64 | 2 | 2 | 68 | 8 | 1333 | 1156 | 1595 | 1331 | 59 | 111 | 9 | - |
Way Kanan | 2970 | 2956 | 66 | 34 | 5 | 2 | 96 | 30 | 1184 | 1343 | 1578 | 1493 | 40 | 38 | 1 | 15 |
Tulangbawang | 2396 | 2910 | 52 | 42 | - | 1 | 57 | 31 | 945 | 1130 | 1302 | 1661 | 38 | 46 | 2 | - |
Pesawaran | 3120 | 3145 | 141 | 9 | 5 | - | 45 | 13 | 1050 | 981 | 1716 | 2006 | 161 | 133 | - | 3 |
Pringsewu | 3486 | 3448 | 103 | 42 | 2 | 1 | 94 | 57 | 1049 | 1088 | 2158 | 2178 | 82 | 78 | - | 3 |
Mesuji | 3167 | 3632 | 48 | 62 | - | - | 10 | 4 | 1201 | 1396 | 1865 | 2127 | 39 | 40 | 3 | 2 |
Tulang Bawang Barat | 2391 | 2438 | 17 | 15 | 2 | 28 | 25 | 4 | 857 | 917 | 1430 | 1396 | 60 | 78 | - | - |
Pesisir Barat | 2748 | 2470 | 123 | 41 | 8 | 8 | 71 | 33 | 1106 | 1001 | 1385 | 1314 | 55 | 62 | - | 12 |
Kota Bandar Lampung | 4304 | 4350 | 75 | 114 | 9 | 3 | 69 | 49 | 1920 | 1952 | 2126 | 2117 | 99 | 109 | 7 | 6 |
Kota Metro | 3337 | 3251 | 99 | 41 | - | 1 | 35 | 22 | 1281 | 1157 | 1828 | 1965 | 89 | 64 | 6 | - |
Bangka | 2564 | 2358 | 102 | 15 | - | - | 47 | 45 | 1211 | 1096 | 1202 | 1181 | 2 | - | - | 20 |
Belitung | 2436 | 2331 | 91 | 57 | 1 | - | 57 | 131 | 1147 | 1104 | 1137 | 1017 | - | 2 | 3 | 19 |
Bangka Barat | 2432 | 1918 | 17 | 12 | 2 | - | 33 | 22 | 1191 | 981 | 1189 | 900 | - | 2 | - | - |
Bangka Tengah | 2327 | 2221 | 99 | 129 | 4 | 4 | 62 | 37 | 1104 | 997 | 1058 | 1046 | - | 7 | - | - |
Bangka Selatan | 1665 | 1798 | 60 | 29 | - | - | 3 | 11 | 642 | 819 | 942 | 935 | 18 | 5 | - | - |
Belitung Timur | 2584 | 2472 | 113 | 25 | 8 | - | 51 | 39 | 1212 | 1320 | 1122 | 1059 | 8 | 14 | 70 | 15 |
Kota Pangkal Pinang | 2618 | 2975 | 29 | 101 | 1 | 5 | 37 | 64 | 1285 | 1436 | 1261 | 1365 | 4 | 3 | 0 | - |
Karimun | 2825 | 2086 | 173 | 61 | 10 | 76 | 52 | 41 | 1296 | 1017 | 1285 | 889 | 4 | - | 6 | 2 |
Bintan | 2881 | 3519 | 170 | 160 | - | - | 27 | 59 | 1395 | 1733 | 1283 | 1558 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Natuna | 2227 | 1652 | 27 | 43 | 2 | - | 44 | 5 | 994 | 688 | 1159 | 916 | 2 | - | - | - |
Lingga | 1780 | 2064 | 33 | 158 | - | - | 34 | 14 | 902 | 918 | 808 | 935 | - | 10 | 3 | 30 |
Kepulauan Anambas | 1341 | 1991 | 25 | 28 | - | - | 8 | 43 | 553 | 822 | 738 | 1098 | 17 | - | - | - |
Kota Batam | 3005 | 3489 | 169 | 144 | 14 | 3 | 88 | 115 | 1427 | 1624 | 1298 | 1576 | 7 | 5 | 3 | 21 |
Kota Tanjung Pinang | 2882 | 2518 | 138 | 41 | 3 | 11 | 68 | 13 | 1477 | 1250 | 1182 | 1191 | 13 | 2 | 2 | 11 |
Kep. Seribu | 2539 | 2216 | 33 | 64 | 12 | 5 | 7 | 9 | 1145 | 1089 | 1233 | 927 | 108 | 123 | - | - |
Kota Jakarta Selatan | 4339 | 4883 | 147 | 177 | 4 | 10 | 222 | 52 | 1880 | 2234 | 1991 | 2298 | 86 | 102 | 9 | 10 |
Kota Jakarta Timur | 3354 | 3779 | 115 | 130 | 2 | - | 77 | 42 | 1547 | 1769 | 1505 | 1701 | 103 | 131 | 6 | 5 |
Kota Jakarta Pusat | 3467 | 3324 | 104 | 66 | 12 | 18 | 39 | 10 | 1557 | 1528 | 1632 | 1564 | 123 | 133 | - | 5 |
Kota Jakarta Barat | 3465 | 3488 | 151 | 115 | 12 | 8 | 68 | 47 | 1524 | 1552 | 1598 | 1663 | 93 | 86 | 19 | 16 |
Kota Jakarta Utara | 3228 | 3645 | 165 | 268 | 12 | 25 | 68 | 14 | 1468 | 1549 | 1428 | 1691 | 79 | 80 | 7 | 18 |
Bogor | 2771 | 3311 | 91 | 140 | 3 | 15 | 49 | 40 | 1210 | 1488 | 1266 | 1427 | 151 | 196 | 2 | 4 |
Sukabumi | 2582 | 2866 | 58 | 85 | 13 | 31 | 83 | 16 | 1263 | 1387 | 1020 | 1207 | 145 | 139 | - | 1 |
Cianjur | 2619 | 2185 | 36 | 76 | 10 | 6 | 54 | 40 | 1376 | 1166 | 1082 | 818 | 61 | 77 | - | 1 |
Bandung | 3321 | 3071 | 78 | 52 | 7 | 7 | 130 | 169 | 1898 | 1714 | 1188 | 1084 | 20 | 37 | - | 6 |
Garut | 3126 | 2885 | 63 | 51 | 3 | 11 | 128 | 131 | 1700 | 1528 | 1200 | 1114 | 30 | 37 | 3 | 13 |
Tasikmalaya | 2556 | 2884 | 72 | 112 | 28 | 19 | 45 | 96 | 1244 | 1414 | 1132 | 1213 | 34 | 31 | - | - |
Ciamis | 3463 | 3510 | 155 | 98 | 3 | 1 | 83 | 115 | 1693 | 1745 | 1488 | 1523 | 41 | 25 | - | 3 |
Kuningan | 4792 | 4187 | 183 | 107 | 49 | 23 | 126 | 92 | 2047 | 1867 | 2199 | 1889 | 169 | 197 | 18 | 11 |
Cirebon | 3178 | 3443 | 84 | 114 | 12 | 10 | 25 | 33 | 1457 | 1545 | 1486 | 1624 | 104 | 113 | 11 | 4 |
Majalengka | 3247 | 2998 | 109 | 52 | 6 | 11 | 57 | 53 | 1473 | 1448 | 1356 | 1289 | 241 | 143 | 5 | 1 |
Sumedang | 3235 | 3263 | 84 | 61 | 3 | 8 | 114 | 166 | 1719 | 1661 | 1160 | 1237 | 152 | 125 | 2 | 5 |
Indramayu | 4056 | 4056 | 448 | 423 | 12 | 14 | 12 | 2 | 1513 | 1525 | 1897 | 1951 | 175 | 141 | - | - |
Subang | 2968 | 3321 | 46 | 33 | - | 4 | 26 | 13 | 1387 | 1629 | 1400 | 1530 | 108 | 111 | - | - |
Purwakarta | 3325 | 3291 | 63 | 82 | 7 | 18 | 60 | 40 | 1683 | 1630 | 1402 | 1431 | 100 | 89 | 11 | - |
Karawang | 2829 | 2885 | 42 | 56 | 24 | 5 | 15 | - | 1233 | 1299 | 1342 | 1407 | 169 | 118 | 3 | - |
Bekasi | 3655 | 3821 | 108 | 91 | 38 | 2 | 48 | 39 | 1570 | 1682 | 1662 | 1812 | 227 | 192 | 3 | 3 |
Bandung Barat | 2540 | 3440 | 21 | 40 | 4 | 7 | 67 | 90 | 1478 | 1962 | 962 | 1318 | 6 | 18 | 2 | 6 |
Pangandaran | 2976 | 3357 | 163 | 142 | 4 | 27 | 77 | 4 | 1300 | 1484 | 1399 | 1665 | 32 | 33 | - | 2 |
Kota Bogor | 3800 | 3296 | 109 | 96 | 1 | - | 56 | 31 | 1738 | 1530 | 1751 | 1497 | 140 | 136 | 4 | 7 |
Kota Sukabumi | 3033 | 3074 | 71 | 20 | 47 | - | 96 | 77 | 1696 | 1707 | 1019 | 1188 | 104 | 82 | - | - |
Kota Bandung | 4635 | 4540 | 63 | 57 | 18 | 7 | 292 | 290 | 2628 | 2566 | 1603 | 1558 | 24 | 39 | 7 | 22 |
