Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Umbi-Umbian Per Kabupaten/kota (Rupiah/Kapita/Minggu), 2021-2022
Kabupaten/Kota |
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Umbi-Umbian Per Kabupaten/kota (Rupiah/Kapita/Minggu) |
UMBI-UMBIAN | Ketala pohon/singkong | Ketela rambat/ubi jalar | Sagu (bukan dari ketela pohon) | Talas/keladi | Kentang | Gaplek | Umbi-umbian lainnya |
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Simeulue | 532 | 864 | 145 | 176 | 106 | 132 | 85 | 128 | 19 | 40 | 177 | 388 | - | - | - | - |
Aceh Singkil | 1649 | 1688 | 348 | 336 | 262 | 150 | 40 | 30 | 25 | 64 | 950 | 1079 | 14 | 20 | 10 | 9 |
Aceh Selatan | 999 | 883 | 168 | 155 | 147 | 130 | 34 | 12 | 44 | 49 | 598 | 536 | 5 | - | 3 | - |
Aceh Tenggara | 1202 | 1123 | 119 | 270 | 166 | 134 | 11 | 2 | 15 | 11 | 865 | 702 | 21 | 1 | 5 | 2 |
Aceh Timur | 1068 | 1235 | 241 | 279 | 99 | 153 | - | 14 | 9 | 20 | 708 | 768 | 12 | 1 | - | - |
Aceh Tengah | 1856 | 2062 | 254 | 203 | 87 | 119 | 5 | - | 30 | 35 | 1459 | 1698 | 22 | - | - | 6 |
Aceh Barat | 1632 | 2018 | 193 | 301 | 148 | 261 | 8 | 19 | 276 | 341 | 1007 | 1090 | - | 6 | - | - |
Aceh Besar | 1209 | 1260 | 100 | 77 | 71 | 80 | 5 | 13 | 3 | 12 | 1011 | 1070 | 8 | 6 | 11 | 2 |
Pidie | 815 | 883 | 65 | 98 | 31 | 17 | 10 | 2 | 21 | 3 | 689 | 733 | - | 19 | - | 11 |
Bireuen | 910 | 1163 | 133 | 203 | 65 | 139 | 15 | 44 | 10 | 4 | 679 | 755 | 3 | 9 | 5 | 8 |
Aceh Utara | 676 | 1011 | 148 | 202 | 41 | 96 | 3 | 4 | 8 | 3 | 466 | 705 | 10 | 2 | - | - |
Aceh Barat Daya | 849 | 739 | 112 | 67 | 91 | 108 | 38 | 26 | 127 | 132 | 477 | 407 | 4 | - | - | - |
Gayo Lues | 2420 | 2105 | 251 | 280 | 188 | 217 | 12 | - | 62 | 4 | 1900 | 1603 | 1 | - | 5 | - |
Aceh Tamiang | 845 | 991 | 156 | 141 | 70 | 69 | 2 | - | 18 | 12 | 591 | 768 | 9 | 2 | - | - |
Nagan Raya | 2089 | 3122 | 313 | 476 | 317 | 407 | 16 | 25 | 127 | 445 | 1294 | 1736 | 5 | 25 | 16 | 8 |
Aceh Jaya | 1542 | 1343 | 168 | 166 | 162 | 87 | 15 | - | 100 | 72 | 1081 | 1007 | 14 | 11 | 2 | - |
Bener Meriah | 1788 | 2176 | 111 | 180 | 120 | 140 | - | 4 | 27 | 55 | 1517 | 1761 | 12 | 34 | - | 3 |
Pidie Jaya | 1009 | 1281 | 96 | 108 | 44 | 94 | 26 | - | 11 | 26 | 831 | 1050 | - | 2 | 1 | - |
Kota Banda Aceh | 1172 | 1862 | 43 | 65 | 50 | 78 | 3 | 9 | 3 | - | 1071 | 1698 | - | 6 | 1 | 5 |
Kota Sabang | 1113 | 1574 | 125 | 148 | 122 | 109 | - | - | - | 34 | 865 | 1283 | - | - | - | - |
Kota Langsa | 832 | 1062 | 136 | 100 | 95 | 106 | 1 | - | 11 | 4 | 586 | 847 | 4 | 5 | - | - |
Kota Lhokseumawe | 1324 | 1226 | 141 | 104 | 73 | 31 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1095 | 1085 | - | - | - | - |
Kota Subulussalam | 1148 | 1329 | 298 | 246 | 130 | 116 | 41 | 14 | 15 | 43 | 665 | 907 | - | 3 | - | - |
Nias | 784 | 1513 | 518 | 795 | 119 | 250 | 23 | 36 | 56 | 345 | 49 | 86 | 5 | - | 14 | - |
Mandailing Natal | 1475 | 1432 | 89 | 88 | 46 | 28 | - | - | 4 | 26 | 1334 | 1289 | 2 | 1 | - | - |
Tapanuli Selatan | 1753 | 2132 | 267 | 263 | 56 | 191 | 1 | 0 | 52 | 86 | 1367 | 1581 | 9 | 12 | - | - |
Tapanuli Tengah | 1390 | 714 | 411 | 187 | 160 | 68 | 38 | 22 | 123 | 27 | 659 | 410 | - | - | - | - |
Tapanuli Utara | 1379 | 1307 | 506 | 396 | 102 | 102 | 5 | 1 | 72 | 66 | 684 | 732 | - | - | 9 | 10 |
Toba Samosir | 1392 | 1233 | 571 | 325 | 142 | 129 | 6 | 1 | 34 | 43 | 637 | 730 | 3 | 4 | - | - |
Labuhan Batu | 1020 | 1548 | 291 | 198 | 53 | 106 | - | 1 | 64 | 161 | 591 | 1070 | 19 | 5 | 2 | 7 |
Asahan | 1489 | 1469 | 309 | 359 | 158 | 179 | 3 | 2 | 87 | 104 | 911 | 818 | 15 | 3 | 6 | 3 |
Simalungun | 1512 | 1477 | 368 | 243 | 169 | 111 | 1 | 4 | 131 | 95 | 833 | 1012 | 11 | 7 | - | 4 |
Dairi | 968 | 975 | 274 | 307 | 93 | 24 | - | - | 40 | 17 | 553 | 622 | 2 | 5 | 6 | - |
Karo | 1614 | 2046 | 174 | 255 | 81 | 47 | 6 | - | 31 | 47 | 1320 | 1683 | 2 | 14 | - | - |
Deli Serdang | 1560 | 2095 | 256 | 370 | 152 | 220 | 1 | 3 | 64 | 81 | 1074 | 1393 | 13 | 21 | - | 6 |
Langkat | 1335 | 1879 | 205 | 361 | 194 | 199 | 14 | - | 57 | 89 | 863 | 1217 | 2 | 5 | - | 8 |
Nias Selatan | 2504 | 1998 | 1501 | 1222 | 266 | 236 | 324 | 292 | 155 | 150 | 216 | 95 | - | - | 41 | 4 |
Humbang Hasundutan | 1013 | 943 | 294 | 281 | 90 | 70 | 1 | 1 | 34 | 35 | 588 | 555 | 6 | - | - | 2 |
Pakpak Bharat | 1023 | 1281 | 277 | 379 | 91 | 68 | - | - | 31 | 56 | 624 | 773 | - | 5 | - | - |
Samosir | 1572 | 1555 | 681 | 729 | 202 | 82 | - | - | 42 | 2 | 624 | 735 | 4 | 7 | 18 | - |
Serdang Bedagai | 1372 | 1333 | 262 | 244 | 235 | 108 | 1 | 1 | 76 | 80 | 790 | 900 | 9 | - | - | - |
Batu Bara | 1043 | 1273 | 274 | 158 | 128 | 92 | 4 | 2 | 62 | 60 | 565 | 952 | 11 | 10 | - | - |
Padang Lawas Utara | 1483 | 1700 | 102 | 117 | 39 | 40 | - | 2 | 59 | 37 | 1270 | 1473 | 13 | 31 | - | - |
Padang Lawas | 1553 | 2073 | 111 | 264 | 157 | 121 | - | - | 13 | 18 | 1271 | 1636 | - | 35 | 1 | - |
Labuhan Batu Selatan | 1564 | 1721 | 273 | 287 | 91 | 93 | - | 4 | 67 | 47 | 1131 | 1287 | 2 | 2 | - | 2 |
Labuhan Batu Utara | 1593 | 1585 | 335 | 363 | 182 | 122 | 3 | 3 | 192 | 116 | 877 | 980 | 3 | 0 | 2 | - |
Nias Utara | 1645 | 1637 | 1091 | 1124 | 150 | 198 | 87 | 21 | 180 | 179 | 131 | 111 | - | - | 5 | 3 |
Nias Barat | 1129 | 1301 | 857 | 815 | 66 | 97 | 27 | 22 | 124 | 302 | 41 | 53 | - | - | 15 | 12 |
Kota Sibolga | 582 | 860 | 94 | 136 | 48 | 63 | 2 | 1 | 25 | 48 | 414 | 613 | - | - | - | - |
Kota Tanjung Balai | 871 | 1296 | 135 | 221 | 83 | 112 | 7 | 5 | 117 | 71 | 523 | 887 | 6 | 1 | - | - |
Kota Pematang Siantar | 1669 | 1756 | 283 | 288 | 186 | 181 | - | - | 132 | 86 | 1065 | 1197 | - | 1 | 3 | 4 |
Kota Tebing Tinggi | 1451 | 1147 | 201 | 174 | 206 | 75 | 2 | 3 | 111 | 87 | 904 | 805 | 26 | 3 | 1 | - |
Kota Medan | 1728 | 1894 | 224 | 263 | 113 | 135 | 6 | - | 31 | 37 | 1344 | 1451 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Kota Binjai | 1476 | 2061 | 170 | 265 | 110 | 133 | 3 | - | 82 | 89 | 1112 | 1569 | - | 5 | - | - |
Kota Padangsidimpuan | 1327 | 1523 | 65 | 76 | 108 | 33 | - | - | 21 | 7 | 1127 | 1407 | 6 | 0 | - | - |
Kota Gunungsitoli | 1097 | 1296 | 552 | 510 | 181 | 273 | 23 | 28 | 86 | 156 | 250 | 314 | - | - | 4 | 16 |
Kepulauan Mentawai | 6762 | 6998 | 953 | 969 | 378 | 500 | 2117 | 2077 | 2907 | 2736 | 405 | 620 | - | 16 | 3 | 80 |
Pesisir Selatan | 1466 | 1704 | 142 | 143 | 139 | 127 | 13 | 1 | 46 | 16 | 1120 | 1408 | 4 | 10 | - | - |
Solok | 2364 | 2446 | 63 | 59 | 184 | 150 | - | - | 65 | 29 | 2039 | 2195 | 13 | 12 | - | - |
Sijunjung | 1923 | 2036 | 315 | 272 | 193 | 122 | 2 | - | 12 | 4 | 1401 | 1638 | - | - | - | - |
Tanah Datar | 1636 | 1648 | 98 | 57 | 153 | 120 | 4 | - | 36 | 54 | 1341 | 1414 | 4 | 3 | - | 1 |
Padang Pariaman | 1454 | 1702 | 116 | 111 | 190 | 175 | 11 | 10 | 39 | 103 | 1091 | 1293 | 2 | 10 | 6 | - |
Agam | 1731 | 1980 | 94 | 94 | 186 | 201 | 2 | - | 16 | 34 | 1418 | 1646 | 15 | - | - | 5 |
Lima Puluh Kota | 1548 | 1890 | 117 | 166 | 161 | 122 | 3 | 4 | 43 | 37 | 1223 | 1559 | - | 2 | 1 | - |
Pasaman | 1551 | 1732 | 147 | 155 | 93 | 79 | 4 | 4 | 13 | 31 | 1283 | 1443 | 10 | 19 | 1 | - |
Solok Selatan | 2632 | 2721 | 195 | 202 | 115 | 178 | 3 | 2 | 103 | 56 | 2206 | 2283 | 9 | - | - | - |
Dharmasraya | 1894 | 1736 | 371 | 188 | 243 | 124 | 4 | - | 27 | 18 | 1236 | 1391 | 14 | 15 | - | 2 |
Pasaman Barat | 1260 | 1894 | 121 | 223 | 145 | 146 | - | 16 | 13 | 15 | 968 | 1490 | 15 | 3 | - | 2 |
Kota Padang | 1995 | 2397 | 70 | 137 | 198 | 192 | - | - | 35 | 24 | 1674 | 2027 | 8 | 15 | 9 | 1 |
Kota Solok | 1726 | 1905 | 100 | 80 | 145 | 119 | - | 10 | 16 | 12 | 1461 | 1673 | 2 | 12 | 2 | - |
Kota Sawah Lunto | 2271 | 2227 | 255 | 118 | 302 | 177 | 2 | 0 | 16 | 27 | 1696 | 1903 | - | 1 | - | - |
Kota Padang Panjang | 1908 | 1732 | 59 | 25 | 175 | 108 | - | - | 31 | 41 | 1627 | 1554 | 16 | - | - | 3 |
Kota Bukittinggi | 2228 | 2341 | 123 | 68 | 292 | 168 | 4 | 2 | 10 | 44 | 1788 | 2059 | 11 | - | - | - |
Kota Payakumbuh | 1621 | 1569 | 102 | 92 | 106 | 118 | - | - | 25 | 31 | 1382 | 1286 | 6 | 2 | - | 41 |
Kota Pariaman | 1493 | 1305 | 145 | 79 | 230 | 134 | 11 | 5 | 37 | 21 | 1053 | 1024 | 14 | 33 | 2 | 10 |
Kuantan Singingi | 1949 | 2258 | 437 | 611 | 280 | 167 | 2 | - | 55 | 81 | 1152 | 1381 | 10 | 4 | 13 | 14 |
Indragiri Hulu | 1962 | 1644 | 446 | 309 | 219 | 172 | 6 | 8 | 42 | 18 | 1232 | 1130 | 17 | 3 | - | 3 |
Indragiri Hilir | 1864 | 2108 | 443 | 534 | 241 | 270 | 101 | 118 | 108 | 104 | 944 | 1065 | 6 | 3 | 20 | 14 |
Pelalawan | 2295 | 2535 | 437 | 387 | 227 | 262 | 15 | 16 | 88 | 72 | 1508 | 1772 | 19 | 23 | - | 2 |
Siak | 1587 | 2148 | 280 | 341 | 149 | 288 | 13 | 13 | 24 | 85 | 1118 | 1408 | 3 | 1 | - | 12 |
Kampar | 2069 | 2312 | 405 | 374 | 202 | 210 | - | 4 | 80 | 71 | 1363 | 1644 | 12 | 10 | 8 | - |
Rokan Hulu | 1738 | 1967 | 246 | 259 | 152 | 189 | 2 | - | 39 | 50 | 1297 | 1450 | 2 | 3 | - | 17 |
Bengkalis | 1763 | 2328 | 455 | 418 | 227 | 300 | 20 | 70 | 49 | 39 | 1002 | 1498 | 9 | 2 | - | - |
Rokan Hilir | 1979 | 2262 | 308 | 392 | 260 | 236 | 7 | 6 | 171 | 120 | 1202 | 1484 | 31 | 19 | - | 6 |
Kepulauan Meranti | 1926 | 1968 | 585 | 517 | 177 | 286 | 190 | 132 | 74 | 90 | 874 | 943 | 3 | - | 24 | - |
Kota Pekanbaru | 1707 | 2257 | 160 | 131 | 146 | 206 | 3 | 2 | 34 | 28 | 1360 | 1887 | 4 | 3 | - | - |
Kota Dumai | 1573 | 2172 | 264 | 383 | 159 | 172 | 2 | 6 | 51 | 35 | 1083 | 1575 | - | 1 | 14 | - |
Kerinci | 3154 | 3218 | 154 | 142 | 98 | 119 | - | - | 121 | 60 | 2742 | 2889 | 38 | 8 | 1 | 1 |
Merangin | 1873 | 1897 | 348 | 321 | 232 | 213 | 9 | 9 | 24 | 69 | 1238 | 1281 | 16 | 6 | 6 | - |
Sarolangun | 1682 | 1690 | 512 | 314 | 214 | 189 | 4 | 5 | 28 | 10 | 910 | 1115 | 15 | 28 | - | 30 |
Batang Hari | 1466 | 1646 | 447 | 411 | 269 | 252 | - | 20 | 8 | 17 | 736 | 930 | 5 | 11 | 2 | 5 |
Muaro Jambi | 2349 | 2173 | 595 | 470 | 357 | 234 | - | 58 | 26 | 40 | 1284 | 1341 | 39 | 24 | 49 | 5 |
Tanjung Jabung Timur | 2414 | 2522 | 643 | 481 | 305 | 463 | - | 12 | 117 | 172 | 1319 | 1378 | 16 | 8 | 15 | 8 |
Tanjung Jabung Barat | 1768 | 1897 | 405 | 492 | 283 | 288 | 4 | - | 34 | 14 | 1042 | 1085 | - | 5 | - | 14 |
Tebo | 1850 | 1859 | 451 | 406 | 278 | 254 | 3 | - | 79 | 27 | 1027 | 1152 | 13 | 5 | - | 14 |
Bungo | 1740 | 1748 | 415 | 310 | 272 | 250 | 2 | 1 | 18 | 47 | 1028 | 1133 | 4 | - | - | 7 |
Kota Jambi | 2066 | 2524 | 380 | 380 | 287 | 327 | 39 | 70 | 32 | 38 | 1256 | 1670 | 17 | 5 | 54 | 33 |
Kota Sungai Penuh | 2714 | 2774 | 141 | 46 | 123 | 60 | 1 | - | 58 | 73 | 2365 | 2570 | 25 | 21 | - | 3 |
Ogan Komering Ulu | 1378 | 1636 | 442 | 679 | 277 | 243 | 6 | 33 | 11 | 14 | 449 | 593 | 22 | 1 | 171 | 72 |
Ogan Komering Ilir | 1549 | 1735 | 538 | 715 | 350 | 321 | 30 | 129 | 35 | 33 | 478 | 425 | 24 | 58 | 94 | 53 |
Muara Enim | 1389 | 1529 | 465 | 446 | 211 | 150 | 65 | 227 | 21 | 42 | 554 | 621 | 7 | 18 | 66 | 26 |
Lahat | 1413 | 1673 | 420 | 449 | 357 | 296 | 12 | 106 | 5 | 6 | 568 | 801 | 43 | 14 | 8 | 2 |
Musi Rawas | 1336 | 1759 | 462 | 584 | 243 | 359 | 47 | 20 | 53 | 129 | 479 | 636 | 17 | 21 | 36 | 10 |
Musi Banyuasin | 2220 | 2255 | 778 | 706 | 462 | 381 | 192 | 158 | 20 | 47 | 758 | 940 | 7 | 10 | 3 | 11 |
Banyu Asin | 1969 | 2005 | 560 | 537 | 304 | 388 | 114 | - | 38 | 74 | 817 | 806 | 0 | 6 | 135 | 193 |
Ogan Komering Ulu Selatan | 776 | 725 | 267 | 266 | 194 | 248 | 41 | 7 | 18 | 14 | 251 | 191 | 5 | - | - | 0 |
Ogan Komering Ulu Timur | 1090 | 1049 | 417 | 410 | 232 | 207 | 48 | 8 | 12 | 25 | 214 | 251 | 102 | 63 | 65 | 84 |
Ogan Ilir | 1707 | 1649 | 516 | 459 | 332 | 302 | 129 | 203 | 19 | 7 | 431 | 546 | 3 | 6 | 276 | 125 |
Empat Lawang | 1143 | 1111 | 222 | 296 | 294 | 102 | 24 | 31 | 10 | 12 | 546 | 649 | 4 | 6 | 43 | 16 |
Penukal Abab Lematang Ilir | 1218 | 1661 | 417 | 487 | 308 | 341 | 77 | 60 | 32 | 55 | 368 | 651 | 1 | 22 | 14 | 46 |
Musi Rawas Utara | 1855 | 1774 | 653 | 764 | 426 | 340 | 70 | 14 | 75 | 43 | 617 | 592 | 2 | 2 | 12 | 19 |
Kota Palembang | 1743 | 2146 | 423 | 444 | 224 | 228 | 187 | 196 | 20 | 31 | 603 | 857 | 5 | 6 | 280 | 384 |
Kota Prabumulih | 1000 | 1256 | 296 | 339 | 178 | 223 | 27 | 57 | 3 | 3 | 370 | 598 | 3 | - | 123 | 35 |
Kota Pagar Alam | 1159 | 1237 | 312 | 457 | 255 | 232 | 83 | 74 | 26 | 24 | 414 | 431 | 11 | 5 | 60 | 14 |
Kota Lubuklinggau | 1604 | 1507 | 351 | 466 | 304 | 233 | 47 | - | 12 | 20 | 670 | 693 | 4 | 6 | 215 | 88 |
Bengkulu Selatan | 988 | 1162 | 282 | 351 | 269 | 241 | 4 | 6 | 24 | 36 | 395 | 528 | - | - | 15 | - |
Rejang Lebong | 1366 | 1214 | 285 | 258 | 169 | 154 | 48 | 33 | 104 | 33 | 755 | 727 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Bengkulu Utara | 1527 | 1673 | 537 | 310 | 253 | 353 | 27 | 9 | 77 | 49 | 624 | 934 | 9 | 18 | - | - |
Kaur | 1197 | 1274 | 274 | 415 | 423 | 259 | 29 | 7 | 28 | 31 | 429 | 549 | 3 | 13 | 11 | - |
Seluma | 1178 | 1484 | 377 | 425 | 258 | 249 | 16 | 4 | 61 | 74 | 464 | 729 | - | 4 | 3 | - |
Mukomuko | 1502 | 1481 | 424 | 377 | 217 | 174 | - | 2 | 73 | 44 | 774 | 856 | 14 | - | - | 28 |
Lebong | 1625 | 1282 | 298 | 238 | 307 | 170 | 13 | 5 | 60 | 61 | 924 | 801 | - | 2 | 22 | 5 |
Kepahiang | 1336 | 1137 | 326 | 190 | 205 | 130 | 26 | 35 | 44 | 30 | 730 | 735 | 4 | 13 | 2 | 4 |
Bengkulu Tengah | 1333 | 1266 | 393 | 222 | 214 | 139 | 5 | 4 | 47 | 41 | 670 | 822 | - | 40 | 4 | - |
Kota Bengkulu | 1352 | 1473 | 240 | 262 | 227 | 164 | 31 | 20 | 23 | 15 | 830 | 997 | - | 12 | - | 3 |
Lampung Barat | 1872 | 1475 | 585 | 454 | 372 | 262 | 6 | 2 | 151 | 62 | 675 | 676 | 64 | 12 | 19 | 7 |
Tanggamus | 986 | 991 | 416 | 501 | 205 | 96 | 3 | 1 | 93 | 166 | 238 | 201 | 19 | 16 | 12 | 10 |
Lampung Selatan | 1428 | 1271 | 591 | 469 | 313 | 245 | 65 | 12 | 22 | 16 | 386 | 497 | 16 | 31 | 36 | 1 |
Lampung Timur | 1131 | 1467 | 327 | 357 | 221 | 239 | 8 | 9 | 14 | 20 | 405 | 696 | 76 | 47 | 79 | 100 |
Lampung Tengah | 1316 | 1291 | 420 | 449 | 339 | 260 | - | - | 29 | 26 | 306 | 477 | 139 | 45 | 83 | 35 |
Lampung Utara | 1135 | 939 | 379 | 371 | 213 | 171 | 1 | 5 | 30 | 21 | 429 | 339 | 23 | 22 | 61 | 11 |
Way Kanan | 1231 | 1128 | 402 | 454 | 278 | 230 | 2 | 2 | 26 | 28 | 366 | 368 | 110 | 43 | 46 | 4 |
Tulangbawang | 844 | 1055 | 372 | 419 | 138 | 177 | 8 | 23 | 28 | 19 | 215 | 352 | 29 | 36 | 55 | 27 |
Pesawaran | 1034 | 911 | 376 | 314 | 262 | 134 | 10 | 13 | 36 | 87 | 329 | 346 | 18 | 16 | 2 | 1 |
Pringsewu | 1160 | 704 | 475 | 282 | 211 | 107 | 3 | - | 42 | 25 | 335 | 283 | 58 | 6 | 36 | 1 |
Mesuji | 1140 | 933 | 395 | 309 | 244 | 259 | 9 | 17 | 16 | 10 | 217 | 287 | 184 | 18 | 76 | 34 |
Tulang Bawang Barat | 672 | 988 | 243 | 438 | 169 | 301 | - | - | 4 | 20 | 168 | 187 | 65 | 31 | 23 | 11 |
Pesisir Barat | 1171 | 1016 | 406 | 303 | 232 | 247 | 4 | 16 | 49 | 46 | 477 | 399 | - | - | 4 | 4 |
Kota Bandar Lampung | 1586 | 1618 | 423 | 406 | 209 | 168 | 116 | 47 | 74 | 58 | 726 | 917 | 2 | 3 | 36 | 18 |
Kota Metro | 861 | 925 | 292 | 368 | 181 | 221 | - | 5 | 3 | 14 | 360 | 295 | 5 | 2 | 20 | 20 |
Bangka | 1525 | 1702 | 360 | 362 | 195 | 160 | 232 | 285 | 108 | 202 | 618 | 693 | - | - | 11 | - |
Belitung | 1900 | 1664 | 791 | 768 | 348 | 265 | 30 | 53 | 160 | 37 | 556 | 513 | 5 | 6 | 10 | 21 |
Bangka Barat | 1748 | 1344 | 504 | 256 | 266 | 152 | 335 | 236 | 134 | 42 | 505 | 657 | - | - | 4 | - |
Bangka Tengah | 1460 | 1601 | 313 | 256 | 207 | 106 | 155 | 66 | 173 | 240 | 542 | 793 | 2 | 70 | 67 | 72 |
Bangka Selatan | 1147 | 1103 | 398 | 250 | 159 | 103 | 241 | 84 | 85 | 156 | 222 | 479 | 25 | - | 17 | 31 |
Belitung Timur | 1882 | 1726 | 710 | 401 | 345 | 232 | 34 | 45 | 134 | 18 | 620 | 941 | 5 | - | 34 | 90 |
Kota Pangkal Pinang | 1889 | 2066 | 303 | 270 | 248 | 179 | 222 | 238 | 151 | 88 | 828 | 1166 | 11 | 19 | 127 | 105 |
Karimun | 1778 | 1494 | 412 | 283 | 182 | 160 | 62 | 56 | 92 | 99 | 1007 | 892 | 12 | 4 | 12 | - |
Bintan | 1787 | 2425 | 478 | 644 | 212 | 330 | 34 | 8 | 113 | 180 | 950 | 1234 | - | 24 | - | 4 |
Natuna | 2233 | 1972 | 919 | 873 | 557 | 445 | 307 | 149 | 115 | 9 | 320 | 496 | - | 0 | 15 | - |
Lingga | 1299 | 1800 | 560 | 578 | 185 | 158 | 100 | 146 | 26 | 40 | 426 | 730 | 2 | - | - | 147 |
Kepulauan Anambas | 1405 | 2170 | 517 | 1013 | 269 | 221 | 60 | 1 | 66 | 13 | 492 | 923 | - | - | - | 0 |
Kota Batam | 2381 | 2221 | 424 | 482 | 413 | 257 | 10 | 19 | 62 | 58 | 1467 | 1383 | - | 10 | 6 | 12 |
Kota Tanjung Pinang | 2139 | 1568 | 427 | 244 | 239 | 161 | 10 | - | 122 | 85 | 1340 | 1065 | - | 4 | - | 8 |
Kep. Seribu | 1346 | 1551 | 412 | 245 | 193 | 237 | 148 | 131 | 8 | - | 510 | 898 | 16 | 40 | 60 | - |
Kota Jakarta Selatan | 2356 | 2965 | 348 | 453 | 264 | 357 | 19 | 10 | 64 | 31 | 1631 | 2080 | 16 | 20 | 13 | 14 |
Kota Jakarta Timur | 2281 | 2603 | 447 | 514 | 256 | 296 | 17 | 13 | 80 | 32 | 1417 | 1736 | 21 | 5 | 44 | 7 |
Kota Jakarta Pusat | 1651 | 1807 | 281 | 289 | 144 | 154 | 10 | 5 | 8 | 13 | 1166 | 1341 | 22 | 7 | 19 | - |
Kota Jakarta Barat | 2054 | 1872 | 435 | 336 | 216 | 220 | 23 | 14 | 34 | 31 | 1309 | 1253 | 9 | - | 27 | 19 |
Kota Jakarta Utara | 1850 | 2025 | 341 | 429 | 284 | 257 | 13 | 39 | 31 | 26 | 1160 | 1239 | 13 | 10 | 9 | 25 |
Bogor | 1521 | 1873 | 438 | 514 | 296 | 359 | 19 | 25 | 45 | 82 | 715 | 872 | 2 | 13 | 6 | 6 |
Sukabumi | 1383 | 1562 | 531 | 508 | 270 | 268 | 3 | 6 | 90 | 127 | 470 | 637 | 4 | 11 | 15 | 5 |
Cianjur | 1820 | 1434 | 611 | 385 | 324 | 191 | 2 | 6 | 83 | 77 | 784 | 762 | 7 | 9 | 10 | 4 |
Bandung | 1670 | 1722 | 349 | 308 | 285 | 209 | 3 | - | 18 | 27 | 997 | 1149 | 7 | 15 | 10 | 13 |
Garut | 1430 | 1428 | 403 | 385 | 269 | 213 | 1 | 8 | 19 | 30 | 727 | 779 | 10 | 11 | 0 | 1 |
Tasikmalaya | 1204 | 1512 | 349 | 480 | 276 | 215 | 0 | 0 | 105 | 86 | 464 | 719 | 2 | 4 | 7 | 8 |
Ciamis | 1526 | 2297 | 380 | 442 | 290 | 396 | 5 | 2 | 98 | 139 | 739 | 1280 | 4 | 18 | 10 | 19 |
Kuningan | 1872 | 1467 | 642 | 385 | 494 | 310 | 2 | 2 | 71 | 74 | 644 | 676 | 14 | 9 | 6 | 13 |
Cirebon | 732 | 1099 | 257 | 293 | 183 | 284 | 2 | - | 13 | 19 | 258 | 486 | 6 | 9 | 12 | 8 |
Majalengka | 1345 | 1080 | 382 | 248 | 384 | 254 | - | 6 | 86 | 63 | 479 | 506 | 8 | 1 | 6 | 2 |
Sumedang | 1336 | 1611 | 374 | 419 | 341 | 349 | 1 | 2 | 38 | 81 | 576 | 717 | 4 | - | 1 | 44 |
Indramayu | 800 | 565 | 334 | 233 | 140 | 110 | 1 | - | 12 | 10 | 292 | 204 | 8 | 3 | 14 | 5 |
Subang | 876 | 1227 | 353 | 393 | 190 | 194 | 5 | - | 18 | 68 | 305 | 570 | 4 | - | 0 | 2 |
Purwakarta | 1396 | 1353 | 484 | 430 | 289 | 189 | 2 | 3 | 23 | 34 | 593 | 673 | 2 | 21 | 3 | 3 |
Karawang | 767 | 878 | 267 | 293 | 101 | 86 | 1 | - | 16 | 2 | 375 | 487 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Bekasi | 1392 | 1739 | 386 | 416 | 173 | 202 | 11 | 27 | 27 | 28 | 785 | 1063 | 6 | 2 | 5 | 1 |
Bandung Barat | 1867 | 2307 | 518 | 649 | 319 | 272 | 5 | 8 | 21 | 58 | 982 | 1298 | 7 | 14 | 15 | 8 |
Pangandaran | 1631 | 2065 | 609 | 586 | 343 | 482 | 6 | - | 82 | 91 | 569 | 888 | 20 | 12 | 2 | 6 |
Kota Bogor | 1886 | 1985 | 370 | 388 | 276 | 236 | 9 | 20 | 54 | 106 | 1164 | 1188 | 10 | - | 4 | 48 |
Kota Sukabumi | 1294 | 1413 | 262 | 267 | 152 | 184 | 7 | - | 22 | 25 | 843 | 930 | 6 | 3 | 3 | 5 |
Kota Bandung | 2014 | 2243 | 306 | 333 | 270 | 255 | 11 | 4 | 23 | 32 | 1370 | 1615 | 13 | 2 | 22 | 3 |
Kota Cirebon | 1207 | 1528 | 213 | 211 | 207 | 258 | - | - | 10 | 57 | 771 | 997 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Kota Bekasi | 2456 | 2996 | 479 | 590 | 316 | 369 | 20 | 33 | 63 | 48 | 1540 | 1940 | 26 | 7 | 14 | 9 |
Kota Depok | 2396 | 2984 | 508 | 586 | 319 | 434 | 34 | 25 | 79 | 42 | 1423 | 1845 | 10 | 22 | 23 | 31 |
Kota Cimahi | 1882 | 1815 | 365 | 344 | 272 | 238 | - | - | 7 | 17 | 1223 | 1189 | 6 | 7 | 9 | 20 |
Kota Tasikmalaya | 1596 | 1574 | 408 | 409 | 234 | 211 | - | 3 | 22 | 37 | 904 | 886 | 17 | 11 | 11 | 18 |
