Indeks Harga Konsumen (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 08 Rekreasi, Olahraga dan Budaya 2023
90 Kota Inflasi (2018=100) |
Indeks Harga Konsumen (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 08 Rekreasi, Olahraga dan Budaya |
Rekreasi, Olahraga dan Budaya | Barang Rekreasi Tahan Lama | Barang Rekreasi Lainnya dan Olahraga | Layanan Rekreasi dan Olahraga | Perlengkapan Kebudayaan | Layanan Kebudayaan | Koran, Buku dan Perlengkapan Sekolah |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan |
KOTA MEULABOH | 112.87 | 112.87 | 113.37 | 113.48 | 114.28 | 114.07 | 114.07 | 114.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110.68 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.43 | 116.43 | 117.25 | 117.42 | 118.73 | 118.39 | 118.39 | 118.39 | - | - | - | - | - |
KOTA BANDA ACEH | 106.65 | 106.65 | 106.65 | 106.70 | 106.70 | 106.72 | 106.51 | 106.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.66 | 101.66 | 101.66 | 101.66 | 101.66 | 101.66 | 101.66 | 101.66 | - | - | - | - | - | 100.77 | 100.77 | 100.77 | 100.77 | 100.77 | 100.77 | 100.77 | 100.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.18 | 113.18 | 113.18 | 113.28 | 113.28 | 113.32 | 112.85 | 112.38 | - | - | - | - | - |
KOTA LHOKSEUMAWE | 123.94 | 125.52 | 126.92 | 126.92 | 126.92 | 131.65 | 132.61 | 132.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140.43 | 143.05 | 145.40 | 145.40 | 145.40 | 145.40 | 146.99 | 146.99 | - | - | - | - | - |
KOTA SIBOLGA | 119.14 | 121.26 | 123.34 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131.98 | 140.02 | 140.02 | 140.02 | 140.02 | 140.02 | 140.02 | 140.02 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.72 | 116.72 | 119.96 | 120.28 | 120.28 | 120.28 | 120.28 | 120.28 | - | - | - | - | - |
KOTA PEMATANG SIANTAR | 114.40 | 114.74 | 114.98 | 115.59 | 115.59 | 115.59 | 115.59 | 115.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.78 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | - | - | - | - | - | 121.18 | 121.18 | 121.18 | 121.18 | 121.18 | 121.18 | 121.18 | 121.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.81 | 112.33 | 112.78 | 113.91 | 113.91 | 113.91 | 113.91 | 113.91 | - | - | - | - | - |
KOTA MEDAN | 110.72 | 111.18 | 111.18 | 111.18 | 112.34 | 112.34 | 113.04 | 113.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | - | - | - | - | - | 116.40 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 118.37 | 118.62 | - | - | - | - | - |
KOTA PADANGSIDIMPUAN | 142.68 | 142.68 | 143.47 | 143.48 | 143.48 | 143.48 | 143.58 | 143.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.34 | 111.34 | 111.34 | 111.34 | 111.34 | 111.34 | 111.34 | 111.34 | - | - | - | - | - | 184.29 | 184.29 | 184.29 | 184.29 | 184.29 | 184.29 | 184.69 | 184.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.97 | 133.97 | 135.46 | 135.47 | 135.47 | 135.47 | 135.47 | 135.47 | - | - | - | - | - |
KOTA GUNUNGSITOLI | 113.51 | 113.51 | 113.51 | 113.51 | 113.51 | 113.51 | 113.51 | 113.51 | - | - | - | - | - | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | - | - | - | - | - | 122.09 | 122.09 | 122.09 | 122.09 | 122.09 | 122.09 | 122.09 | 122.09 | - | - | - | - | - | 103.23 | 103.23 | 103.23 | 103.23 | 103.23 | 103.23 | 103.23 | 103.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.59 | 114.59 | 114.59 | 114.59 | 114.59 | 114.59 | 114.59 | 114.59 | - | - | - | - | - |
KOTA PADANG | 125.84 | 125.85 | 126.41 | 126.41 | 126.35 | 126.98 | 127.14 | 127.83 | - | - | - | - | - | 104.12 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | - | - | - | - | - | 105.71 | 105.71 | 108.53 | 108.53 | 108.53 | 108.53 | 108.53 | 108.53 | - | - | - | - | - | 166.82 | 166.82 | 166.82 | 166.82 | 166.82 | 166.82 | 166.82 | 166.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.86 | 128.86 | 128.86 | 128.86 | 128.86 | 135.79 | 137.89 | 137.89 | - | - | - | - | - | 116.49 | 116.49 | 116.49 | 116.49 | 116.35 | 116.47 | 116.45 | 117.87 | - | - | - | - | - |
KOTA BUKITTINGGI | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 106.32 | 106.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103.92 | 103.92 | 103.92 | 103.92 | 103.92 | 103.92 | 103.93 | 103.93 | - | - | - | - | - |
TEMBILAHAN | 111.91 | 111.97 | 111.99 | 111.99 | 111.99 | 111.99 | 112.02 | 112.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.78 | 100.78 | 100.78 | 100.78 | 100.78 | 100.78 | 100.78 | 100.78 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.82 | 127.97 | 128.01 | 128.01 | 128.01 | 128.01 | 128.07 | 128.07 | - | - | - | - | - |
KOTA PEKANBARU | 103.05 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 103.44 | 103.44 | 103.45 | 103.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.11 | 102.11 | 102.11 | 102.11 | 102.35 | 102.35 | 102.35 | 102.35 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.19 | 100.19 | 100.19 | 100.19 | 100.19 | 100.19 | 100.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | - | - | - | - | - | 105.50 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.10 | 106.10 | 106.13 | 106.13 | - | - | - | - | - |
KOTA DUMAI | 111.60 | 111.57 | 111.58 | 111.62 | 111.57 | 111.57 | 111.76 | 111.76 | - | - | - | - | - | 106.91 | 106.91 | 106.91 | 106.91 | 106.91 | 106.91 | 106.91 | 106.91 | - | - | - | - | - | 130.85 | 130.85 | 130.91 | 130.91 | 130.91 | 130.91 | 130.91 | 130.91 | - | - | - | - | - | 102.62 | 102.62 | 102.62 | 102.62 | 102.62 | 102.62 | 102.62 | 102.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.44 | 108.40 | 108.40 | 108.46 | 108.38 | 108.38 | 108.69 | 108.69 | - | - | - | - | - |
BUNGO | 110.25 | 110.54 | 110.54 | 110.54 | 110.60 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.33 | 105.33 | 105.33 | 105.33 | 105.33 | 105.33 | 105.33 | 105.33 | - | - | - | - | - | 122.04 | 122.04 | 122.04 | 122.04 | 122.04 | 122.04 | 122.04 | 122.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.61 | 109.23 | 109.23 | 109.23 | 109.37 | 109.14 | 109.14 | 109.14 | - | - | - | - | - |
KOTA JAMBI | 122.83 | 122.83 | 122.83 | 122.84 | 122.84 | 122.86 | 122.86 | 122.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | - | - | - | - | - | 121.53 | 121.53 | 121.53 | 121.53 | 121.53 | 121.53 | 121.53 | 121.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | 132.09 | 132.09 | 132.09 | 132.10 | 132.10 | 132.14 | 132.14 | 132.14 | - | - | - | - | - |
KOTA PALEMBANG | 116.71 | 116.75 | 116.78 | 116.84 | 116.84 | 116.84 | 116.93 | 117.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.01 | 112.88 | 113.11 | 113.11 | 113.11 | 113.11 | 113.11 | 113.11 | - | - | - | - | - | 100.17 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | 100.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.02 | 109.02 | 109.02 | 109.02 | 109.02 | 109.02 | 109.02 | 109.02 | - | - | - | - | - | 126.42 | 126.89 | 126.89 | 126.99 | 126.99 | 126.99 | 127.17 | 127.25 | - | - | - | - | - |
KOTA LUBUKLINGGAU | 113.16 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | 114.47 | 114.76 | 114.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.44 | 106.44 | 106.43 | 106.43 | 106.43 | 106.43 | 106.43 | 106.43 | - | - | - | - | - | 108.58 | 108.58 | 108.58 | 108.58 | 108.58 | 108.58 | 108.58 | 108.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.12 | 126.12 | 126.12 | 126.12 | 126.12 | 126.12 | 126.12 | 126.12 | - | - | - | - | - | 114.25 | 115.57 | 115.58 | 115.58 | 115.58 | 116.76 | 117.32 | 117.32 | - | - | - | - | - |
KOTA BENGKULU | 110.27 | 110.27 | 110.34 | 110.34 | 111.14 | 111.37 | 111.37 | 111.59 | - | - | - | - | - | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | - | - | - | - | - | 105.13 | 105.13 | 104.76 | 104.76 | 104.76 | 104.77 | 104.77 | 104.77 | - | - | - | - | - | 110.13 | 110.13 | 110.13 | 110.13 | 110.13 | 111.25 | 111.25 | 111.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.29 | 101.29 | 101.29 | 101.29 | 107.68 | 107.68 | 107.68 | 107.68 | - | - | - | - | - | 115.28 | 115.28 | 115.61 | 115.61 | 115.62 | 115.62 | 115.60 | 116.10 | - | - | - | - | - |
KOTA BANDAR LAMPUNG | 113.80 | 113.83 | 113.83 | 113.83 | 113.83 | 114.83 | 114.83 | 115.53 | - | - | - | - | - | 110.11 | 110.11 | 110.11 | 110.11 | 110.11 | 110.11 | 110.11 | 110.11 | - | - | - | - | - | 100.87 | 100.87 | 100.87 | 100.87 | 100.87 | 100.87 | 100.87 | 100.87 | - | - | - | - | - | 115.89 | 115.89 | 115.89 | 115.89 | 115.89 | 115.89 | 115.89 | 115.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.99 | 117.99 | 117.99 | 117.99 | 117.99 | 117.99 | 117.99 | 117.99 | - | - | - | - | - | 117.06 | 117.13 | 117.13 | 117.13 | 117.13 | 119.84 | 119.84 | 121.75 | - | - | - | - | - |
KOTA METRO | 120.71 | 120.71 | 120.67 | 120.67 | 120.67 | 120.73 | 120.73 | 120.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.73 | 114.73 | 114.42 | 114.42 | 114.42 | 114.42 | 114.42 | 113.82 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.73 | 134.73 | 134.73 | 134.73 | 134.73 | 134.85 | 134.85 | 134.85 | - | - | - | - | - |
TANJUNG PANDAN | 125.99 | 126.99 | 125.66 | 126.91 | 126.91 | 126.91 | 127.20 | 127.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115.72 | 117.15 | 115.25 | 117.04 | 117.04 | 117.04 | 117.45 | 117.75 | - | - | - | - | - |
KOTA PANGKAL PINANG | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.26 | 104.26 | 104.26 | 104.26 | 104.31 | 104.31 | 104.31 | 104.31 | - | - | - | - | - |
KOTA BATAM | 107.79 | 107.79 | 107.89 | 107.89 | 107.73 | 107.98 | 108.52 | 108.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | - | - | - | - | - | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.10 | 111.10 | 111.10 | 111.10 | 111.10 | 116.16 | 122.28 | 122.28 | - | - | - | - | - | 113.77 | 113.77 | 113.99 | 113.99 | 113.63 | 113.27 | 113.35 | 113.37 | - | - | - | - | - |
KOTA TANJUNG PINANG | 106.46 | 106.26 | 106.26 | 106.41 | 106.41 | 106.41 | 106.06 | 105.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | - | - | - | - | - | 101.63 | 101.63 | 101.63 | 101.92 | 101.92 | 101.92 | 101.92 | 101.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | - | - | - | - | - | 107.63 | 107.25 | 107.25 | 107.44 | 107.44 | 107.44 | 106.78 | 106.55 | - | - | - | - | - |
DKI JAKARTA | 106.26 | 106.35 | 106.56 | 106.56 | 106.48 | 106.70 | 106.92 | 106.93 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | 102.03 | 102.03 | 102.08 | 102.08 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.27 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | - | - | - | - | - | 115.25 | 115.55 | 116.15 | 116.15 | 115.62 | 116.32 | 117.06 | 117.08 | - | - | - | - | - |
KOTA BOGOR | 112.02 | 112.02 | 111.96 | 112.66 | 113.19 | 113.06 | 112.36 | 112.57 | - | - | - | - | - | 103.10 | 103.10 | 103.10 | 103.10 | 103.10 | 103.10 | 103.10 | 103.10 | - | - | - | - | - | 100.63 | 100.63 | 100.63 | 100.63 | 104.68 | 104.68 | 104.68 | 104.68 | - | - | - | - | - | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.44 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | - | - | - | - | - | 115.86 | 115.86 | 115.69 | 117.71 | 117.71 | 117.31 | 115.29 | 115.91 | - | - | - | - | - |
KOTA SUKABUMI | 108.06 | 108.08 | 108.00 | 107.66 | 107.78 | 107.92 | 108.25 | 108.40 | - | - | - | - | - | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | - | - | - | - | - | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | - | - | - | - | - | 115.84 | 115.84 | 115.84 | 115.84 | 115.84 | 115.84 | 115.84 | 115.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.80 | 108.84 | 108.68 | 107.99 | 108.23 | 108.52 | 109.18 | 109.48 | - | - | - | - | - |
KOTA BANDUNG | 108.24 | 108.24 | 108.16 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.13 | - | - | - | - | - | 100.92 | 100.92 | 100.92 | 100.92 | 100.92 | 100.92 | 100.92 | 100.92 | - | - | - | - | - | 109.51 | 109.51 | 109.51 | 109.51 | 109.51 | 109.51 | 109.51 | 109.51 | - | - | - | - | - | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | - | - | - | - | - | 117.84 | 117.84 | 117.55 | 117.84 | 117.84 | 117.84 | 117.84 | 117.46 | - | - | - | - | - |
KOTA CIREBON | 117.24 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 117.55 | 117.55 | 117.97 | 117.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.28 | 112.28 | 112.28 | 112.28 | - | - | - | - | - | 115.24 | 115.24 | 115.24 | 115.24 | 115.24 | 115.24 | 115.24 | 115.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.18 | 120.92 | 120.92 | 120.92 | 120.92 | 120.92 | 120.92 | 120.92 | - | - | - | - | - | 121.67 | 121.67 | 121.67 | 121.67 | 121.67 | 121.67 | 122.78 | 122.78 | - | - | - | - | - |
KOTA BEKASI | 107.80 | 107.82 | 107.97 | 107.98 | 107.86 | 107.87 | 107.98 | 108.00 | - | - | - | - | - | 100.48 | 100.48 | 100.48 | 100.48 | 100.48 | 100.48 | 100.48 | 100.48 | - | - | - | - | - | 105.43 | 105.48 | 105.50 | 105.30 | 106.29 | 106.36 | 106.31 | 106.31 | - | - | - | - | - | 108.79 | 108.79 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 97.47 | 97.47 | 98.35 | 98.35 | - | - | - | - | - | 111.68 | 111.72 | 111.76 | 111.88 | 110.86 | 110.86 | 110.96 | 111.02 | - | - | - | - | - |
KOTA DEPOK | 109.83 | 110.02 | 110.04 | 110.04 | 111.76 | 111.76 | 111.84 | 111.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.83 | 106.83 | 106.83 | 106.83 | 106.83 | 106.83 | 107.24 | 107.24 | - | - | - | - | - | 105.86 | 105.89 | 105.96 | 105.96 | 110.41 | 110.41 | 110.41 | 110.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.49 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | - | - | - | - | - | 110.68 | 110.76 | 110.76 | 110.76 | 110.76 | 110.76 | 110.76 | 110.76 | - | - | - | - | - |
KOTA TASIKMALAYA | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.41 | 105.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.26 | 99.57 | - | - | - | - | - | 118.98 | 118.98 | 118.98 | 118.98 | 118.98 | 118.98 | 118.98 | 118.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | - | - | - | - | - | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.64 | - | - | - | - | - |
CILACAP | 105.94 | 106.08 | 106.10 | 106.17 | 106.17 | 106.14 | 106.26 | 106.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.03 | 106.03 | 106.03 | 106.03 | 106.03 | 106.03 | 106.03 | 106.03 | - | - | - | - | - | 100.49 | 100.49 | 100.49 | 100.49 | 100.49 | 100.49 | 101.20 | 101.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | 108.85 | 109.12 | 109.14 | 109.27 | 109.27 | 109.21 | 109.11 | 109.41 | - | - | - | - | - |
PURWOKERTO | 109.17 | 109.23 | 109.24 | 109.24 | 109.52 | 109.52 | 109.53 | 109.53 | - | - | - | - | - | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | - | - | - | - | - | 105.37 | 105.37 | 105.37 | 105.37 | 105.37 | 105.37 | 105.37 | 105.37 | - | - | - | - | - | 112.17 | 112.40 | 112.40 | 112.40 | 112.40 | 112.40 | 112.40 | 112.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.11 | 117.11 | 117.11 | 117.11 | 117.11 | 117.11 | 117.11 | 117.11 | - | - | - | - | - | 108.35 | 108.35 | 108.35 | 108.35 | 108.98 | 108.98 | 109.00 | 109.00 | - | - | - | - | - |
KUDUS | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.93 | 116.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.11 | 139.11 | 139.11 | 139.11 | 139.11 | 139.11 | 139.11 | 139.11 | - | - | - | - | - | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.82 | 117.82 | 117.82 | 117.82 | 117.82 | 117.82 | 118.15 | 118.15 | - | - | - | - | - |
KOTA SURAKARTA | 119.20 | 119.71 | 119.69 | 119.69 | 119.71 | 119.90 | 119.59 | 119.52 | - | - | - | - | - | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 123.50 | - | - | - | - | - | 109.39 | 109.39 | 109.39 | 109.39 | 109.39 | 109.39 | 109.39 | 109.39 | - | - | - | - | - | 111.32 | 111.32 | 111.32 | 111.32 | 111.32 | 111.32 | 111.32 | 111.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.05 | 130.05 | 130.05 | 130.05 | 130.05 | 130.05 | 130.05 | 130.05 | - | - | - | - | - | 125.76 | 127.08 | 127.04 | 127.05 | 127.09 | 127.59 | 126.78 | 126.89 | - | - | - | - | - |
KOTA SEMARANG | 109.05 | 109.23 | 109.48 | 109.60 | 109.60 | 109.58 | 109.55 | 109.88 | - | - | - | - | - | 100.00 | 101.24 | 109.71 | 109.71 | 109.71 | 109.19 | 108.13 | 109.72 | - | - | - | - | - | 105.76 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | - | - | - | - | - | 108.41 | 108.41 | 108.41 | 108.56 | 108.56 | 108.56 | 108.56 | 109.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.46 | 106.46 | 106.46 | 106.46 | 106.46 | 106.46 | 106.46 | 106.46 | - | - | - | - | - | 112.29 | 112.70 | 112.70 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | - | - | - | - | - |
