Terakhir Diperbarui : 13 Maret 2024
38 Provinsi | |||
---|---|---|---|
Produksi Susu Segar menurut Provinsi (Ton) | |||
2021 | 2022 | 2023 | |
ACEH | 0,00 | 1,80 | 1,80 |
SUMATERA UTARA | 8.745,02 | 8.953,30 | 9.234,40 |
SUMATERA BARAT | 827,58 | 822,10 | 965,70 |
RIAU | 36,73 | 28,60 | 29,20 |
JAMBI | 3,94 | 3,90 | 3,90 |
SUMATERA SELATAN | 0,00 | 21,80 | 7,50 |
BENGKULU | 192,65 | 23,10 | 23,10 |
LAMPUNG | 1.751,04 | 3.613,80 | 3.778,80 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 149,49 | 0,00 | 0,00 |
KEP. RIAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DKI JAKARTA | 3.163,36 | 2.724,90 | 2.874,90 |
JAWA BARAT | 290.472,23 | 264.834,10 | 268.467,30 |
JAWA TENGAH | 104.421,95 | 92.176,20 | 89.545,90 |
DI YOGYAKARTA | 3.867,20 | 3.607,50 | 3.613,10 |
JAWA TIMUR | 530.426,49 | 445.213,00 | 456.343,40 |
BANTEN | 75,32 | 68,20 | 72,80 |
BALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NUSA TENGGARA BARAT | 0,00 | 9,80 | 9,80 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 39,22 | 36,70 | 41,80 |
KALIMANTAN BARAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KALIMANTAN TENGAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KALIMANTAN SELATAN | 111,77 | 130,40 | 105,00 |
KALIMANTAN TIMUR | 83,88 | 75,00 | 76,20 |
KALIMANTAN UTARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SULAWESI UTARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SULAWESI TENGAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SULAWESI SELATAN | 1.942,40 | 1.878,00 | 1.961,00 |
SULAWESI TENGGARA | 77,90 | 50,80 | 67,70 |
GORONTALO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SULAWESI BARAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MALUKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MALUKU UTARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PAPUA BARAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PAPUA BARAT DAYA | - | 0,00 | 0,00 |
PAPUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PAPUA SELATAN | - | 0,00 | 0,00 |
PAPUA TENGAH | - | 0,00 | 0,00 |
PAPUA PEGUNUNGAN | - | 0,00 | 0,00 |
INDONESIA | 946.388,17 | 824.273,20 | 837.223,20 |
Keterangan Data :
- Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan
- Data 2023 adalah data sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id