Terakhir Diperbarui : 13 Maret 2024
38 Provinsi | |||
---|---|---|---|
Populasi Kerbau menurut Provinsi (Ekor) | |||
2021 | 2022 | 2023 | |
ACEH | 112.402 | 124.161 | 0 |
SUMATERA UTARA | 94.214 | 82.962 | 0 |
SUMATERA BARAT | 83.398 | 79.711 | 0 |
RIAU | 31.991 | 27.499 | 0 |
JAMBI | 46.703 | 45.106 | 0 |
SUMATERA SELATAN | 27.161 | 27.638 | 0 |
BENGKULU | 30.433 | 40.161 | 0 |
LAMPUNG | 22.454 | 20.076 | 0 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 278 | 231 | 0 |
KEP. RIAU | 6 | 10 | 0 |
DKI JAKARTA | 42 | 33 | 0 |
JAWA BARAT | 79.201 | 61.296 | 0 |
JAWA TENGAH | 58.186 | 50.265 | 0 |
DI YOGYAKARTA | 471 | 395 | 0 |
JAWA TIMUR | 21.802 | 18.977 | 0 |
BANTEN | 57.566 | 53.495 | 0 |
BALI | 1.407 | 1.262 | 0 |
NUSA TENGGARA BARAT | 120.137 | 102.412 | 0 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 162.840 | 167.915 | 0 |
KALIMANTAN BARAT | 1.737 | 1.878 | 0 |
KALIMANTAN TENGAH | 11.214 | 11.537 | 0 |
KALIMANTAN SELATAN | 20.085 | 19.853 | 0 |
KALIMANTAN TIMUR | 6.539 | 6.490 | 0 |
KALIMANTAN UTARA | 3.913 | 4.032 | 0 |
SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 |
SULAWESI TENGAH | 2.562 | 2.630 | 0 |
SULAWESI SELATAN | 116.892 | 108.263 | 0 |
SULAWESI TENGGARA | 2.544 | 2.812 | 0 |
GORONTALO | 0 | 0 | 0 |
SULAWESI BARAT | 9.351 | 9.506 | 0 |
MALUKU | 16.268 | 16.354 | 0 |
MALUKU UTARA | 583 | 708 | 0 |
PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 |
PAPUA BARAT DAYA | - | 0 | 0 |
PAPUA | 809 | 75 | 0 |
PAPUA SELATAN | - | 630 | 0 |
PAPUA TENGAH | - | 38 | 0 |
PAPUA PEGUNUNGAN | - | 72 | 0 |
INDONESIA | 1.143.189 | 1.088.483 | 0 |
Keterangan Data :
- Data 2023 belum tersedia
- Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan
- Data Tahun 2011 hasil PSPK2011
- Data Tahun 2013 hasil ST2013
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id