Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan, 2021
Terakhir Diperbarui : 22 Februari 2022
Provinsi | Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan - BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) | Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan - BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan - Jamkesda | Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan - Asuransi Swasta | Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan - Perusahaan/Kantor |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 83,40 | 11,75 | 9,77 | 0,18 | 0,57 |
Sumatera Utara | 31,97 | 22,93 | 4,97 | 0,66 | 4,37 |
Sumatera Barat | 37,93 | 24,69 | 10,35 | 0,39 | 1,63 |
Riau | 27,05 | 23,92 | 18,53 | 0,59 | 3,89 |
Jambi | 25,01 | 23,57 | 0,65 | 0,41 | 2,76 |
Sumatera Selatan | 28,65 | 17,85 | 13,61 | 0,48 | 2,17 |
Bengkulu | 37,28 | 24,82 | 0,59 | 0,26 | 1,73 |
Lampung | 45,13 | 16,30 | 11,11 | 0,41 | 1,45 |
Kepulauan Bangka Belitung | 33,59 | 33,44 | 0,24 | 0,59 | 1,21 |
Kepulauan Riau | 20,53 | 49,08 | 2,19 | 0,96 | 4,05 |
DKI Jakarta | 53,90 | 31,66 | 0,01 | 3,28 | 4,24 |
Jawa Barat | 32,53 | 23,77 | 3,77 | 1,10 | 4,63 |
Jawa Tengah | 43,41 | 19,01 | 11,30 | 0,38 | 1,69 |
DI Yogyakarta | 51,53 | 26,54 | 0,02 | 1,09 | 2,71 |
Jawa Timur | 35,25 | 18,12 | 12,18 | 0,56 | 2,41 |
Banten | 29,38 | 27,39 | 10,04 | 1,38 | 6,06 |
Bali | 39,96 | 31,38 | 11,40 | 1,63 | 1,87 |
Nusa Tenggara Barat | 45,17 | 12,22 | 13,03 | 0,28 | 0,99 |
Nusa Tenggara Timur | 48,43 | 13,91 | 6,55 | 0,10 | 0,36 |
Kalimantan Barat | 31,23 | 20,35 | 19,05 | 0,57 | 2,71 |
Kalimantan Tengah | 35,30 | 23,31 | 2,22 | 0,36 | 3,09 |
Kalimantan Selatan | 40,69 | 27,37 | 1,24 | 0,22 | 2,99 |
Kalimantan Timur | 24,20 | 45,69 | 0,60 | 1,58 | 6,96 |
Kalimantan Utara | 39,46 | 38,62 | – | 0,46 | 1,85 |
Sulawesi Utara | 44,76 | 27,66 | 2,18 | 0,41 | 2,98 |
Sulawesi Tengah | 46,81 | 19,96 | 0,86 | 0,16 | 0,84 |
Sulawesi Selatan | 52,61 | 22,57 | 1,20 | 0,33 | 1,63 |
Sulawesi Tenggara | 48,28 | 20,19 | 4,06 | 0,16 | 0,60 |
Gorontalo | 62,45 | 15,24 | 0,97 | 0,14 | 1,10 |
Sulawesi Barat | 57,24 | 16,35 | 12,49 | 0,49 | 0,70 |
Maluku | 33,14 | 19,60 | 5,41 | 0,20 | 0,55 |
Maluku Utara | 30,18 | 15,92 | 26,24 | 0,07 | 1,29 |
Papua Barat | 46,90 | 16,74 | 10,30 | 0,20 | 1,52 |
Papua | 29,87 | 9,83 | 54,23 | 0,13 | 0,76 |
Indonesia | 38,46 | 22,03 | 8,45 | 0,76 | 2,93 |
Sumber :
BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id