[Seri 2010] Laju Implisit PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010
Terakhir Diperbarui : 5 Februari 2025
PDB Lapangan Usaha (Seri 2010) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Seri 2010] Laju Implisit PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (Persen) | ||||||||||
Laju Implisit Q to Q | Laju Implisit Y on Y | |||||||||
2024 | 2024 | |||||||||
Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | |
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,65 | 0,66 | 1,29 | 1,83 | 5,93 | 6,48 | 5,87 | 5,81 | 5,54 | 5,93 |
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | 2,57 | 0,83 | 1,66 | 2,30 | 8,15 | 8,67 | 8,20 | 8,05 | 7,56 | 8,15 |
a. Tanaman Pangan | 2,65 | -3,17 | 0,57 | 0,28 | 3,16 | 6,13 | 2,93 | 2,98 | 0,24 | 3,16 |
b. Tanaman Hortikultura | 2,99 | 2,39 | -1,83 | -2,67 | 6,75 | 8,44 | 10,21 | 7,48 | 0,75 | 6,75 |
c. Tanaman Perkebunan | 3,88 | 3,95 | 1,19 | 5,93 | 12,93 | 10,30 | 13,12 | 12,67 | 15,75 | 12,93 |
d. Peternakan | 1,37 | 3,28 | -1,08 | 0,11 | 4,58 | 5,96 | 5,74 | 3,02 | 3,68 | 4,58 |
e. Jasa Pertanian dan Perburuan | 2,46 | 1,21 | 1,67 | 2,00 | 8,25 | 8,13 | 8,47 | 8,69 | 7,54 | 8,25 |
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu | 0,49 | 0,56 | 0,27 | -0,09 | 1,67 | 1,95 | 1,68 | 1,83 | 1,25 | 1,67 |
3. Perikanan | -0,50 | 0,46 | -0,15 | 0,82 | -0,74 | -0,78 | -1,25 | -1,57 | 0,62 | -0,74 |
B. Pertambangan dan Penggalian | -0,62 | 0,56 | -0,40 | 1,51 | -12,10 | -24,80 | -14,04 | -8,39 | 1,04 | -12,10 |
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi | -1,39 | 0,31 | -4,31 | 1,98 | 1,77 | 3,27 | 12,99 | -4,12 | -3,47 | 1,77 |
2. Pertambangan Batubara dan Lignit | -3,35 | -2,38 | 0,70 | -0,57 | -28,70 | -44,58 | -34,46 | -20,23 | -5,54 | -28,70 |
3. Pertambangan Bijih Logam | 3,86 | 12,92 | 1,68 | 3,24 | 16,60 | 5,94 | 18,36 | 19,61 | 23,11 | 16,60 |
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya | 1,02 | -1,78 | -0,19 | 1,02 | 0,02 | 1,57 | -0,61 | -0,88 | 0,05 | 0,02 |
C. Industri Pengolahan | 1,12 | 0,24 | 0,38 | 0,53 | 3,19 | 4,00 | 3,38 | 3,18 | 2,28 | 3,19 |
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas | -1,47 | -1,36 | -1,79 | -2,63 | -0,25 | 6,76 | 1,36 | -0,81 | -7,06 | -0,25 |
Industri Pengolahan Non Migas | 1,56 | 0,32 | 0,60 | 0,86 | 3,64 | 3,80 | 3,74 | 3,65 | 3,38 | 3,64 |
1. Industri Makanan dan Minuman | 2,60 | -0,12 | 0,70 | 2,12 | 5,68 | 6,05 | 5,89 | 5,42 | 5,39 | 5,68 |
2. Industri Pengolahan Tembakau | 2,00 | 0,57 | 0,28 | 0,22 | 3,75 | 4,44 | 4,05 | 3,57 | 3,09 | 3,75 |
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 1,03 | 0,56 | 0,70 | -0,10 | 2,61 | 2,86 | 2,59 | 2,75 | 2,20 | 2,61 |
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 0,60 | 0,74 | -0,01 | 0,18 | 1,77 | 1,75 | 2,09 | 1,73 | 1,53 | 1,77 |
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 0,82 | 0,45 | 0,25 | 0,05 | 1,54 | 1,45 | 1,35 | 1,79 | 1,58 | 1,54 |
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 1,10 | 1,00 | 1,34 | -2,42 | 2,94 | 2,82 | 3,70 | 4,30 | 0,98 | 2,94 |
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | 0,91 | 0,27 | 0,51 | 0,52 | 1,89 | 1,33 | 1,65 | 2,35 | 2,22 | 1,89 |
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 1,23 | 1,01 | 1,18 | 1,15 | 3,53 | 1,98 | 3,13 | 4,21 | 4,65 | 3,53 |
9. Industri Barang Galian bukan Logam | 0,65 | 0,81 | 0,60 | -0,15 | 2,62 | 2,96 | 2,85 | 3,00 | 1,91 | 2,62 |
10. Industri Logam Dasar | -0,10 | 1,04 | 0,74 | 0,53 | 1,75 | 1,00 | 1,69 | 2,07 | 2,23 | 1,75 |
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik | 1,50 | 0,79 | 0,23 | -0,20 | 2,24 | 1,97 | 2,18 | 2,43 | 2,33 | 2,24 |
12. Industri Mesin dan Perlengkapan | 0,52 | 0,40 | 0,24 | 0,48 | 1,62 | 1,70 | 1,67 | 1,46 | 1,64 | 1,62 |
13. Industri Alat Angkutan | 0,35 | 0,35 | 0,04 | -0,05 | 1,84 | 2,39 | 2,41 | 1,84 | 0,69 | 1,84 |
14. Industri Furnitur | 0,27 | 0,14 | 0,27 | 0,27 | 1,12 | 1,66 | 0,97 | 0,89 | 0,94 | 1,12 |
15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan | 0,44 | 0,42 | 0,49 | 0,61 | 1,65 | 1,49 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 1,65 |
D. Pengadaan Listrik dan Gas | -0,18 | -0,19 | 0,09 | -0,34 | -0,50 | -0,49 | -0,22 | -0,65 | -0,63 | -0,50 |
1. Ketenagalistrikan | 0,02 | 0,10 | 0,01 | -0,33 | 0,30 | 0,62 | 0,62 | 0,21 | -0,20 | 0,30 |
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es | -0,04 | -0,29 | -0,74 | 1,58 | -0,11 | 0,23 | -0,10 | -1,03 | 0,49 | -0,11 |
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2,92 | 2,57 | 0,54 | 0,39 | 5,68 | 3,49 | 5,99 | 6,67 | 6,55 | 5,68 |
F. Konstruksi | -0,10 | 0,25 | 0,30 | 0,08 | 0,71 | 0,37 | 0,87 | 1,07 | 0,53 | 0,71 |
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1,10 | 0,64 | 0,48 | 0,11 | 2,07 | 1,20 | 2,13 | 2,56 | 2,35 | 2,07 |
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya | 0,47 | 0,35 | 0,30 | 0,40 | 1,85 | 1,94 | 1,99 | 1,94 | 1,53 | 1,85 |
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor | 1,23 | 0,63 | 0,52 | 0,05 | 2,05 | 0,98 | 2,10 | 2,63 | 2,45 | 2,05 |
H. Transportasi dan Pergudangan | -2,33 | 2,99 | -0,32 | -0,52 | 1,49 | 2,37 | 2,87 | 1,15 | -0,25 | 1,49 |
1. Angkutan Rel | 1,18 | 3,74 | -0,79 | 0,60 | 4,35 | 2,68 | 5,15 | 4,54 | 4,76 | 4,35 |
2. Angkutan Darat | 0,50 | 1,57 | -0,89 | 0,09 | 1,48 | 1,81 | 1,54 | 1,36 | 1,27 | 1,48 |
3. Angkutan Laut | 0,15 | 0,41 | -0,01 | 1,67 | 3,95 | 6,57 | 6,50 | 1,07 | 2,24 | 3,95 |
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan | 0,24 | 0,18 | -0,13 | -0,03 | 1,04 | 1,78 | 1,48 | 0,71 | 0,26 | 1,04 |
5. Angkutan Udara | -6,78 | 5,47 | -1,06 | -0,79 | 1,49 | 4,32 | 5,82 | 0,23 | -3,49 | 1,49 |
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir | -0,48 | 0,08 | 0,26 | 0,73 | 1,06 | 2,00 | 1,13 | 0,63 | 0,60 | 1,06 |
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,52 | 1,10 | 0,78 | 0,47 | 2,30 | 1,45 | 2,19 | 2,59 | 2,91 | 2,30 |
1. Penyediaan Akomodasi | 1,18 | 0,50 | 0,57 | 0,15 | 2,39 | 2,10 | 2,32 | 2,69 | 2,42 | 2,39 |
2. Penyediaan Makan Minum | 0,66 | 1,06 | 0,73 | 0,63 | 2,27 | 1,30 | 2,03 | 2,58 | 3,11 | 2,27 |
J. Informasi dan Komunikasi | 0,40 | 0,27 | 0,03 | -0,23 | 1,00 | 1,23 | 1,26 | 1,05 | 0,47 | 1,00 |
K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,68 | 0,85 | 0,07 | 0,15 | 1,37 | 0,41 | 1,61 | 1,72 | 1,75 | 1,37 |
1. Jasa Perantara Keuangan | 0,54 | 0,89 | 0,34 | 0,07 | 0,86 | -0,78 | 0,88 | 1,50 | 1,85 | 0,86 |
2. Asuransi dan Dana Pensiun | 0,86 | 0,67 | -0,30 | 0,34 | 2,17 | 2,55 | 2,62 | 1,93 | 1,58 | 2,17 |
3. Jasa Keuangan Lainnya | 0,86 | 0,67 | -0,30 | 0,34 | 2,16 | 2,55 | 2,62 | 1,93 | 1,58 | 2,16 |
4. Jasa Penunjang Keuangan | 0,86 | 0,67 | -0,30 | 0,34 | 2,17 | 2,56 | 2,63 | 1,92 | 1,58 | 2,17 |
L. Real Estate | 0,21 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,51 | 0,37 | 0,50 | 0,56 | 0,60 | 0,51 |
M,N. Jasa Perusahaan | 0,86 | 0,67 | -0,30 | 0,34 | 2,16 | 2,56 | 2,63 | 1,92 | 1,57 | 2,16 |
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,80 | 0,74 | -1,15 | -1,50 | 2,72 | 3,65 | 2,44 | 3,06 | 1,82 | 2,72 |
P. Jasa Pendidikan | 2,39 | 0,58 | -0,11 | -0,72 | 2,67 | 3,22 | 2,55 | 2,89 | 2,13 | 2,67 |
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,41 | 0,91 | -0,12 | 0,53 | 2,12 | 2,76 | 2,12 | 2,01 | 1,74 | 2,12 |
R,S,T,U. Jasa lainnya | 0,87 | 0,64 | -0,26 | 0,32 | 2,12 | 2,48 | 2,55 | 1,90 | 1,57 | 2,12 |
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR | 0,55 | 0,87 | 0,34 | 0,12 | 0,89 | -0,79 | 0,91 | 1,48 | 1,89 | 0,89 |
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK | 0,93 | 0,85 | 0,33 | 0,08 | 0,89 | -0,84 | 0,72 | 1,44 | 2,20 | 0,89 |
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO | 0,57 | 0,87 | 0,34 | 0,11 | 0,89 | -0,79 | 0,91 | 1,48 | 1,91 | 0,89 |
Keterangan Data :
2023: Angka sementara
2024: Angka sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id