Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Konsumsi dan Pendapatan

Rata-Rata Konsumsi per Kapita Seminggu Beberapa Macam Bahan Makanan Penting, 2007-2024

Subjek

Rata-Rata Konsumsi per Kapita Seminggu Beberapa Macam Bahan Makanan Penting, 2007-2024

Terakhir Diperbarui : 26 November 2024

Rata-Rata Konsumsi per Kapita Seminggu Beberapa Macam Bahan Makanan Penting, 2007-2024                  
                                       
Jenis Bahan Makanan Satuan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Beras lokal/ketan kg 1.740 1.797 1.755 1.733 1.721 1.675 1.642 1.626 1.631 1.668 1.565 1.551 1.504 1.505 1.569 1.560 1.558 1.521
Jagung basah dengan kulit kg 0.046 0.024 0.012 0.018 0.012 0.011 0.011 0.013 0.029 0.035 0.026 0.029 0.039 0.050 0.034 0.032 0.036 0.044
Jagung pocelan/pipilan kg 0.060 0.044 0.035 0.030 0.023 0.029 0.025 0.023 0.023 0.021 0.019 0.019 0.017 0.015 0.016 0.014 0.013 0.011
Ketela pohon kg 0.134 0.147 0.106 0.097 0.111 0.069 0.067 0.066 0.069 0.073 0.122 0.091 0.084 0.093 0.119 0.106 0.108 0.090
Ketela rambat kg 0.046 0.051 0.043 0.044 0.055 0.045 0.045 0.050 0.065 0.069 0.070 0.060 0.061 0.059 0.071 0.065 0.067 0.057
Gaplek kg 0.005 0.005 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001
Ikan dan udang segar 1 kg 0.260 0.263 0.249 0.271 0.282 0.259 0.263 0.274 0.298 0.302 0.326 0.324 0.336 0.333 0.353 0.367 0.352 0.359
Ikan dan udang diawetkan ons 0.523 0.537 0.462 0.451 0.486 0.471 0.431 0.429 0.309 0.301 0.408 0.429 0.425 0.414 0.418 0.420 0.420 0.410
Daging sapi/kerbau 3 kg 0.008 0.007 0.006 0.007 0.009 0.007 0.005 0.005 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.009
Daging ayam ras/kampung kg 0.079 0.073 0.069 0.080 0.083 0.076 0.078 0.086 0.103 0.111 0.124 0.121 0.124 0.130 0.142 0.153 0.158 0.154
Telur ayam ras/kampung 2 kg 0.122 0.115 0.116 0.200 0.199 0.178 0.169 0.171 1.940 1.983 2.119 2.152 2.137 2.187 2.280 2.336 2.212 2.193
Telur itik/manila/asin butir 0.093 0.088 0.082 0.077 0.080 0.068 0.055 0.047 0.041 0.038 0.040 0.039 0.035 0.032 0.032 0.142 0.142 0.146
Susu kental manis (397 gr) 0.068 0.061 0.058 0.064 0.063 0.052 0.058 0.059 0.069 0.079 0.089 0.088 0.072 0.070 0.072 0.071 0.061 0.056
Susu bubuk bayi kg 0.026 0.025 0.023 0.023 0.040 0.018 0.025 0.043 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.013 0.013 0.012 0.012
Bawang merah ons 0.578 0.526 0.484 0.485 0.453 0.530 0.396 0.477 0.520 0.542 0.493 0.529 0.537 0.518 0.561 0.580 0.549 0.549
Bawang putih ons 0.291 0.329 0.259 0.260 0.259 0.307 0.231 0.300 0.335 0.339 0.313 0.330 0.346 0.320 0.359 0.387 0.380 0.370
Cabe merah ons 0.282 0.297 0.292 0.293 0.287 0.317 0.273 0.280 0.057 0.044 0.034 0.034 0.038 0.032 0.035 0.037 0.039 0.034
Cabe rawit ons 0.291 0.277 0.247 0.249 0.232 0.269 0.244 0.242 0.057 0.047 0.029 0.035 0.038 0.034 0.037 0.040 0.042 0.041
Kacang kedelai kg 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 - - - 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Tahu kg 0.163 0.137 0.135 0.134 0.142 0.134 0.135 0.136 0.144 0.151 0.157 0.158 0.152 0.153 0.158 0.148 0.152 0.148
Tempe kg 0.153 0.139 0.135 0.133 0.140 0.136 0.136 0.133 0.134 0.141 0.147 0.146 0.139 0.140 0.146 0.140 0.143 0.136
Minyak kelapa/jagung/goreng lainnya liter 0.198 0.196 0.189 0.195 0.195 0.205 0.197 0.205 0.223 0.230 0.221 0.227 0.228 0.233 0.253 0.244 0.246 0.245
Kelapa butir 0.216 0.184 0.166 0.159 0.143 0.133 0.117 0.115 0.136 0.126 0.100 0.092 0.090 0.087 0.088 0.078 0.081 0.078
Gula pasir ons 1.654 1.617 1.516 1.475 1.416 1.242 1.275 1.229 1.305 1.432 1.333 1.309 1.272 1.254 1.281 1.212 1.112 1.030
Gula merah ons 0.209 0.188 0.152 0.142 0.139 0.102 0.105 0.099 0.136 0.149 0.129 0.124 0.119 0.122 0.134 0.125 0.116 0.103
                                       
Catatan:                        
1 Ikan segar meliputi ikan darat, laut, dan udang                        
2 Satu butir telur ayam kampung diperkirakan beratnya sebesar 0,05 kg                        
3 Mulai tahun 2018 hanya Daging Sapi                        
Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan I-2013 dan Triwulan I-2014, BPS                        
Sumber : Publikasi Statistik Indonesia                        
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik