Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jumlah Jam Kerja Utama, 2023
Terakhir Diperbarui : 28 Desember 2023
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan
(rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
dan Jumlah Jam Kerja Seminggu yang Lalu (jam) dari Pekerjaan Utama, 2023 |
|||||||||||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||||||||||||
Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan |
Februari 2023 | Jumlah | Agustus 2023 | Jumlah | |||||||||||||||
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama | Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama | ||||||||||||||||||
0 1) | 1 - 9 | 10 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 59 | 60+ | 0 1) | 1 - 9 | 10 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 59 | 60+ | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
Tidak/Belum Pernah Sekolah | 1 657 934 | 955 431 | 538 810 | 893 373 | 1 207 158 | 1 517 036 | 2 129 504 | 1 353 583 | 1 567 516 | 1.086.228 | 624.095 | 1.275.184 | 730.331 | 1.218.715 | 1.813.092 | 1.795.538 | 1.679.431 | 1.576.789 | |
Tidak/Belum Tamat SD | 1 403 571 | 799 823 | 818 135 | 1 060 832 | 1 367 439 | 1 725 945 | 2 008 786 | 1 908 992 | 1 633 406 | 1.597.352 | 627.381 | 965.484 | 1.085.578 | 1.327.699 | 1.774.894 | 2.154.046 | 2.167.060 | 1.764.950 | |
Sekolah Dasar | 1 454 673 | 786 898 | 1 077 338 | 1 283 174 | 1 478 328 | 2 005 895 | 2 273 995 | 2 340 092 | 1 986 400 | 1.927.508 | 822.242 | 980.119 | 1.248.047 | 1.583.389 | 2.111.939 | 2.371.539 | 2.466.612 | 2.107.108 | |
Sekolah Menegah Pertama | 1 908 318 | 807 252 | 926 103 | 1 305 986 | 1 628 506 | 2 332 910 | 2 416 112 | 2 641 810 | 2 235 533 | 2.000.421 | 875.114 | 889.902 | 1.369.683 | 1.772.585 | 2.414.627 | 2.573.957 | 2.642.036 | 2.341.855 | |
Sekolah Menengah Atas (Umum) | 2 463 842 | 778 389 | 1 019 957 | 1 239 868 | 2 040 584 | 3 062 377 | 2 994 294 | 3 085 400 | 2 790 116 | 3.174.366 | 969.523 | 992.097 | 1.453.432 | 2.227.760 | 3.223.095 | 3.146.099 | 3.355.657 | 2.975.103 | |
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan) | 3 222 169 | 659 556 | 1 036 315 | 1 565 656 | 1 868 750 | 3 236 203 | 2 914 856 | 3 205 396 | 2 931 141 | 2.845.997 | 1.046.836 | 1.128.061 | 1.545.324 | 2.365.600 | 3.320.335 | 3.025.491 | 3.221.652 | 3.028.328 | |
Diploma I/II/III/Akademi | 3 969 950 | 1 173 443 | 1 239 003 | 1 590 956 | 2 462 956 | 4 054 894 | 3 689 442 | 5 606 307 | 3 727 710 | 4.282.620 | 3.043.415 | 2.097.761 | 1.906.636 | 2.918.875 | 4.514.179 | 3.989.544 | 6.216.577 | 4.145.294 | |
Universitas | 3 981 838 | 1 282 889 | 1 419 776 | 2 089 092 | 2 741 791 | 5 159 412 | 4 993 843 | 6 441 592 | 4 460 185 | 4.909.332 | 1.696.128 | 1.654.004 | 2.396.220 | 3.422.669 | 5.359.551 | 5.243.734 | 6.678.896 | 4.780.244 | |
Rata-rata | 2 196 512 | 890 678 | 1 081 832 | 1 504 903 | 2 081 261 | 3 559 257 | 2 979 378 | 3 054 501 | 2 944 541 | 2.664.014 | 1.126.842 | 1.154.037 | 1.662.800 | 2.509.926 | 3.771.397 | 3.164.302 | 3.273.617 | 3.178.227 | |
Catatan: | |||||||||||||||||||
1) | Sementara Tidak Bekerja | ||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id