Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2024
Terakhir Diperbarui : 23 Desember 2024
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2024 | |||||||||||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||||||||||||
Provinsi | Februari 2024 | Jumlah | Agustus 2024 | Jumlah | |||||||||||||||
Jenis Pekerjaan Utama 1) | Jenis Pekerjaan Utama 1) | ||||||||||||||||||
0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
Aceh | 2.732.878 | 3.153.852 | 2.925.912 | 1.794.267 | 1.709.344 | 2.140.739 | 2.079.420 | 4.597.793 | 2.565.474 | 2.849.632 | 3.598.366 | 3.001.899 | 2.157.564 | 1.919.875 | 2.284.831 | 2.252.625 | 4.395.271 | 2.624.922 | |
Sumatera Utara | 3.091.295 | 3.790.011 | 2.997.984 | 2.395.001 | 1.632.449 | 2.096.009 | 2.346.717 | 3.624.948 | 2.536.687 | 3.126.435 | 4.364.995 | 3.185.648 | 2.525.893 | 1.773.734 | 2.546.798 | 2.656.851 | 3.342.418 | 2.760.361 | |
Sumatera Barat | 3.241.237 | 4.476.130 | 2.674.656 | 2.182.959 | 1.911.821 | 2.063.605 | 2.221.314 | 3.454.812 | 2.624.985 | 3.318.996 | 5.332.000 | 2.867.383 | 2.450.512 | 2.277.002 | 2.217.883 | 2.322.214 | 3.723.072 | 2.772.393 | |
Riau | 3.591.427 | 7.789.936 | 2.926.927 | 2.582.052 | 1.728.519 | 2.771.208 | 3.254.869 | 3.564.421 | 3.132.054 | 3.755.738 | 5.512.338 | 3.188.229 | 2.484.849 | 2.180.139 | 2.634.460 | 3.239.247 | 3.389.670 | 3.139.242 | |
Jambi | 2.727.355 | 4.038.246 | 2.702.555 | 2.285.042 | 2.062.713 | 2.132.688 | 2.667.434 | 3.360.804 | 2.598.253 | 3.468.120 | 4.819.097 | 3.058.750 | 2.119.359 | 2.397.606 | 2.208.997 | 2.803.159 | 3.827.049 | 2.831.081 | |
Sumatera Selatan | 2.975.126 | 8.238.756 | 3.060.251 | 2.066.497 | 1.873.920 | 1.911.635 | 2.650.590 | 3.358.312 | 2.622.784 | 3.375.189 | 4.803.239 | 3.685.998 | 2.422.849 | 1.927.298 | 2.014.906 | 2.937.111 | 3.769.413 | 2.886.117 | |
Bengkulu | 3.069.889 | 4.993.860 | 2.563.916 | 1.807.069 | 1.268.668 | 1.433.381 | 2.565.844 | 2.982.705 | 2.503.647 | 3.359.707 | 5.139.315 | 2.953.959 | 2.137.535 | 1.693.929 | 1.909.284 | 2.410.860 | 4.048.064 | 2.839.093 | |
Lampung | 2.366.811 | 2.926.892 | 2.107.952 | 2.058.426 | 1.682.948 | 1.891.435 | 2.276.477 | 2.891.943 | 2.197.378 | 2.703.824 | 5.491.139 | 2.841.753 | 2.407.363 | 1.581.052 | 2.162.303 | 2.380.377 | 3.322.330 | 2.517.788 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 4.177.438 | 8.733.006 | 3.627.845 | 2.496.830 | 2.374.303 | 2.402.191 | 2.724.318 | 4.552.559 | 3.240.766 | 4.261.173 | 5.420.088 | 3.997.652 | 2.645.142 | 2.238.017 | 2.622.879 | 2.906.712 | 4.440.156 | 3.264.692 | |
Kepulauan Riau | 5.220.400 | 5.225.693 | 5.536.087 | 2.687.642 | 3.055.093 | 2.609.400 | 4.355.579 | 4.522.184 | 4.442.582 | 5.813.965 | 8.950.320 | 4.985.380 | 4.002.888 | 2.867.940 | 2.502.404 | 4.882.255 | 4.578.310 | 4.911.036 | |
DKI Jakarta | 8.824.817 | 10.617.707 | 5.621.970 | 5.215.172 | 2.959.949 | 3.767.687 | 3.823.786 | 4.110.247 | 5.245.339 | 8.551.507 | 14.329.826 | 7.005.496 | 5.051.712 | 3.669.639 | 2.657.476 | 4.518.559 | 4.894.303 | 5.806.940 | |
Jawa Barat | 4.190.014 | 8.933.638 | 3.877.990 | 2.997.424 | 2.310.182 | 1.650.430 | 2.985.733 | 3.588.643 | 3.352.200 | 4.493.547 | 10.626.846 | 4.763.674 | 3.491.877 | 2.814.844 | 2.328.993 | 3.276.632 | 3.580.561 | 3.774.498 | |
Jawa Tengah | 2.831.701 | 5.033.170 | 2.756.441 | NA | 1.691.034 | 1.704.961 | 2.065.761 | 2.669.817 | 2.252.660 | 3.229.099 | 5.445.938 | 3.061.307 | 2.105.853 | 1.715.711 | 1.889.094 | 2.192.797 | 3.044.150 | 2.405.447 | |
DI Yogyakarta | 4.369.647 | 5.028.316 | 2.928.091 | 1.902.181 | 2.390.169 | 1.805.975 | 2.026.030 | 3.792.833 | 2.747.486 | 4.347.247 | 5.693.882 | 3.704.738 | 2.041.588 | 2.003.704 | 2.446.265 | 2.089.279 | 3.764.556 | 2.829.890 | |
Jawa Timur | 2.738.767 | 6.320.697 | 3.197.568 | 2.285.504 | 1.570.819 | 1.489.756 | 2.334.817 | 3.823.624 | 2.504.262 | 3.090.102 | 6.520.904 | 3.590.383 | 2.342.574 | 1.767.158 | 1.719.210 | 2.562.664 | 3.809.558 | 2.713.383 | |
Banten | 5.672.752 | NA | 4.452.364 | 3.907.740 | 2.278.152 | 4.513.845 | 3.716.371 | 3.481.060 | 4.373.788 | 5.516.126 | NA | 5.725.271 | 4.386.193 | 3.357.740 | 2.773.780 | 3.601.228 | 3.978.491 | 4.392.768 | |
Bali | 3.531.045 | 5.532.226 | 3.347.185 | 3.120.823 | 3.903.127 | 2.440.632 | 2.850.452 | 3.756.683 | 3.252.629 | 4.132.186 | 4.813.824 | 3.446.835 | 2.782.342 | 3.797.477 | 2.249.479 | 3.094.587 | 3.474.525 | 3.403.265 | |
Nusa Tenggara Barat | 2.921.425 | 4.858.178 | 2.289.627 | 1.778.313 | 1.677.989 | 1.405.728 | 1.993.978 | 2.938.765 | 2.310.968 | 2.699.894 | 4.419.538 | 2.586.082 | 1.884.551 | 1.414.927 | 1.582.513 | 2.145.141 | 3.273.614 | 2.365.102 | |
Nusa Tenggara Timur | 2.460.636 | 5.696.766 | 2.476.401 | 1.734.629 | 1.899.855 | 931.591 | 1.527.306 | 3.393.233 | 2.351.384 | 2.543.848 | 3.803.884 | 2.798.851 | 1.739.863 | 1.681.655 | 1.336.707 | 1.718.311 | 3.024.231 | 2.370.111 | |
Kalimantan Barat | 3.339.881 | 3.551.451 | 2.978.763 | 2.430.630 | 1.830.995 | 2.539.515 | 2.717.522 | 3.496.834 | 2.815.188 | 3.501.456 | 4.441.740 | 3.378.472 | 2.173.723 | 1.851.560 | 2.512.065 | 2.767.643 | 4.361.279 | 2.904.061 | |
Kalimantan Tengah | 3.317.715 | 4.735.437 | 3.112.200 | 2.711.056 | 2.498.095 | 3.103.435 | 2.969.342 | 3.592.616 | 3.088.199 | 3.704.301 | 4.975.776 | 3.607.025 | 2.494.691 | 2.655.421 | 3.249.728 | 3.241.048 | 4.441.476 | 3.384.610 | |
Kalimantan Selatan | 3.700.259 | 7.105.421 | 3.484.863 | 2.463.316 | 1.736.062 | 2.617.806 | 3.122.969 | 3.813.563 | 3.233.740 | 3.623.012 | 7.205.251 | 3.474.535 | 2.581.026 | 1.923.511 | 2.572.038 | 3.269.479 | 3.858.928 | 3.239.646 | |
Kalimantan Timur | 4.837.854 | 7.588.239 | 4.036.810 | 2.866.493 | 2.876.143 | 3.320.657 | 4.458.945 | 4.177.493 | 4.234.455 | 5.013.053 | 7.341.898 | 4.231.357 | 3.080.467 | 2.597.134 | 3.293.266 | 4.788.562 | 4.422.148 | 4.400.771 | |
Kalimantan Utara | 4.017.234 | 6.648.253 | 4.515.408 | 3.213.037 | 2.769.788 | 2.282.809 | 2.923.067 | 5.021.994 | 3.625.922 | 4.449.259 | 7.352.470 | 4.437.687 | 2.730.234 | 2.499.009 | 2.260.919 | 3.505.516 | 4.865.149 | 3.748.909 | |
Sulawesi Utara | 3.640.932 | 4.130.348 | 3.367.597 | 2.631.745 | 2.653.272 | 2.211.606 | 2.972.214 | 3.998.629 | 3.222.825 | 3.841.716 | 4.734.906 | 3.356.547 | 2.986.206 | 3.031.148 | 2.631.978 | 3.400.278 | 3.675.945 | 3.453.051 | |
Sulawesi Tengah | 3.019.527 | 4.393.001 | 2.260.157 | 1.844.934 | 1.309.898 | 1.611.242 | 2.820.757 | 4.705.880 | 2.593.831 | 3.241.319 | 4.850.511 | 2.817.150 | 2.165.404 | 1.878.987 | 1.928.220 | 2.744.804 | 4.362.437 | 2.863.721 | |
Sulawesi Selatan | 3.592.710 | 5.630.982 | 2.632.275 | 2.127.120 | 2.052.585 | 1.845.187 | 2.569.266 | 3.662.347 | 2.837.690 | 3.775.689 | 5.469.870 | 3.086.233 | 2.529.915 | 1.980.814 | 2.021.261 | 2.619.773 | 4.003.198 | 2.992.571 | |
Sulawesi Tenggara | 3.238.129 | 5.508.122 | 2.772.551 | 1.943.767 | 1.749.285 | 2.364.836 | 2.848.005 | 4.348.432 | 2.968.534 | 3.263.758 | 4.628.676 | 2.942.561 | 2.502.133 | 1.960.467 | 2.103.795 | 2.746.726 | 4.124.670 | 2.954.690 | |
Gorontalo | 2.992.781 | 4.077.771 | 2.765.722 | 2.281.519 | 1.167.632 | 2.011.776 | 2.203.013 | 4.627.111 | 2.623.130 | 3.643.175 | 4.497.334 | 2.870.537 | 1.863.764 | 1.609.775 | 1.619.602 | 2.049.433 | 4.307.586 | 2.605.876 | |
Sulawesi Barat | 2.681.471 | 3.798.099 | 2.472.725 | 1.394.784 | 1.265.967 | 1.933.016 | 1.840.703 | 3.518.277 | 2.283.344 | 2.569.272 | 4.648.797 | 2.719.893 | 1.667.174 | 2.162.002 | 2.213.301 | 2.013.864 | 3.418.036 | 2.443.110 | |
Maluku | 3.061.210 | 3.879.767 | 3.277.035 | 2.218.409 | 2.785.806 | 2.889.623 | 2.327.684 | 3.645.807 | 2.947.443 | 2.926.142 | 4.478.040 | 3.280.145 | 2.254.669 | 2.773.099 | 2.294.319 | 2.358.365 | 4.158.023 | 2.925.208 | |
Maluku Utara | 2.623.488 | 3.093.742 | 2.936.960 | 2.329.265 | 2.026.037 | 1.643.592 | 3.538.309 | 3.512.498 | 2.960.526 | 3.179.370 | 5.148.472 | 3.536.751 | 2.581.880 | 2.455.424 | 2.495.570 | 3.562.216 | 4.456.801 | 3.456.786 | |
Papua Barat | 3.494.140 | 4.287.026 | 2.771.799 | 1.715.808 | 2.045.696 | 2.723.177 | 2.858.595 | 3.447.064 | 3.001.058 | 3.842.145 | 5.371.035 | 3.193.255 | 2.402.256 | 3.033.711 | 2.417.188 | 3.036.937 | 4.243.525 | 3.392.758 | |
Papua Barat Daya | 3.595.233 | 6.408.366 | 3.267.154 | 3.099.566 | 3.247.233 | 2.942.407 | 3.425.212 | 4.686.775 | 3.717.604 | 3.966.312 | 5.313.287 | 3.833.069 | 2.847.433 | 2.698.528 | 3.442.896 | 3.316.406 | 4.970.703 | 3.739.328 | |
Papua | 3.702.648 | 5.389.404 | 5.193.926 | 3.176.929 | 3.169.659 | 3.158.590 | 3.646.421 | 7.819.826 | 4.559.275 | 4.121.664 | 6.411.678 | 4.296.763 | 3.617.644 | 2.797.196 | 3.833.665 | 3.392.202 | 5.472.807 | 4.151.674 | |
Papua Selatan | 5.568.351 | 7.792.317 | 3.597.429 | NA | 3.327.906 | 3.372.924 | 3.087.907 | 4.688.987 | 4.464.615 | 3.945.063 | 3.689.339 | 3.483.572 | 3.455.375 | 3.287.560 | 3.772.253 | 3.428.783 | 4.424.413 | 3.639.485 | |
Papua Tengah | 3.588.365 | 4.229.721 | 4.035.850 | 2.477.430 | 3.965.863 | 2.938.717 | 5.508.448 | 7.057.181 | 4.436.017 | 4.344.670 | 4.846.714 | 4.588.424 | 3.063.131 | 4.326.773 | 3.650.297 | 6.255.103 | 6.628.981 | 5.071.157 | |
Papua Pegunungan | 4.845.678 | 3.553.806 | 4.239.455 | 3.343.126 | 4.309.201 | 8.693.955 | 4.734.842 | 5.942.100 | 4.556.451 | 4.279.140 | 4.909.356 | 4.018.566 | 3.332.965 | 3.764.835 | 2.420.211 | 3.973.569 | 4.271.007 | 4.089.877 | |
Rata-rata | 3.716.993 | 7.140.165 | 3.474.347 | 2.683.209 | 2.104.702 | 2.106.485 | 2.707.138 | 3.683.397 | 3.040.719 | 3.898.215 | 7.242.189 | 4.003.375 | 2.865.679 | 2.347.174 | 2.257.412 | 2.923.875 | 3.844.749 | 3.267.618 | |
Catatan: | |||||||||||||||||||
1) 0/1. | Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis | ||||||||||||||||||
2. | Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan | ||||||||||||||||||
3. | Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis | hb | |||||||||||||||||
4. | Tenaga Usaha Penjualan | ||||||||||||||||||
5. | Tenaga Usaha Jasa | ||||||||||||||||||
6. | Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | ||||||||||||||||||
7/8/9. | Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar | ||||||||||||||||||
X/00. | Lainnya | ||||||||||||||||||
NA | Data tidak dapat ditampilkan |
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2024 | |||||||||||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||||||||||||
Provinsi | Februari 2024 | Jumlah | Agustus 2024 | Jumlah | |||||||||||||||
Jenis Pekerjaan Utama 1) | Jenis Pekerjaan Utama 1) | ||||||||||||||||||
0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
Aceh | 2.732.878 | 3.153.852 | 2.925.912 | 1.794.267 | 1.709.344 | 2.140.739 | 2.079.420 | 4.597.793 | 2.565.474 | 2.849.632 | 3.598.366 | 3.001.899 | 2.157.564 | 1.919.875 | 2.284.831 | 2.252.625 | 4.395.271 | 2.624.922 | |
Sumatera Utara | 3.091.295 | 3.790.011 | 2.997.984 | 2.395.001 | 1.632.449 | 2.096.009 | 2.346.717 | 3.624.948 | 2.536.687 | 3.126.435 | 4.364.995 | 3.185.648 | 2.525.893 | 1.773.734 | 2.546.798 | 2.656.851 | 3.342.418 | 2.760.361 | |
Sumatera Barat | 3.241.237 | 4.476.130 | 2.674.656 | 2.182.959 | 1.911.821 | 2.063.605 | 2.221.314 | 3.454.812 | 2.624.985 | 3.318.996 | 5.332.000 | 2.867.383 | 2.450.512 | 2.277.002 | 2.217.883 | 2.322.214 | 3.723.072 | 2.772.393 | |
Riau | 3.591.427 | 7.789.936 | 2.926.927 | 2.582.052 | 1.728.519 | 2.771.208 | 3.254.869 | 3.564.421 | 3.132.054 | 3.755.738 | 5.512.338 | 3.188.229 | 2.484.849 | 2.180.139 | 2.634.460 | 3.239.247 | 3.389.670 | 3.139.242 | |
Jambi | 2.727.355 | 4.038.246 | 2.702.555 | 2.285.042 | 2.062.713 | 2.132.688 | 2.667.434 | 3.360.804 | 2.598.253 | 3.468.120 | 4.819.097 | 3.058.750 | 2.119.359 | 2.397.606 | 2.208.997 | 2.803.159 | 3.827.049 | 2.831.081 | |
Sumatera Selatan | 2.975.126 | 8.238.756 | 3.060.251 | 2.066.497 | 1.873.920 | 1.911.635 | 2.650.590 | 3.358.312 | 2.622.784 | 3.375.189 | 4.803.239 | 3.685.998 | 2.422.849 | 1.927.298 | 2.014.906 | 2.937.111 | 3.769.413 | 2.886.117 | |
Bengkulu | 3.069.889 | 4.993.860 | 2.563.916 | 1.807.069 | 1.268.668 | 1.433.381 | 2.565.844 | 2.982.705 | 2.503.647 | 3.359.707 | 5.139.315 | 2.953.959 | 2.137.535 | 1.693.929 | 1.909.284 | 2.410.860 | 4.048.064 | 2.839.093 | |
Lampung | 2.366.811 | 2.926.892 | 2.107.952 | 2.058.426 | 1.682.948 | 1.891.435 | 2.276.477 | 2.891.943 | 2.197.378 | 2.703.824 | 5.491.139 | 2.841.753 | 2.407.363 | 1.581.052 | 2.162.303 | 2.380.377 | 3.322.330 | 2.517.788 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 4.177.438 | 8.733.006 | 3.627.845 | 2.496.830 | 2.374.303 | 2.402.191 | 2.724.318 | 4.552.559 | 3.240.766 | 4.261.173 | 5.420.088 | 3.997.652 | 2.645.142 | 2.238.017 | 2.622.879 | 2.906.712 | 4.440.156 | 3.264.692 | |
Kepulauan Riau | 5.220.400 | 5.225.693 | 5.536.087 | 2.687.642 | 3.055.093 | 2.609.400 | 4.355.579 | 4.522.184 | 4.442.582 | 5.813.965 | 8.950.320 | 4.985.380 | 4.002.888 | 2.867.940 | 2.502.404 | 4.882.255 | 4.578.310 | 4.911.036 | |
DKI Jakarta | 8.824.817 | 10.617.707 | 5.621.970 | 5.215.172 | 2.959.949 | 3.767.687 | 3.823.786 | 4.110.247 | 5.245.339 | 8.551.507 | 14.329.826 | 7.005.496 | 5.051.712 | 3.669.639 | 2.657.476 | 4.518.559 | 4.894.303 | 5.806.940 | |
Jawa Barat | 4.190.014 | 8.933.638 | 3.877.990 | 2.997.424 | 2.310.182 | 1.650.430 | 2.985.733 | 3.588.643 | 3.352.200 | 4.493.547 | 10.626.846 | 4.763.674 | 3.491.877 | 2.814.844 | 2.328.993 | 3.276.632 | 3.580.561 | 3.774.498 | |
Jawa Tengah | 2.831.701 | 5.033.170 | 2.756.441 | NA | 1.691.034 | 1.704.961 | 2.065.761 | 2.669.817 | 2.252.660 | 3.229.099 | 5.445.938 | 3.061.307 | 2.105.853 | 1.715.711 | 1.889.094 | 2.192.797 | 3.044.150 | 2.405.447 | |
DI Yogyakarta | 4.369.647 | 5.028.316 | 2.928.091 | 1.902.181 | 2.390.169 | 1.805.975 | 2.026.030 | 3.792.833 | 2.747.486 | 4.347.247 | 5.693.882 | 3.704.738 | 2.041.588 | 2.003.704 | 2.446.265 | 2.089.279 | 3.764.556 | 2.829.890 | |
Jawa Timur | 2.738.767 | 6.320.697 | 3.197.568 | 2.285.504 | 1.570.819 | 1.489.756 | 2.334.817 | 3.823.624 | 2.504.262 | 3.090.102 | 6.520.904 | 3.590.383 | 2.342.574 | 1.767.158 | 1.719.210 | 2.562.664 | 3.809.558 | 2.713.383 | |
Banten | 5.672.752 | NA | 4.452.364 | 3.907.740 | 2.278.152 | 4.513.845 | 3.716.371 | 3.481.060 | 4.373.788 | 5.516.126 | NA | 5.725.271 | 4.386.193 | 3.357.740 | 2.773.780 | 3.601.228 | 3.978.491 | 4.392.768 | |
Bali | 3.531.045 | 5.532.226 | 3.347.185 | 3.120.823 | 3.903.127 | 2.440.632 | 2.850.452 | 3.756.683 | 3.252.629 | 4.132.186 | 4.813.824 | 3.446.835 | 2.782.342 | 3.797.477 | 2.249.479 | 3.094.587 | 3.474.525 | 3.403.265 | |
Nusa Tenggara Barat | 2.921.425 | 4.858.178 | 2.289.627 | 1.778.313 | 1.677.989 | 1.405.728 | 1.993.978 | 2.938.765 | 2.310.968 | 2.699.894 | 4.419.538 | 2.586.082 | 1.884.551 | 1.414.927 | 1.582.513 | 2.145.141 | 3.273.614 | 2.365.102 | |
Nusa Tenggara Timur | 2.460.636 | 5.696.766 | 2.476.401 | 1.734.629 | 1.899.855 | 931.591 | 1.527.306 | 3.393.233 | 2.351.384 | 2.543.848 | 3.803.884 | 2.798.851 | 1.739.863 | 1.681.655 | 1.336.707 | 1.718.311 | 3.024.231 | 2.370.111 | |
Kalimantan Barat | 3.339.881 | 3.551.451 | 2.978.763 | 2.430.630 | 1.830.995 | 2.539.515 | 2.717.522 | 3.496.834 | 2.815.188 | 3.501.456 | 4.441.740 | 3.378.472 | 2.173.723 | 1.851.560 | 2.512.065 | 2.767.643 | 4.361.279 | 2.904.061 | |
Kalimantan Tengah | 3.317.715 | 4.735.437 | 3.112.200 | 2.711.056 | 2.498.095 | 3.103.435 | 2.969.342 | 3.592.616 | 3.088.199 | 3.704.301 | 4.975.776 | 3.607.025 | 2.494.691 | 2.655.421 | 3.249.728 | 3.241.048 | 4.441.476 | 3.384.610 | |
Kalimantan Selatan | 3.700.259 | 7.105.421 | 3.484.863 | 2.463.316 | 1.736.062 | 2.617.806 | 3.122.969 | 3.813.563 | 3.233.740 | 3.623.012 | 7.205.251 | 3.474.535 | 2.581.026 | 1.923.511 | 2.572.038 | 3.269.479 | 3.858.928 | 3.239.646 | |
Kalimantan Timur | 4.837.854 | 7.588.239 | 4.036.810 | 2.866.493 | 2.876.143 | 3.320.657 | 4.458.945 | 4.177.493 | 4.234.455 | 5.013.053 | 7.341.898 | 4.231.357 | 3.080.467 | 2.597.134 | 3.293.266 | 4.788.562 | 4.422.148 | 4.400.771 | |
Kalimantan Utara | 4.017.234 | 6.648.253 | 4.515.408 | 3.213.037 | 2.769.788 | 2.282.809 | 2.923.067 | 5.021.994 | 3.625.922 | 4.449.259 | 7.352.470 | 4.437.687 | 2.730.234 | 2.499.009 | 2.260.919 | 3.505.516 | 4.865.149 | 3.748.909 | |
Sulawesi Utara | 3.640.932 | 4.130.348 | 3.367.597 | 2.631.745 | 2.653.272 | 2.211.606 | 2.972.214 | 3.998.629 | 3.222.825 | 3.841.716 | 4.734.906 | 3.356.547 | 2.986.206 | 3.031.148 | 2.631.978 | 3.400.278 | 3.675.945 | 3.453.051 | |
Sulawesi Tengah | 3.019.527 | 4.393.001 | 2.260.157 | 1.844.934 | 1.309.898 | 1.611.242 | 2.820.757 | 4.705.880 | 2.593.831 | 3.241.319 | 4.850.511 | 2.817.150 | 2.165.404 | 1.878.987 | 1.928.220 | 2.744.804 | 4.362.437 | 2.863.721 | |
Sulawesi Selatan | 3.592.710 | 5.630.982 | 2.632.275 | 2.127.120 | 2.052.585 | 1.845.187 | 2.569.266 | 3.662.347 | 2.837.690 | 3.775.689 | 5.469.870 | 3.086.233 | 2.529.915 | 1.980.814 | 2.021.261 | 2.619.773 | 4.003.198 | 2.992.571 | |
Sulawesi Tenggara | 3.238.129 | 5.508.122 | 2.772.551 | 1.943.767 | 1.749.285 | 2.364.836 | 2.848.005 | 4.348.432 | 2.968.534 | 3.263.758 | 4.628.676 | 2.942.561 | 2.502.133 | 1.960.467 | 2.103.795 | 2.746.726 | 4.124.670 | 2.954.690 | |
Gorontalo | 2.992.781 | 4.077.771 | 2.765.722 | 2.281.519 | 1.167.632 | 2.011.776 | 2.203.013 | 4.627.111 | 2.623.130 | 3.643.175 | 4.497.334 | 2.870.537 | 1.863.764 | 1.609.775 | 1.619.602 | 2.049.433 | 4.307.586 | 2.605.876 | |
Sulawesi Barat | 2.681.471 | 3.798.099 | 2.472.725 | 1.394.784 | 1.265.967 | 1.933.016 | 1.840.703 | 3.518.277 | 2.283.344 | 2.569.272 | 4.648.797 | 2.719.893 | 1.667.174 | 2.162.002 | 2.213.301 | 2.013.864 | 3.418.036 | 2.443.110 | |
Maluku | 3.061.210 | 3.879.767 | 3.277.035 | 2.218.409 | 2.785.806 | 2.889.623 | 2.327.684 | 3.645.807 | 2.947.443 | 2.926.142 | 4.478.040 | 3.280.145 | 2.254.669 | 2.773.099 | 2.294.319 | 2.358.365 | 4.158.023 | 2.925.208 | |
Maluku Utara | 2.623.488 | 3.093.742 | 2.936.960 | 2.329.265 | 2.026.037 | 1.643.592 | 3.538.309 | 3.512.498 | 2.960.526 | 3.179.370 | 5.148.472 | 3.536.751 | 2.581.880 | 2.455.424 | 2.495.570 | 3.562.216 | 4.456.801 | 3.456.786 | |
Papua Barat | 3.494.140 | 4.287.026 | 2.771.799 | 1.715.808 | 2.045.696 | 2.723.177 | 2.858.595 | 3.447.064 | 3.001.058 | 3.842.145 | 5.371.035 | 3.193.255 | 2.402.256 | 3.033.711 | 2.417.188 | 3.036.937 | 4.243.525 | 3.392.758 | |
Papua Barat Daya | 3.595.233 | 6.408.366 | 3.267.154 | 3.099.566 | 3.247.233 | 2.942.407 | 3.425.212 | 4.686.775 | 3.717.604 | 3.966.312 | 5.313.287 | 3.833.069 | 2.847.433 | 2.698.528 | 3.442.896 | 3.316.406 | 4.970.703 | 3.739.328 | |
Papua | 3.702.648 | 5.389.404 | 5.193.926 | 3.176.929 | 3.169.659 | 3.158.590 | 3.646.421 | 7.819.826 | 4.559.275 | 4.121.664 | 6.411.678 | 4.296.763 | 3.617.644 | 2.797.196 | 3.833.665 | 3.392.202 | 5.472.807 | 4.151.674 | |
Papua Selatan | 5.568.351 | 7.792.317 | 3.597.429 | NA | 3.327.906 | 3.372.924 | 3.087.907 | 4.688.987 | 4.464.615 | 3.945.063 | 3.689.339 | 3.483.572 | 3.455.375 | 3.287.560 | 3.772.253 | 3.428.783 | 4.424.413 | 3.639.485 | |
Papua Tengah | 3.588.365 | 4.229.721 | 4.035.850 | 2.477.430 | 3.965.863 | 2.938.717 | 5.508.448 | 7.057.181 | 4.436.017 | 4.344.670 | 4.846.714 | 4.588.424 | 3.063.131 | 4.326.773 | 3.650.297 | 6.255.103 | 6.628.981 | 5.071.157 | |
Papua Pegunungan | 4.845.678 | 3.553.806 | 4.239.455 | 3.343.126 | 4.309.201 | 8.693.955 | 4.734.842 | 5.942.100 | 4.556.451 | 4.279.140 | 4.909.356 | 4.018.566 | 3.332.965 | 3.764.835 | 2.420.211 | 3.973.569 | 4.271.007 | 4.089.877 | |
Rata-rata | 3.716.993 | 7.140.165 | 3.474.347 | 2.683.209 | 2.104.702 | 2.106.485 | 2.707.138 | 3.683.397 | 3.040.719 | 3.898.215 | 7.242.189 | 4.003.375 | 2.865.679 | 2.347.174 | 2.257.412 | 2.923.875 | 3.844.749 | 3.267.618 | |
Catatan: | |||||||||||||||||||
1) 0/1. | Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis | ||||||||||||||||||
2. | Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan | ||||||||||||||||||
3. | Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis | hb | |||||||||||||||||
4. | Tenaga Usaha Penjualan | ||||||||||||||||||
5. | Tenaga Usaha Jasa | ||||||||||||||||||
6. | Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | ||||||||||||||||||
7/8/9. | Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar | ||||||||||||||||||
X/00. | Lainnya | ||||||||||||||||||
NA | Data tidak dapat ditampilkan |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id