Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Pertanian, Kehutanan, Perikanan

Ekspor Buah-Buahan Tahunan menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023

Subjek

Ekspor Buah-Buahan Tahunan menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023

Terakhir Diperbarui : 25 Juli 2024

Ekspor Buah-Buahan Tahunan menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023
Negara tujuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Berat bersih : Ton
Malaysia 112.800,7 194.093,5 211.462,8 271.107,9 355.542,2 288.056,6 325.264,3 319.046,7 350.438,9 292.165,6 286.662,5 312.524,8
Vietnam 22.002,0 29.738,8 42.162,0 63.862,7 63.255,3 62.333,7 58.063,5 63.459,5 180.103,2 104.528,8 33.157,6 54.301,1
Tiongkok 33.173,0 23.823,7 158.593,6 206.784,4 205.475,2 268.850,6 189.296,5 201.071,6 289.253,5 410.415,7 351.476,7 415.775,4
Thailand 15.416,4 19.584,3 76.801,8 144.667,5 171.472,1 450.903,7 265.403,2 237.893,6 233.925,6 225.142,1 107.511,5 76.808,7
India 62.741,0 56.279,9 42.305,6 53.537,6 24.285,7 27.543,5 28.605,3 43.249,2 41.986,4 26.977,2 28.249,6 27.143,8
Jepang 74,1 93,3 67,7 3.256,3 7.376,5 4.919,7 4.675,1 4.773,9 3.734,8 3.365,2 2.541,1 3.249,0
Hongkong 10.129,8 2.102,3 2.020,6 7.249,2 5.927,2 1.685,5 4.025,5 12.402,4 26.301,1 8.311,6 8.813,4 19.570,1
Uni Emirat arab 2.272,2 2.134,3 4.270,0 6.105,9 4.133,0 4.090,3 24.134,3 15.031,4 8.160,4 8.462,3 24.947,7 10.818,6
Singapura 42.311,2 29.562,4 24.403,3 22.325,7 14.165,5 15.403,1 14.870,8 9.325,8 8.953,0 12.636,0 13.918,9 10.311,3
Nigeria 0,2 0,6 1,1 0,9 6,3 1,6 2,7 2,6 0,0 1,3 4,2 3,4
Lainnya 163.821,6 168.565,1 204.393,1 173.350,7 133.399,8 140.180,0 138.783,4 99.484,2 134.036,7 71.930,3 103.293,4 124.211,9
Jumlah 464.742,0 525.978,3 766.481,4 952.248,8 985.038,9 1.263.968,3 1.053.124,6 1.005.740,8 1.276.893,5 1.163.936,1 960.576,5 1.054.718,4
                         
  Nilai FOB : 000 US$
Malaysia 18.093,9 27.027,5 26.635,2 35.197,2 68.452,3 43.078,6 72.100,4 62.392,0 84.413,5 78.095,6 72.866,9 67.793,0
Vietnam 24.751,3 34.572,8 58.262,7 84.809,5 95.683,5 98.425,0 83.500,6 88.898,7 104.187,5 72.599,3 38.036,3 36.539,8
Tiongkok 16.382,6 8.395,8 49.520,1 51.353,1 52.395,5 72.587,8 51.506,8 55.294,9 88.079,3 152.486,7 141.899,2 149.919,5
Thailand 3.398,8 6.119,7 20.753,2 96.544,4 110.189,5 200.513,3 166.540,7 209.416,1 131.355,5 228.025,1 54.614,5 18.683,5
India 64.768,9 52.606,6 46.526,1 73.526,1 38.186,9 53.033,1 40.009,0 59.763,0 57.073,4 43.560,4 42.176,7 26.686,7
Jepang 105,1 127,2 91,4 1.993,5 4.828,9 2.584,0 2.686,6 2.828,3 2.210,9 1.933,9 1.240,6 2.045,8
Hongkong 7.457,7 1.823,3 1.627,1 4.243,5 4.618,3 1.531,3 3.941,6 19.313,6 50.394,4 24.416,2 23.405,2 50.165,3
Uni Emirat arab 1.998,6 1.824,8 3.283,6 5.038,7 3.383,5 3.186,4 22.408,8 9.693,4 7.704,3 10.304,2 28.794,8 11.784,7
Singapura 31.426,5 22.223,7 26.446,8 26.463,4 18.003,8 21.810,5 15.537,9 9.125,3 8.165,9 13.858,9 13.434,6 8.446,6
Nigeria 68,0 193,6 319,6 281,6 1.222,5 427,2 472,7 456,0 0,0 168,0 695,6 641,0
Lainnya 124.365,3 130.265,2 214.727,1 190.084,2 161.303,1 195.261,5 149.381,5 106.711,0 158.849,8 122.827,7 135.780,8 88.043,5
Jumlah 292.816,7 285.180,2 448.192,9 569.535,4 558.267,9 692.438,6 608.086,7 623.892,2 692.434,4 748.275,9 552.945,0 460.749,4
Catatan:
Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB)
Ada perubahan pengelompokan komoditas, mengikuti perubahan korespondensi kode HS ke KBLI terbaru
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik