Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran
Impor Bahan Baku dan Barang Penolong, 1996-2023
Terakhir Diperbarui : 14 Maret 2024
Impor Bahan Baku dan Barang Penolong, 1996-2023 | |||||||||
Tahun | Jumlah | Makanan dan Minuman untuk Industri | Bahan Baku untuk Industri | Bahan Bakar dan Pelumas | Suku Cadang dan Perlengkapan | ||||
Utama | Olahan | Utama | Olahan | Utama | Olahan | Untuk Barang Modal | Untuk Alat Angkutan | ||
Berat Bersih: 000 (ribu) ton | |||||||||
1996 | 53.344,3 | 5.220,9 | 906,6 | 9.405,5 | 17.848,5 | 9.762,2 | 9.134,2 | 721,6 | 341,8 |
1997 | 55.410,5 | 4.750,7 | 1.059,4 | 9.243,4 | 18.854,2 | 9.513,8 | 10.932,2 | 657,0 | 399,8 |
1998 | 46.455,7 | 3.909,4 | 1.176,6 | 8.001,1 | 11.919,3 | 10.533,7 | 10.416,3 | 355,0 | 144,3 |
1999 | 54.175,4 | 4.973,6 | 1.958,7 | 10.593,2 | 13.906,0 | 11.695,8 | 10.606,1 | 280,0 | 162,0 |
2000 | 61.076,8 | 5.310,4 | 1.954,8 | 11.608,8 | 18.028,9 | 11.614,3 | 11.772,0 | 390,5 | 397,1 |
2001 | 60.245,1 | 4.139,4 | 1.747,7 | 12.220,5 | 17.319,2 | 14.206,0 | 9.843,9 | 388,5 | 379,9 |
2002 | 65.989,3 | 5.953,2 | 1.416,2 | 11.469,2 | 17.548,0 | 15.900,8 | 12.939,4 | 389,6 | 372,9 |
2003 | 63.952,7 | 5.080,1 | 1.724,7 | 10.865,5 | 16.691,5 | 20.240,5 | 8.637,7 | 333,3 | 379,4 |
2004 | 75.357,5 | 5.921,4 | 1.322,3 | 13.360,3 | 20.742,6 | 19.028,4 | 14.025,0 | 447,7 | 509,8 |
2005 | 76.582,9 | 5.780,0 | 2.105,4 | 10.588,2 | 22.548,8 | 15.748,5 | 18.665,0 | 531,9 | 615,1 |
2006 | 77.353,7 | 5.946,4 | 1.948,6 | 12.953,3 | 23.520,8 | 14.754,8 | 17.121,5 | 482,2 | 626,1 |
2007 | 81.741,0 | 6.467,2 | 3.113,0 | 12.363,9 | 26.016,6 | 15.222,2 | 17.495,9 | 585,8 | 476,4 |
2008 | 90.686,2 | 6.133,6 | 1.675,2 | 13.929,7 | 33.451,1 | 12.868,1 | 20.695,3 | 1.080,3 | 852,9 |
2009 | 84.720,0 | 6.413,1 | 2.950,1 | 11.915,9 | 27.571,8 | 15.381,7 | 19.182,8 | 829,6 | 475,0 |
2010 | 101.817,6 | 7.067,3 | 3.208,9 | 16.062,3 | 35.061,1 | 14.346,1 | 24.390,7 | 991,6 | 689,6 |
2011 | 116.101,8 | 8.207,2 | 4.282,5 | 18.811,0 | 41.188,5 | 13.316,2 | 28.313,5 | 1.148,5 | 834,4 |
2012 | 124.955,5 | 8.565,5 | 4.558,3 | 16.528,3 | 50.329,6 | 12.656,7 | 29.445,6 | 1.912,4 | 959,1 |
2013 | 132.395,7 | 9.026,4 | 4.935,2 | 20.431,0 | 48.510,5 | 16.534,6 | 30.741,0 | 1.223,8 | 993,2 |
2014 | 138.827,9 | 10.067,2 | 4.502,7 | 23.163,1 | 49.892,1 | 18.458,8 | 30.588,3 | 1.201,3 | 954,4 |
2015 | 139.139,6 | 10.183,6 | 4.818,6 | 22.644,0 | 50.431,7 | 21.540,8 | 27.564,7 | 1.150,4 | 805,8 |
2016 | 142.586,1 | 13.338,0 | 6.468,9 | 20.463,7 | 50.249,2 | 23.497,8 | 26.499,4 | 1.143,3 | 925,8 |
2017 | 151.882,7 | 15.206,6 | 6.400,9 | 23.673,3 | 51.735,2 | 22.302,2 | 30.496,2 | 1.127,8 | 940,5 |
2018 | 160.316,1 | 14.048,3 | 7.111,1 | 27.390,9 | 56.295,7 | 22.290,5 | 30.651,5 | 1.304,7 | 1.223,4 |
2019 | 153.275,3 | 14.771,7 | 6.581,7 | 27.381,2 | 56.090,4 | 18.526,3 | 27.669,7 | 1.253,0 | 1.001,3 |
2020 | 142.818,4 | 13.888,9 | 7.508,4 | 24.953,5 | 49.653,3 | 18.519,6 | 26.392,1 | 1.134,2 | 768,4 |
2021 | 167.768,5 | 15.123,1 | 7.432,4 | 31.187,9 | 56.597,9 | 27.215,2 | 27.761,3 | 1.366,3 | 1.084,4 |
2022 | 171.913,0 | 12.978,8 | 7.915,0 | 32.789,5 | 57.069,8 | 25.963,1 | 32.214,1 | 1.675,3 | 1.307,4 |
2023 | 183.699,6 | 14.327,1 | 7.056,5 | 36.627,7 | 56.713,8 | 31.519,5 | 34.443,4 | 1.672,7 | 1.338,9 |
Nilai CIF: 000 000 (juta) US $ | |||||||||
1996 | 30.469,7 | 1.656,6 | 460,2 | 2.314,2 | 14.444,2 | 1.539,8 | 1.935,4 | 4.700,1 | 3.419,2 |
1997 | 30.229,5 | 1.387,7 | 472,3 | 2.012,7 | 14.141,9 | 1.487,2 | 2.339,6 | 5.172,3 | 3.215,8 |
1998 | 19.611,8 | 820,9 | 474,0 | 1.545,7 | 9.697,4 | 1.061,0 | 1.542,2 | 3.241,0 | 1.229,6 |
1999 | 18.475,0 | 1.113,2 | 525,3 | 1.597,2 | 8.910,1 | 1.596,4 | 1.816,0 | 1.899,1 | 1.017,7 |
2000 | 26.018,7 | 1.009,8 | 507,6 | 2.020,3 | 12.421,4 | 2.531,3 | 2.960,9 | 2.223,4 | 2.344,0 |
2001 | 23.879,4 | 797,1 | 503,6 | 2.228,9 | 10.970,2 | 2.890,0 | 2.214,0 | 2.147,6 | 2.128,0 |
2002 | 24.227,5 | 1.096,5 | 441,2 | 1.758,6 | 10.541,7 | 3.218,9 | 2.917,1 | 2.205,2 | 2.048,3 |
2003 | 25.496,3 | 1.127,3 | 531,6 | 1.697,9 | 10.570,8 | 5.056,4 | 2.244,2 | 2.089,2 | 2.178,9 |
2004 | 36.204,2 | 1.456,7 | 568,6 | 2.236,3 | 15.357,8 | 5.847,0 | 5.284,2 | 2.815,2 | 2.638,4 |
2005 | 44.792,0 | 1.325,3 | 830,4 | 2.064,4 | 17.407,0 | 6.810,7 | 9.494,6 | 3.653,0 | 3.206,6 |
2006 | 47.171,4 | 1.352,2 | 909,1 | 2.438,7 | 18.050,7 | 7.866,9 | 10.304,2 | 3.507,6 | 2.742,0 |
2007 | 56.484,7 | 2.079,1 | 1.537,1 | 2.827,4 | 21.759,1 | 9.067,8 | 11.666,5 | 4.623,7 | 2.924,0 |
2008 | 99.492,7 | 3.244,4 | 1.271,6 | 4.722,3 | 40.312,9 | 10.086,6 | 18.825,2 | 14.542,6 | 6.487,1 |
2009 | 69.638,1 | 2.640,9 | 1.582,0 | 2.901,7 | 29.248,7 | 7.387,3 | 10.885,6 | 11.000,0 | 3.991,9 |
2010 | 98.755,1 | 3.074,8 | 2.165,9 | 4.539,5 | 41.714,3 | 8.553,5 | 17.734,5 | 14.815,6 | 6.157,0 |
2011 | 130.934,3 | 4.186,7 | 3.330,2 | 6.813,2 | 53.409,6 | 11.173,5 | 27.733,5 | 16.937,9 | 7.349,7 |
2012 | 140.126,1 | 4.101,0 | 3.349,3 | 5.639,7 | 59.437,1 | 10.853,3 | 29.897,3 | 18.126,1 | 8.722,3 |
2013 | 141.957,9 | 4.354,4 | 3.685,2 | 6.299,2 | 58.353,3 | 13.673,1 | 29.816,4 | 16.803,4 | 8.972,9 |
2014 | 136.208,6 | 4.935,4 | 3.247,1 | 6.001,7 | 57.171,7 | 13.369,4 | 28.739,5 | 15.679,3 | 7.064,5 |
2015 | 107.081,0 | 4.100,2 | 2.730,4 | 4.672,7 | 50.845,9 | 8.350,0 | 15.615,5 | 14.598,9 | 6.167,4 |
2016 | 100.945,8 | 4.426,4 | 3.460,2 | 4.017,8 | 48.621,2 | 7.054,9 | 11.384,8 | 15.590,5 | 6.390,0 |
2017 | 117.851,3 | 5.361,9 | 3.539,8 | 5.028,9 | 55.089,6 | 7.705,4 | 16.511,3 | 17.076,6 | 7.537,8 |
2018 | 141.581,2 | 5.547,6 | 3.299,8 | 6.113,6 | 66.407,2 | 10.061,6 | 19.859,2 | 20.534,7 | 9.757,5 |
2019 | 126.355,5 | 5.760,2 | 3.142,6 | 5.659,1 | 61.686,6 | 6.756,8 | 15.504,0 | 19.071,9 | 8.774,3 |
2020 | 103.209,9 | 5.232,0 | 3.671,7 | 4.558,4 | 51.073,3 | 4.294,7 | 10.601,5 | 17.719,2 | 6.059,1 |
2021 | 147.380,2 | 6.835,5 | 4.451,8 | 7.435,4 | 71.933,0 | 9.323,8 | 18.128,7 | 20.825,1 | 8.446,9 |
2022 | 181.260,1 | 7.265,8 | 5.574,9 | 7.842,3 | 82.600,5 | 15.078,4 | 28.244,2 | 24.097,0 | 10.557,0 |
2023 | 161.155,8 | 7.137,8 | 5.091,0 | 6.777,4 | 70.245,4 | 14.554,1 | 23.999,8 | 22.795,4 | 10.554,9 |
Catatan: | Sejak 2008 termasuk Kawasan Berikat | ||||||||
Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | |||||||||
Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia | |||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id