Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran
Impor Barang Konsumsi, 1989-2023
Terakhir Diperbarui : 14 Maret 2024
Impor Barang Konsumsi, 1989-2023 | ||||||||
Tahun | Jumlah Barang Konsumsi | Makanan dan Minuman untuk Rumah Tangga | Bahan Bakar dan Pelumas Olahan | Alat Angkutan Bukan untuk Industri | Barang Konsumsi | |||
Utama | Olahan | Tahan Lama | Setengah Tahan Lama | Tidak Tahan Lama | ||||
Berat Bersih: 000 (ribu) ton | ||||||||
1989 | 706,1 | 90,0 | 310,9 | 214,0 | 20,1 | 12,5 | 29,7 | 28,9 |
1990 | 584,0 | 138,9 | 123,2 | 195,4 | 33,8 | 16,8 | 39,7 | 36,2 |
1991 | 734,8 | 143,0 | 254,8 | 206,7 | 21,6 | 20,8 | 47,1 | 40,8 |
1992 | 1.255,2 | 161,1 | 724,1 | 228,8 | 22,2 | 18,4 | 51,1 | 49,5 |
1993 | 799,5 | 217,2 | 172,8 | 266,8 | 17,2 | 18,3 | 52,5 | 54,7 |
1994 | 1.899,8 | 344,7 | 938,8 | 426,2 | 16,0 | 23,0 | 79,3 | 71,8 |
1995 | 3.396,3 | 388,8 | 2.258,0 | 542,1 | 20,2 | 35,0 | 73,0 | 79,2 |
1996 | 4.322,0 | 364,7 | 3.013,0 | 736,8 | 17,6 | 34,1 | 75,5 | 80,3 |
1997 | 2.338,3 | 451,6 | 956,5 | 634,6 | 20,0 | 51,8 | 95,6 | 128,2 |
1998 | 4.158,6 | 327,9 | 3.088,1 | 593,1 | 8,0 | 24,4 | 48,3 | 68,8 |
1999 | 7.324,5 | 471,8 | 5.077,6 | 1.558,3 | 6,5 | 37,0 | 87,9 | 85,4 |
2000 | 5.241,2 | 619,8 | 2.010,3 | 2.181,1 | 49,2 | 78,8 | 173,1 | 128,9 |
2001 | 4.071,2 | 642,7 | 1.119,3 | 1.938,2 | 31,7 | 64,8 | 135,9 | 138,6 |
2002 | 5.643,4 | 661,9 | 2.325,9 | 2.232,0 | 20,7 | 74,8 | 163,1 | 165,0 |
2003 | 4.903,4 | 607,8 | 2.158,6 | 1.669,3 | 41,9 | 82,8 | 191,9 | 151,1 |
2004 | 4.749,9 | 843,6 | 1.293,7 | 1.941,1 | 61,0 | 128,0 | 276,3 | 206,2 |
2005 | 5.562,1 | 880,2 | 1.628,0 | 2.383,9 | 55,1 | 144,4 | 269,4 | 201,1 |
2006 | 4.706,6 | 962,6 | 1.650,5 | 1.368,2 | 56,4 | 146,6 | 285,6 | 236,7 |
2007 | 6.714,4 | 1.128,6 | 3.051,3 | 1.770,6 | 81,6 | 173,2 | 288,4 | 220,7 |
2008 | 5.368,1 | 1.216,4 | 1.606,3 | 1.676,0 | 119,2 | 187,7 | 336,3 | 226,2 |
2009 | 4.056,6 | 1.313,1 | 931,7 | 1.027,1 | 110,1 | 150,7 | 257,4 | 266,5 |
2010 | 5.604,5 | 1.368,5 | 1.935,0 | 1.354,9 | 184,8 | 200,9 | 323,2 | 237,2 |
2011 | 8.110,5 | 1.805,4 | 3.604,7 | 1.655,7 | 157,1 | 245,4 | 391,6 | 250,6 |
2012 | 6.966,7 | 1.681,5 | 2.519,9 | 1.436,2 | 225,9 | 283,5 | 430,7 | 389,0 |
2013 | 5.285,7 | 1.353,0 | 1.279,0 | 1.413,3 | 203,6 | 289,0 | 416,1 | 331,7 |
2014 | 5.599,1 | 1.465,2 | 1.697,0 | 1.341,7 | 137,7 | 257,5 | 372,1 | 327,9 |
2015 | 4.929,2 | 1.212,0 | 1.670,9 | 1.021,2 | 100,7 | 229,1 | 371,5 | 323,8 |
2016 | 5.899,5 | 1.313,6 | 2.374,2 | 998,2 | 95,8 | 260,7 | 496,7 | 360,3 |
2017 | 5.315,0 | 1.670,6 | 1.213,6 | 1.159,7 | 100,2 | 276,0 | 514,6 | 380,3 |
2018 | 7.398,9 | 1.670,3 | 3.165,1 | 1.128,7 | 112,9 | 349,5 | 571,2 | 401,2 |
2019 | 5.255,6 | 1.603,6 | 1.347,0 | 797,3 | 107,9 | 383,0 | 630,7 | 386,1 |
2020 | 5.204,9 | 1.658,5 | 1.385,1 | 828,7 | 69,2 | 339,3 | 550,6 | 373,5 |
2021 | 5.878,8 | 1.844,1 | 1.666,1 | 759,1 | 67,5 | 432,0 | 700,5 | 409,5 |
2022 | 6.464,9 | 1.852,3 | 1.951,7 | 903,9 | 82,5 | 456,5 | 771,4 | 446,6 |
2023 | 9.038,6 | 1.788,3 | 4.463,1 | 1.007,7 | 103,7 | 406,8 | 794,2 | 468,7 |
Nilai CIF: 000.000 (Juta) US$ | ||||||||
1989 | 688,6 | 49,1 | 145,4 | 41,5 | 174,5 | 82,2 | 94,7 | 101,2 |
1990 | 876,9 | 70,3 | 105,9 | 43,5 | 256,2 | 129,5 | 140,0 | 131,5 |
1991 | 958,4 | 80,3 | 155,5 | 55,6 | 203,2 | 118,6 | 193,1 | 152,1 |
1992 | 1.212,8 | 110,1 | 309,8 | 51,5 | 173,9 | 163,0 | 217,5 | 187,0 |
1993 | 1.146,1 | 139,5 | 180,3 | 59,1 | 197,6 | 104,3 | 244,7 | 220,6 |
1994 | 1.430,2 | 192,5 | 375,7 | 88,6 | 121,5 | 115,0 | 272,2 | 264,7 |
1995 | 2.350,4 | 255,4 | 879,9 | 111,2 | 227,1 | 238,9 | 306,5 | 331,4 |
1996 | 2.805,9 | 264,4 | 1.328,2 | 158,7 | 207,8 | 181,6 | 302,7 | 362,5 |
1997 | 2.166,3 | 296,4 | 546,4 | 139,2 | 234,0 | 248,4 | 291,0 | 410,9 |
1998 | 1.917,6 | 143,9 | 1.023,5 | 95,0 | 161,7 | 95,0 | 181,0 | 217,5 |
1999 | 2.468,3 | 227,1 | 1.397,5 | 293,0 | 85,7 | 82,5 | 156,1 | 226,4 |
2000 | 2.718,7 | 332,7 | 680,0 | 611,7 | 200,9 | 212,8 | 315,4 | 365,2 |
2001 | 2.251,2 | 320,6 | 502,3 | 457,0 | 162,7 | 171,8 | 214,0 | 422,8 |
2002 | 2.650,5 | 364,5 | 719,4 | 499,7 | 119,7 | 211,7 | 266,6 | 468,9 |
2003 | 2.862,8 | 345,1 | 797,7 | 432,6 | 246,2 | 256,6 | 312,3 | 472,3 |
2004 | 3.786,5 | 451,7 | 827,6 | 757,0 | 404,1 | 314,7 | 357,7 | 673,7 |
2005 | 4.620,5 | 419,3 | 1.085,7 | 1.294,9 | 355,6 | 342,1 | 395,8 | 727,1 |
2006 | 4.738,2 | 600,3 | 1.215,7 | 836,4 | 330,2 | 351,4 | 591,9 | 812,3 |
2007 | 6.539,1 | 764,7 | 1.950,5 | 1.197,8 | 620,3 | 463,8 | 677,5 | 864,5 |
2008 | 8.303,7 | 797,4 | 1.903,1 | 1.617,2 | 800,0 | 822,1 | 1.134,7 | 1.229,2 |
2009 | 6.752,6 | 955,6 | 1.367,3 | 591,2 | 889,8 | 818,3 | 941,0 | 1.189,4 |
2010 | 9.991,6 | 1.166,9 | 2.439,6 | 970,3 | 1.430,6 | 1.075,0 | 1.367,7 | 1.541,5 |
2011 | 13.392,9 | 1.847,8 | 3.626,1 | 1.625,5 | 1.532,1 | 1.288,3 | 1.774,1 | 1.699,0 |
2012 | 13.408,6 | 1.541,4 | 2.836,9 | 1.435,3 | 2.130,0 | 1.584,6 | 1.953,9 | 1.926,5 |
2013 | 13.138,9 | 1.385,6 | 2.443,0 | 1.350,9 | 2.030,7 | 1.599,6 | 2.164,0 | 2.165,1 |
2014 | 12.667,2 | 1.542,3 | 2.755,0 | 1.222,9 | 1.584,4 | 1.418,3 | 1.993,8 | 2.150,5 |
2015 | 10.876,5 | 1.319,5 | 2.343,5 | 579,4 | 1.563,3 | 1.076,1 | 1.974,8 | 2.019,9 |
2016 | 12.351,7 | 1.733,5 | 3.016,3 | 446,1 | 1.562,7 | 1.209,0 | 2.229,8 | 2.154,3 |
2017 | 14.075,1 | 2.272,8 | 2.804,2 | 645,8 | 1.544,7 | 1.433,3 | 2.856,4 | 2.517,9 |
2018 | 17.181,3 | 2.330,5 | 4.125,7 | 788,1 | 1.347,3 | 1.918,5 | 3.584,1 | 3.087,1 |
2019 | 16.454,6 | 2.491,1 | 3.347,1 | 510,1 | 1.465,1 | 2.015,7 | 3.814,5 | 2.811,0 |
2020 | 14.655,7 | 2.344,9 | 3.047,3 | 375,7 | 1.288,2 | 1.730,3 | 3.227,1 | 2.642,2 |
2021 | 20.182,8 | 2.816,8 | 3.896,3 | 532,9 | 940,4 | 2.173,1 | 3.599,8 | 6.223,5 |
2022 | 19.832,4 | 2.941,6 | 4.932,7 | 890,4 | 1.207,5 | 2.228,1 | 4.113,2 | 3.518,9 |
2023 | 21.546,9 | 2.920,3 | 6.006,1 | 805,4 | 1.849,6 | 2.423,4 | 4.116,7 | 3.425,4 |
Catatan: | Sejak tahun 2008 termasuk Kawasan Berikat | |||||||
Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | ||||||||
Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia | ||||||||
Sumber: | Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | |||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id