Last Update : February 20, 2024
Provinsi | Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang | Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus | Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk | Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor | Jumlah Kendaraan Bermotor - Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 174.453 | 1.197 | 70.347 | 2.180.812 | 2.426.809 |
Sumatera Utara | 730.264 | 6.102 | 284.260 | 6.318.408 | 7.339.034 |
Sumatera Barat | 285.254 | 4.229 | 138.873 | 2.228.335 | 2.656.691 |
Riau | 380.764 | 5.423 | 217.343 | 3.627.077 | 4.230.607 |
Jambi | 182.176 | 35.108 | 142.349 | 2.213.171 | 2.572.804 |
Sumatera Selatan | 409.464 | 6.557 | 331.641 | 3.271.433 | 4.019.095 |
Bengkulu | 110.743 | 854 | 51.297 | 964.276 | 1.127.170 |
Lampung | 299.817 | 3.056 | 185.076 | 3.433.426 | 3.921.375 |
Kepulauan Bangka Belitung | 85.621 | 1.195 | 47.399 | 1.025.876 | 1.160.091 |
Kepulauan Riau | 159.694 | 2.157 | 28.450 | 947.219 | 1.137.520 |
DKI Jakarta | 3.772.850 | 37.854 | 753.241 | 17.347.866 | 21.911.811 |
Jawa Barat | 3.803.808 | 21.997 | 433.001 | 13.341.328 | 17.600.134 |
Jawa Tengah | 1.450.700 | 34.779 | 605.671 | 17.443.730 | 19.534.880 |
DI Yogyakarta | 377.930 | 3.883 | 64.732 | 2.665.625 | 3.112.170 |
Jawa Timur | 2.039.556 | 36.861 | 778.503 | 20.750.505 | 23.605.425 |
Banten | 263.103 | 3.666 | 87.271 | 2.508.475 | 2.862.515 |
Bali | 479.690 | 9.521 | 158.331 | 3.978.552 | 4.626.094 |
Nusa Tenggara Barat | 103.331 | 2.666 | 77.531 | 1.823.857 | 2.007.385 |
Nusa Tenggara Timur | 61.325 | 3.745 | 51.532 | 877.060 | 993.662 |
Kalimantan Barat | 165.951 | 1.623 | 109.347 | 2.627.031 | 2.903.952 |
Kalimantan Tengah | 104.914 | 1.580 | 76.792 | 1.369.862 | 1.553.148 |
Kalimantan Selatan | 242.522 | 3.312 | 146.367 | 2.489.139 | 2.881.340 |
Kalimantan Timur | 300.897 | 6.822 | 203.929 | 2.841.342 | 3.352.990 |
Kalimantan Utara | 14.846 | 124 | 9.572 | 164.549 | 189.091 |
Sulawesi Utara | 136.876 | 1.383 | 72.057 | 843.874 | 1.054.190 |
Sulawesi Tengah | 96.717 | 956 | 53.678 | 1.163.869 | 1.315.220 |
Sulawesi Selatan | 559.426 | 3.987 | 208.427 | 3.908.744 | 4.680.584 |
Sulawesi Tenggara | 195.136 | 552 | 42.832 | 818.856 | 1.057.376 |
Gorontalo | 37.948 | 347 | 28.341 | 424.292 | 490.928 |
Sulawesi Barat | 22.980 | 51 | 14.604 | 355.523 | 393.158 |
Maluku | 25.558 | 472 | 14.307 | 307.277 | 347.614 |
Maluku Utara | 21.383 | 143 | 13.366 | 291.875 | 326.767 |
Papua Barat | 36.730 | 382 | 18.151 | 321.687 | 376.950 |
Papua | 36.435 | 866 | 25.555 | 430.381 | 493.237 |
Indonesia | 17.168.862 | 243.450 | 5.544.173 | 125.305.332 | 148.261.817 |
Source :
Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Indonesian National Police
Notes :
Information Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id
About Us